Páginas más antiguas

Abajo se muestran hasta 500 resultados entre el n.º 1001 y el n.º 1500.

Ver (500 anteriores | 500 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Estancia La Colorada, Zacatecas‏‎ (22:38 11 ene 2021)
  2. La Larga, Zacatecas‏‎ (22:56 11 ene 2021)
  3. Monte Escobedo, Zacatecas‏‎ (23:10 11 ene 2021)
  4. Monte Escobedo‏‎ (23:10 11 ene 2021)
  5. Rincón de Romo, Aguascalientes‏‎ (23:15 11 ene 2021)
  6. Rincón de Romos, Aguascalientes‏‎ (23:15 11 ene 2021)
  7. San Francisco de los Romo, Aguascalientes‏‎ (23:18 11 ene 2021)
  8. San Francisco, Zacatecas‏‎ (23:18 11 ene 2021)
  9. José de Mesillas, Zacatecas‏‎ (23:20 11 ene 2021)
  10. San José de Mesillas, Zacatecas‏‎ (23:20 11 ene 2021)
  11. Distrito Durango:Pre‏‎ (20:43 19 ene 2021)
  12. Distrito Mexicali:Contexto histórico‏‎ (03:30 25 ene 2021)
  13. Nuestra historia, patriarcas y obispos‏‎ (04:23 25 ene 2021)
  14. 1a, Bakersfield, CA‏‎ (18:08 22 feb 2021)
  15. 2da Bakersfield, CA‏‎ (18:09 22 feb 2021)
  16. 3a Bakersfield, CA‏‎ (18:09 22 feb 2021)
  17. Shafter, CA Mision‏‎ (18:09 22 feb 2021)
  18. Wasco, CA Mision‏‎ (18:09 22 feb 2021)
  19. Distrito Central‏‎ (19:00 22 feb 2021)
  20. Distrito El Paso‏‎ (19:01 22 feb 2021)
  21. Distrito Elgin‏‎ (19:01 22 feb 2021)
  22. Distrito Hermosillo‏‎ (19:02 22 feb 2021)
  23. Distrito León‏‎ (19:25 22 feb 2021)
  24. Distrito Monclova‏‎ (19:25 22 feb 2021)
  25. Distrito Mérida‏‎ (19:25 22 feb 2021)
  26. Distrito Nogales‏‎ (19:26 22 feb 2021)
  27. Distrito Oaxaca‏‎ (19:26 22 feb 2021)
  28. Distrito Obregón‏‎ (19:26 22 feb 2021)
  29. Distrito Pacífico‏‎ (19:26 22 feb 2021)
  30. Distrito Phoenix‏‎ (19:27 22 feb 2021)
  31. Distrito San Luis Río Colorado‏‎ (19:27 22 feb 2021)
  32. Distrito Tampico‏‎ (19:27 22 feb 2021)
  33. Distrito Villahermosa‏‎ (19:28 22 feb 2021)
  34. Distrito Washington‏‎ (19:28 22 feb 2021)
  35. Distrito Zacatecas‏‎ (19:34 22 feb 2021)
  36. Distrito Los Angeles:Introducción‏‎ (19:53 22 feb 2021)
  37. Distrito Veracruz:Ficha de datos‏‎ (01:45 24 feb 2021)
  38. Distrito Monclova:Orden alfabético‏‎ (17:59 24 feb 2021)
  39. 1a San Luis Potosí‏‎ (01:30 25 feb 2021)
  40. Editando Iglesia de Ejido Mezquital BC‏‎ (01:40 25 feb 2021)
  41. Secretaría de Misiones Internacionales‏‎ (18:01 25 feb 2021)
  42. Secretaría de Asistencia Social‏‎ (18:02 25 feb 2021)
  43. Secretaría Supervisión en E.U.A.‏‎ (18:02 25 feb 2021)
  44. Tabla de Contenido‏‎ (18:29 25 feb 2021)
  45. Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús‏‎ (18:29 25 feb 2021)
  46. 8a Durango, Durango‏‎ (23:30 9 mar 2021)
  47. 3a Fresnillo, Zacatecas‏‎ (04:45 10 mar 2021)
  48. Distrito Durango:Red de Damas‏‎ (20:38 15 mar 2021)
  49. Quetchehueca, Sonora‏‎ (21:46 17 mar 2021)
  50. Pueblo Mayo, Sonora‏‎ (21:57 17 mar 2021)
  51. Pozo Dulce, Sonora‏‎ (22:02 17 mar 2021)
  52. La Cuadra, Guaymas, Sonora‏‎ (22:18 17 mar 2021)
  53. Rosales, Cajeme, Sonora‏‎ (22:36 17 mar 2021)
  54. Campo 60, Bacúm, Sonora‏‎ (23:26 17 mar 2021)
  55. Campo 30, Cajeme, Sonora‏‎ (23:31 17 mar 2021)
  56. 5aObregon‏‎ (23:55 17 mar 2021)
  57. 4a Obregón, Sonora‏‎ (00:06 18 mar 2021)
  58. 2a Navojoa, Sonora‏‎ (00:21 18 mar 2021)
  59. 2a Guaymas, Sonora‏‎ (00:24 18 mar 2021)
  60. 1a Obregón, Sonora‏‎ (00:28 18 mar 2021)
  61. 1a Guaymas, Sonora‏‎ (06:58 18 mar 2021)
  62. Atenguillo, Jalisco‏‎ (18:36 1 abr 2021)
  63. Distrito La Paz:Pre‏‎ (05:19 3 abr 2021)
  64. Distrito Phoenix:Orden alfabético‏‎ (18:09 5 abr 2021)
  65. 20a de torreon‏‎ (18:17 5 abr 2021)
  66. 4a de torreon‏‎ (18:22 5 abr 2021)
  67. 5a de Torreón‏‎ (18:29 5 abr 2021)
  68. 9a Torreón, Coahuila‏‎ (18:32 5 abr 2021)
  69. 6a de Torreón‏‎ (18:38 5 abr 2021)
  70. 11a Tijuana‏‎ (20:33 5 abr 2021)
  71. 12a Tijuana‏‎ (20:36 5 abr 2021)
  72. 18a Torreon‏‎ (20:38 5 abr 2021)
  73. 19a Torreón, Coahuila‏‎ (20:39 5 abr 2021)
  74. 16a Torreón,Coahuila‏‎ (20:40 5 abr 2021)
  75. 12a Hermosillo, Sonora‏‎ (20:42 5 abr 2021)
  76. 13a Hermosillo, Sonora‏‎ (20:42 5 abr 2021)
  77. 18a Tijuana‏‎ (20:45 5 abr 2021)
  78. 19a Tijuana‏‎ (20:45 5 abr 2021)
  79. 11a de Tepic, Nayarit‏‎ (20:52 5 abr 2021)
  80. 14a Durango, Durango‏‎ (20:53 5 abr 2021)
  81. 1a Tijuana‏‎ (20:54 5 abr 2021)
  82. 20a Tijuana‏‎ (20:56 5 abr 2021)
  83. 21a Tijuana‏‎ (20:57 5 abr 2021)
  84. 23a Tijuana‏‎ (20:57 5 abr 2021)
  85. 27a Tijuana‏‎ (20:58 5 abr 2021)
  86. 25a Tijuana‏‎ (20:58 5 abr 2021)
  87. 1a. Insurguentes, Baja California Sur‏‎ (21:12 5 abr 2021)
  88. 1a Irapuato, Guanajuato‏‎ (21:16 5 abr 2021)
  89. 1a San Pedro, Coahuila‏‎ (21:22 5 abr 2021)
  90. Distrito La Paz:Pre:Periodos de Directivos Distritales‏‎ (17:03 6 abr 2021)
  91. 10a Durango, Durango‏‎ (17:07 6 abr 2021)
  92. 1aNavojoa‏‎ (17:23 6 abr 2021)
  93. 1a AMARILLO, TX.‏‎ (17:30 6 abr 2021)
  94. Distrito El Paso:Orden alfabético‏‎ (17:31 6 abr 2021)
  95. 1a Cabo San Lucas, Baja California Sur‏‎ (17:34 6 abr 2021)
  96. 1a Guacamayas, Michoacán‏‎ (18:12 6 abr 2021)
  97. 1a Zacapu, Michoacán‏‎ (18:15 6 abr 2021)
  98. 1a Zihuatanejo, Guerrero‏‎ (18:17 6 abr 2021)
  99. 2a Nueva Italia, Michoacán‏‎ (18:19 6 abr 2021)
  100. 2a Zihuatanejo, Guerrero‏‎ (18:20 6 abr 2021)
  101. Arteaga, Michoacán‏‎ (18:24 6 abr 2021)
  102. Jacona, Michoacán‏‎ (18:35 6 abr 2021)
  103. Lagunillas, Michoacán‏‎ (18:39 6 abr 2021)
  104. El Jazmin, Cuauhtemoc, Guerrero‏‎ (18:42 6 abr 2021)
  105. Olivares, Guerrero‏‎ (18:42 6 abr 2021)
  106. San Pedro, Michoacán‏‎ (18:44 6 abr 2021)
  107. Cajones, Michoacán‏‎ (18:44 6 abr 2021)
  108. Taretan, Michoacán‏‎ (18:45 6 abr 2021)
  109. Lombardía, Michoacán‏‎ (18:46 6 abr 2021)
  110. Paracho, Michoacán‏‎ (18:46 6 abr 2021)
  111. Tanganzícuaro, Michoacán‏‎ (18:47 6 abr 2021)
  112. Zamora, Michoacán‏‎ (18:48 6 abr 2021)
  113. La Piedad, Michoacán‏‎ (18:49 6 abr 2021)
  114. La Barranca de Marmolejo, Guerrero‏‎ (18:50 6 abr 2021)
  115. Lázaro Cárdenas, Michoacán‏‎ (18:52 6 abr 2021)
  116. Joluta, Morelos‏‎ (18:53 6 abr 2021)
  117. El Castillo, Guanajuato‏‎ (18:55 6 abr 2021)
  118. 1a Oaxaca, Oaxaca‏‎ (20:40 6 abr 2021)
  119. 2a Oaxaca, Oaxaca‏‎ (20:43 6 abr 2021)
  120. 2a Puerto Escondido, Oaxaca‏‎ (20:44 6 abr 2021)
  121. 3a Oaxaca, Oaxaca‏‎ (20:45 6 abr 2021)
  122. 3a Puerto Escondido, Oaxaca‏‎ (20:45 6 abr 2021)
  123. Cerro del Aire, Oaxaca‏‎ (20:47 6 abr 2021)
  124. Tehuantepec, Oaxaca‏‎ (20:48 6 abr 2021)
  125. Tlacotepec, Oaxaca‏‎ (20:49 6 abr 2021)
  126. Ejutla de Crespo, Oaxaca‏‎ (20:50 6 abr 2021)
  127. El Espinal, Oaxaca‏‎ (20:50 6 abr 2021)
  128. El Mamey Amoltepec, Oaxaca‏‎ (20:50 6 abr 2021)
  129. Huajuapan de León, Oaxaca‏‎ (20:53 6 abr 2021)
  130. Los Cués, Oaxaca‏‎ (20:53 6 abr 2021)
  131. Montaña, Oaxaca‏‎ (20:53 6 abr 2021)
  132. Pinotepa Nacional, Oaxaca‏‎ (20:53 6 abr 2021)
  133. Putla Villa de Guerrero, Oaxaca‏‎ (20:53 6 abr 2021)
  134. Salina Cruz, Oaxaca‏‎ (20:53 6 abr 2021)
  135. San Gabriel, Oaxaca‏‎ (20:58 6 abr 2021)
  136. Distrito Oaxaca:Orden alfabético‏‎ (20:59 6 abr 2021)
  137. 7a Torreón, Coahuila‏‎ (21:12 6 abr 2021)
  138. Garland, Texas‏‎ (21:20 6 abr 2021)
  139. 1a Casas Grandes, Ciudad Juárez, Chihuahua‏‎ (03:59 7 abr 2021)
  140. 1a Escondido, CA‏‎ (14:39 7 abr 2021)
  141. 1a San Bernardino, CA‏‎ (14:39 7 abr 2021)
  142. 1a Stockton, CA‏‎ (14:40 7 abr 2021)
  143. Modesto, CA‏‎ (14:41 7 abr 2021)
  144. Ceres, CA‏‎ (14:41 7 abr 2021)
  145. Dos Palos, CA‏‎ (14:41 7 abr 2021)
  146. Manteca, CA‏‎ (14:41 7 abr 2021)
  147. 1a Sparks, NV‏‎ (14:42 7 abr 2021)
  148. 2da Sparks, NV Mision‏‎ (14:42 7 abr 2021)
  149. 1a Sacramento, CA‏‎ (14:42 7 abr 2021)
  150. 2a Stockton, CA‏‎ (14:42 7 abr 2021)
  151. 3a Stockton, CA C Evangelistico‏‎ (14:42 7 abr 2021)
  152. Fresno, CA‏‎ (14:43 7 abr 2021)
  153. Coalinga, CA‏‎ (14:43 7 abr 2021)
  154. Orange Cove, CA‏‎ (14:43 7 abr 2021)
  155. Paso Robles, CA‏‎ (14:43 7 abr 2021)
  156. Indio, CA‏‎ (14:43 7 abr 2021)
  157. Desert Hot Springs, CA‏‎ (14:43 7 abr 2021)
  158. Wilmington, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  159. Long Beach, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  160. 1a Santa Ana, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  161. 2da Santa Ana, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  162. Los Angeles, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  163. Pacoima, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  164. North Hollywood, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  165. Carpinteria, CA‏‎ (14:45 7 abr 2021)
  166. Montebello, CA‏‎ (14:45 7 abr 2021)
  167. 4ta San Diego, CA‏‎ (14:46 7 abr 2021)
  168. 2da Escondido, CA‏‎ (14:47 7 abr 2021)
  169. Oceanside, CA‏‎ (14:47 7 abr 2021)
  170. Poway, CA‏‎ (14:47 7 abr 2021)
  171. Pomona, CA‏‎ (14:48 7 abr 2021)
  172. Riverside, CA‏‎ (14:48 7 abr 2021)
  173. Jurupa Valley, CA‏‎ (14:48 7 abr 2021)
  174. Lone Pine, CA‏‎ (14:48 7 abr 2021)
  175. Hemet, CA Mision‏‎ (14:48 7 abr 2021)
  176. 1a El Centro, CA‏‎ (14:49 7 abr 2021)
  177. Brawley, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  178. Calexico, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  179. Imperial, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  180. Heber, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  181. Vallejo, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  182. South San Francisco, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  183. San Francisco, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  184. San Jose, CA‏‎ (14:52 7 abr 2021)
  185. Richmond, CA‏‎ (14:52 7 abr 2021)
  186. Pinole, CA‏‎ (14:52 7 abr 2021)
  187. Fort Bragg, CA‏‎ (14:52 7 abr 2021)
  188. Hayward, CA Mision‏‎ (14:52 7 abr 2021)
  189. Oakland, CA‏‎ (14:52 7 abr 2021)
  190. 2a Ciudad Constitución, Baja California Sur‏‎ (15:54 7 abr 2021)
  191. 3a Cabo San Lucas, Baja California Sur‏‎ (15:55 7 abr 2021)
  192. 5a Cabo San Lucas, Baja California Sur‏‎ (15:57 7 abr 2021)
  193. 5a La Paz, Baja California Sur‏‎ (15:58 7 abr 2021)
  194. 6a La Paz, Baja California Sur‏‎ (15:58 7 abr 2021)
  195. 8a La Paz, Baja California Sur‏‎ (15:59 7 abr 2021)
  196. Ciudad Insurgentes, Baja California Sur‏‎ (15:59 7 abr 2021)
  197. 2a Vicente Guerrero, Baja California Sur‏‎ (16:01 7 abr 2021)
  198. Cañon Buena Vista, Baja California‏‎ (16:03 7 abr 2021)
  199. 2a Chapultepec, Baja California‏‎ (16:03 7 abr 2021)
  200. 4a Ensenada, Baja California‏‎ (16:03 7 abr 2021)
  201. Ejido El Porvenir, Baja California‏‎ (16:04 7 abr 2021)
  202. Ejido Esteban Cantú‏‎ (16:04 7 abr 2021)
  203. Ejido Emiliano Zapata, Baja California‏‎ (16:04 7 abr 2021)
  204. Campo distrital 9, Ensenada, Baja California‏‎ (16:09 7 abr 2021)
  205. Campo distrital 8, Colonet‏‎ (16:09 7 abr 2021)
  206. Campo distrital 2, Bahía Tortugas‏‎ (16:09 7 abr 2021)
  207. La Laguna de San Ignacio, Baja California Sur‏‎ (16:11 7 abr 2021)
  208. Puerto López Mateos, Baja California Sur‏‎ (16:13 7 abr 2021)
  209. 1a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas‏‎ (16:14 7 abr 2021)
  210. 2a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas‏‎ (16:15 7 abr 2021)
  211. 3a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas‏‎ (16:15 7 abr 2021)
  212. 4a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas‏‎ (16:15 7 abr 2021)
  213. 5a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas‏‎ (16:15 7 abr 2021)
  214. Berriozabal, Chiapas‏‎ (16:15 7 abr 2021)
  215. El Refugio, Chiapa de Corzo, Chiapas‏‎ (16:15 7 abr 2021)
  216. Cuarto Cantón, Tuzantán, Chiapas‏‎ (16:16 7 abr 2021)
  217. Acacoyagua, Chiapas‏‎ (16:17 7 abr 2021)
  218. El Carmen, Pijijiapan, Chiapas‏‎ (16:18 7 abr 2021)
  219. Berriozábal, Chiapas‏‎ (16:18 7 abr 2021)
  220. El Porvenir, La Concordia, Chiapas‏‎ (16:18 7 abr 2021)
  221. Estación Tuzantán, Chiapas‏‎ (16:18 7 abr 2021)
  222. Jaltenango, La Paz, Chiapas‏‎ (16:18 7 abr 2021)
  223. La Concordia, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  224. La Libertad, Suchiate, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  225. Los Cacaos, Acacoyagua, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  226. Nuevas Brisas, Pijijiapan, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  227. Pijijiapan, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  228. Pino Suárez, Mapastepec, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  229. Tapachula, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  230. Tonalá, Chiapas‏‎ (16:20 7 abr 2021)
  231. 10ª Gómez Palacio, Durango‏‎ (16:57 7 abr 2021)
  232. 6ª Gómez Palacio, Durango‏‎ (16:57 7 abr 2021)
  233. 5ª Gómez Palacio, Durango‏‎ (16:57 7 abr 2021)
  234. 3ª Gómez Palacio, Durango‏‎ (16:57 7 abr 2021)
  235. Vergel, Gómez Palacio, Durango‏‎ (16:58 7 abr 2021)
  236. Lerdo, Durango‏‎ (16:59 7 abr 2021)
  237. Lagunilla, Cuencame, Durango‏‎ (16:59 7 abr 2021)
  238. Ejido Santo Niño, Gómez Palacio, Durango‏‎ (16:59 7 abr 2021)
  239. Ejido Oriente Aguanaval, Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:00 7 abr 2021)
  240. Ejido Nazas, Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:00 7 abr 2021)
  241. Ejido Maravasco, Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:00 7 abr 2021)
  242. Ejido Las Playas, Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:00 7 abr 2021)
  243. Ejido El Tanque Aguilereño, Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:00 7 abr 2021)
  244. 7ª Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:01 7 abr 2021)
  245. Gregorio García, Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:01 7 abr 2021)
  246. Reno, Nevada‏‎ (17:03 7 abr 2021)
  247. Distrito Los Angeles:Por presbiterios‏‎ (17:05 7 abr 2021)
  248. Distrito Juárez:Orden alfabético‏‎ (17:12 7 abr 2021)
  249. 2a escobedo, nuevo leon‏‎ (17:18 7 abr 2021)
  250. 1a de Escobedo, Nuevo León‏‎ (17:19 7 abr 2021)
  251. San Ignacio Río Muerto, Sonora‏‎ (17:20 7 abr 2021)
  252. Valle Verde, Ahuacatlán, Nayarit‏‎ (17:26 7 abr 2021)
  253. 1a Guachochi, Chihuahua‏‎ (17:50 7 abr 2021)
  254. 1a Francisco I Madero, Coahuila‏‎ (17:55 7 abr 2021)
  255. 1a de Fco. I. Madero Coahuila‏‎ (17:56 7 abr 2021)
  256. 2a San Pedro, Coahuila‏‎ (17:59 7 abr 2021)
  257. 4a Iglesia de Matamoros Coahuila‏‎ (18:01 7 abr 2021)
  258. 4a Iglesia de Madero Coahuila‏‎ (18:02 7 abr 2021)
  259. Aguanaval, Torreón, Coahuila.‏‎ (18:03 7 abr 2021)
  260. Boquillas de las Perlas, Coahuila‏‎ (18:04 7 abr 2021)
  261. El Venado, Coahuila‏‎ (18:05 7 abr 2021)
  262. Escuadrón 201, Coahuila‏‎ (18:06 7 abr 2021)
  263. Gabino Vázquez, Coahuila‏‎ (18:07 7 abr 2021)
  264. Hidalgo, Coahuila‏‎ (18:08 7 abr 2021)
  265. Iglesia de Buen Abrigo Coahuila‏‎ (18:10 7 abr 2021)
  266. La Unión, Coahuila‏‎ (18:17 7 abr 2021)
  267. San Esteban de Abajo, Coahuila‏‎ (18:43 7 abr 2021)
  268. 2a Matamoros, Tamaulipas‏‎ (18:48 7 abr 2021)
  269. 4a de Matamoros, Tamaulipas‏‎ (18:49 7 abr 2021)
  270. 3a de Matamoros, Tamaulipas‏‎ (18:49 7 abr 2021)
  271. 5a de Matamoros, Tamaulipas‏‎ (18:50 7 abr 2021)
  272. San Andrés, Matamoros, Tamaulipas‏‎ (18:50 7 abr 2021)
  273. Nuevo Progreso, Río Bravo, Tamaulipas‏‎ (18:51 7 abr 2021)
  274. 3a Río Bravo, Tamaulipas‏‎ (18:51 7 abr 2021)
  275. San Fernando, Tamaulipas‏‎ (19:44 7 abr 2021)
  276. Lázaro Cárdenas, Burgos, Tamaulipas‏‎ (19:44 7 abr 2021)
  277. El Huizache, Burgos, Tamaulipas‏‎ (19:45 7 abr 2021)
  278. Plan del Alazán, San Fernando, Tamaulipas‏‎ (19:45 7 abr 2021)
  279. Fe del Golfo, Jimenez, Tamaulipas‏‎ (19:45 7 abr 2021)
  280. Emiliano Zapata, San Fernando, Tamaulipas‏‎ (19:45 7 abr 2021)
  281. San Germán, San Fernando, Tamaulipas‏‎ (19:45 7 abr 2021)
  282. 1a Valle Hermoso, Tamaulipas‏‎ (19:46 7 abr 2021)
  283. 2a Valle Hermoso, Tamaulipas‏‎ (19:46 7 abr 2021)
  284. 3a Valle Hermoso, Tamaulipas‏‎ (19:46 7 abr 2021)
  285. Santa Apolonia, Rio Bravo, Tamaulipas‏‎ (19:46 7 abr 2021)
  286. 1a de Rio Bravo, Tamaulipas‏‎ (19:47 7 abr 2021)
  287. 1a Reynosa, Tamaulipas‏‎ (19:48 7 abr 2021)
  288. 3a Reynosa, Tamaulipas‏‎ (19:49 7 abr 2021)
  289. 8a Reynosa, Tamaulipas‏‎ (19:49 7 abr 2021)
  290. 17 Torreón‏‎ (14:58 8 abr 2021)
  291. 5a Durango, Durango‏‎ (15:18 8 abr 2021)
  292. 7a Durango, Durango‏‎ (15:18 8 abr 2021)
  293. Guanacevi, Tepehuanes, Durango‏‎ (15:21 8 abr 2021)
  294. La Puerta y Los Naranjos, Durango‏‎ (15:21 8 abr 2021)
  295. La Ciudad y Neveros, Durango‏‎ (15:21 8 abr 2021)
  296. Nuevo Ideal, Durango‏‎ (15:23 8 abr 2021)
  297. Villa Unión, Durango‏‎ (15:23 8 abr 2021)
  298. Torance, Durango‏‎ (15:23 8 abr 2021)
  299. La Huerta, Durango‏‎ (15:23 8 abr 2021)
  300. Ciénega de Caballos, Durango‏‎ (15:23 8 abr 2021)
  301. 1a Veracruz, Veracruz‏‎ (15:26 8 abr 2021)
  302. Acatlán de Osorio, Puebla‏‎ (15:29 8 abr 2021)
  303. Río Blanco, Veracruz‏‎ (15:34 8 abr 2021)
  304. La Arena, Agua Dulce, Veracruz‏‎ (15:39 8 abr 2021)
  305. 2a Puebla, Puebla‏‎ (15:43 8 abr 2021)
  306. Zacapoaxtla, Puebla‏‎ (15:44 8 abr 2021)
  307. El Barril, Zacatecas‏‎ (15:57 8 abr 2021)
  308. Caopas, Mazapil, Zacatecas‏‎ (16:01 8 abr 2021)
  309. Ciudad Valles‏‎ (16:03 8 abr 2021)
  310. Francisco García Salinas, Zacatecas‏‎ (16:04 8 abr 2021)
  311. La Luz, Pinos, Zacatecas‏‎ (16:05 8 abr 2021)
  312. Los Márquez, Rio Grande, Zacatecas‏‎ (16:05 8 abr 2021)
  313. Ojo de Agua, San Luis Potosí‏‎ (16:07 8 abr 2021)
  314. Nochistlán, Zacatecas‏‎ (16:07 8 abr 2021)
  315. 3a San Luis Potosí‏‎ (16:07 8 abr 2021)
  316. 4a San Luis Potosí, San Luis Potosí‏‎ (16:09 8 abr 2021)
  317. 5a San Luis Potosí‏‎ (16:10 8 abr 2021)
  318. Tepechitlán, Zacatecas‏‎ (16:12 8 abr 2021)
  319. Sombrerete, Zacatecas‏‎ (16:12 8 abr 2021)
  320. POB. C-23‏‎ (16:21 8 abr 2021)
  321. POB. C-26‏‎ (16:21 8 abr 2021)
  322. POB. C-29‏‎ (16:37 8 abr 2021)
  323. POB. C-40‏‎ (16:41 8 abr 2021)
  324. 6a Mexicali, Baja California‏‎ (16:48 8 abr 2021)
  325. Mision Mayos, Mexicali, Baja California‏‎ (16:49 8 abr 2021)
  326. Presbiterio 7a Mexicali‏‎ (16:50 8 abr 2021)
  327. Presbiterio 5a Durango‏‎ (16:52 8 abr 2021)
  328. Presbiterio 4a Mexicali‏‎ (16:52 8 abr 2021)
  329. Presbiterio 6a Durango‏‎ (16:52 8 abr 2021)
  330. Presbiterio Ejido Jalapa, Mexicali‏‎ (16:54 8 abr 2021)
  331. Presbiterio Ejido Queretaro, Mexicali‏‎ (16:54 8 abr 2021)
  332. Presbiterio El Salto, Pueblo Nuevo, Durango‏‎ (16:54 8 abr 2021)
  333. Presbiterio Santiago Papasquiaro, Durango‏‎ (16:54 8 abr 2021)
  334. Presbiterio Tepehuanes, Durango‏‎ (16:54 8 abr 2021)
  335. Presbiterio Topia, Durango‏‎ (16:54 8 abr 2021)
  336. Presbiterio 11a Mexicali‏‎ (16:57 8 abr 2021)
  337. Presbiterio 12a Durango‏‎ (16:57 8 abr 2021)
  338. Presbiterio 12a Mexicali‏‎ (16:57 8 abr 2021)
  339. Presbiterio 17a Mexicali‏‎ (16:57 8 abr 2021)
  340. Presbiterio 20a Mexicali‏‎ (16:58 8 abr 2021)
  341. Presbiterio 2a Durango‏‎ (16:58 8 abr 2021)
  342. Presbiterio: Madero‏‎ (17:06 8 abr 2021)
  343. Presbiterio: 2a de Torreón‏‎ (17:08 8 abr 2021)
  344. Presbiterio: 6a de Torreón‏‎ (17:10 8 abr 2021)
  345. Presbiterio: 9a de Torreón‏‎ (17:12 8 abr 2021)
  346. Presbiterio: San Pedro‏‎ (17:14 8 abr 2021)
  347. Presbiterio: Matamoros‏‎ (17:16 8 abr 2021)
  348. Distrito Torreón:Por presbiterios‏‎ (17:17 8 abr 2021)
  349. 1a Yakima, Washington‏‎ (17:20 8 abr 2021)
  350. Distrito Washington:Orden alfabético‏‎ (17:20 8 abr 2021)
  351. 5TA. DE CARDENAS‏‎ (17:32 8 abr 2021)
  352. 30a Tijuana‏‎ (17:38 8 abr 2021)
  353. 33a Tijuana‏‎ (17:38 8 abr 2021)
  354. 38a Tijuana‏‎ (17:38 8 abr 2021)
  355. 39a Tijuana‏‎ (17:39 8 abr 2021)
  356. 3a Tijuana‏‎ (17:39 8 abr 2021)
  357. 40a Tijuana‏‎ (17:39 8 abr 2021)
  358. 47a Tijuana‏‎ (17:39 8 abr 2021)
  359. 55a Tijuana‏‎ (17:40 8 abr 2021)
  360. 68a Tijuana‏‎ (17:40 8 abr 2021)
  361. 7a Tijuana‏‎ (17:40 8 abr 2021)
  362. 8a Tijuana, Baja California‏‎ (17:41 8 abr 2021)
  363. 9a Tijuana‏‎ (17:41 8 abr 2021)
  364. CPO 1 Tijuana‏‎ (17:42 8 abr 2021)
  365. CPO 2 Tijuana‏‎ (17:42 8 abr 2021)
  366. 3a San Quintin, Baja California‏‎ (17:44 8 abr 2021)
  367. Distrito Elgin:Orden alfabético‏‎ (18:00 8 abr 2021)
  368. 3a.de Minneapolis, MN‏‎ (18:01 8 abr 2021)
  369. 2a St Paul, Minnesota‏‎ (18:08 8 abr 2021)
  370. 3a Aguascalientes, Aguascalientes‏‎ (18:12 8 abr 2021)
  371. 4a Aguascalientes‏‎ (18:13 8 abr 2021)
  372. 5TA. DE STA. ANA‏‎ (18:20 8 abr 2021)
  373. 2a Zacapu, Michoacán‏‎ (18:29 8 abr 2021)
  374. 4a Nueva Italia, Michoacán‏‎ (18:31 8 abr 2021)
  375. Distrito Uruapan:Orden alfabético‏‎ (18:31 8 abr 2021)
  376. 3aNavojoa‏‎ (18:34 8 abr 2021)
  377. 7aObregon‏‎ (18:35 8 abr 2021)
  378. 9aObregon‏‎ (18:35 8 abr 2021)
  379. 8a Iglesia de Torreón‏‎ (18:37 8 abr 2021)
  380. BahiaLobos‏‎ (18:37 8 abr 2021)
  381. 5a Playas de Rosarito‏‎ (18:42 8 abr 2021)
  382. 4a Playas de Rosarito‏‎ (18:42 8 abr 2021)
  383. BAKERSFIELD, CA.‏‎ (18:44 8 abr 2021)
  384. 3a Phoenix, Arizona‏‎ (18:45 8 abr 2021)
  385. Ejido Guadalajara, Baja California‏‎ (18:53 8 abr 2021)
  386. Iglesia de Ejido Lázaro Cárdenas BC‏‎ (18:54 8 abr 2021)
  387. Ejido Veracruz 2, Baja California‏‎ (18:55 8 abr 2021)
  388. Distrito San Luis Río Colorado:Orden alfabético‏‎ (18:56 8 abr 2021)
  389. Iglesia de Ejido El Fronterizo Sonora‏‎ (19:00 8 abr 2021)
  390. Iglesia de Ejido Islita Sonora‏‎ (19:01 8 abr 2021)
  391. 3 Francisco I. Madero‏‎ (15:44 9 abr 2021)
