Páginas más antiguas

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Abajo se muestran hasta 500 resultados entre el n.º 1001 y el n.º 1500.

Ver (500 anteriores | 500 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Atotonilco, Guanajuato‏‎ (22:26 11 ene 2021)
  2. Calera, V.R, Zacatecas‏‎ (22:28 11 ene 2021)
  3. Estancia La Colorada, Zacatecas‏‎ (22:38 11 ene 2021)
  4. La Larga, Zacatecas‏‎ (22:56 11 ene 2021)
  5. Monte Escobedo, Zacatecas‏‎ (23:10 11 ene 2021)
  6. Monte Escobedo‏‎ (23:10 11 ene 2021)
  7. Rincón de Romo, Aguascalientes‏‎ (23:15 11 ene 2021)
  8. Rincón de Romos, Aguascalientes‏‎ (23:15 11 ene 2021)
  9. San Francisco de los Romo, Aguascalientes‏‎ (23:18 11 ene 2021)
  10. San Francisco, Zacatecas‏‎ (23:18 11 ene 2021)
  11. José de Mesillas, Zacatecas‏‎ (23:20 11 ene 2021)
  12. San José de Mesillas, Zacatecas‏‎ (23:20 11 ene 2021)
  13. Distrito Durango:Pre‏‎ (20:43 19 ene 2021)
  14. Distrito Mexicali:Contexto histórico‏‎ (03:30 25 ene 2021)
  15. Nuestra historia, patriarcas y obispos‏‎ (04:23 25 ene 2021)
  16. 1a, Bakersfield, CA‏‎ (18:08 22 feb 2021)
  17. 2da Bakersfield, CA‏‎ (18:09 22 feb 2021)
  18. 3a Bakersfield, CA‏‎ (18:09 22 feb 2021)
  19. Shafter, CA Mision‏‎ (18:09 22 feb 2021)
  20. Wasco, CA Mision‏‎ (18:09 22 feb 2021)
  21. Distrito Central‏‎ (19:00 22 feb 2021)
  22. Distrito El Paso‏‎ (19:01 22 feb 2021)
  23. Distrito Elgin‏‎ (19:01 22 feb 2021)
  24. Distrito Hermosillo‏‎ (19:02 22 feb 2021)
  25. Distrito León‏‎ (19:25 22 feb 2021)
  26. Distrito Monclova‏‎ (19:25 22 feb 2021)
  27. Distrito Mérida‏‎ (19:25 22 feb 2021)
  28. Distrito Nogales‏‎ (19:26 22 feb 2021)
  29. Distrito Oaxaca‏‎ (19:26 22 feb 2021)
  30. Distrito Obregón‏‎ (19:26 22 feb 2021)
  31. Distrito Pacífico‏‎ (19:26 22 feb 2021)
  32. Distrito Phoenix‏‎ (19:27 22 feb 2021)
  33. Distrito San Luis Río Colorado‏‎ (19:27 22 feb 2021)
  34. Distrito Tampico‏‎ (19:27 22 feb 2021)
  35. Distrito Villahermosa‏‎ (19:28 22 feb 2021)
  36. Distrito Washington‏‎ (19:28 22 feb 2021)
  37. Distrito Zacatecas‏‎ (19:34 22 feb 2021)
  38. Distrito Los Angeles:Introducción‏‎ (19:53 22 feb 2021)
  39. Distrito Veracruz:Ficha de datos‏‎ (01:45 24 feb 2021)
  40. Distrito Monclova:Orden alfabético‏‎ (17:59 24 feb 2021)
  41. 1a San Luis Potosí‏‎ (01:30 25 feb 2021)
  42. Editando Iglesia de Ejido Mezquital BC‏‎ (01:40 25 feb 2021)
  43. Secretaría de Misiones Internacionales‏‎ (18:01 25 feb 2021)
  44. Secretaría de Asistencia Social‏‎ (18:02 25 feb 2021)
  45. Secretaría Supervisión en E.U.A.‏‎ (18:02 25 feb 2021)
  46. Tabla de Contenido‏‎ (18:29 25 feb 2021)
  47. Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús‏‎ (18:29 25 feb 2021)
  48. 8a Durango, Durango‏‎ (23:30 9 mar 2021)
  49. 3a Fresnillo, Zacatecas‏‎ (04:45 10 mar 2021)
  50. Distrito Durango:Red de Damas‏‎ (20:38 15 mar 2021)
  51. Quetchehueca, Sonora‏‎ (21:46 17 mar 2021)
  52. Pueblo Mayo, Sonora‏‎ (21:57 17 mar 2021)
  53. Pozo Dulce, Sonora‏‎ (22:02 17 mar 2021)
  54. La Cuadra, Guaymas, Sonora‏‎ (22:18 17 mar 2021)
  55. Rosales, Cajeme, Sonora‏‎ (22:36 17 mar 2021)
  56. Campo 60, Bacúm, Sonora‏‎ (23:26 17 mar 2021)
  57. Campo 30, Cajeme, Sonora‏‎ (23:31 17 mar 2021)
  58. 5aObregon‏‎ (23:55 17 mar 2021)
  59. 4a Obregón, Sonora‏‎ (00:06 18 mar 2021)
  60. 2a Navojoa, Sonora‏‎ (00:21 18 mar 2021)
  61. 2a Guaymas, Sonora‏‎ (00:24 18 mar 2021)
  62. 1a Obregón, Sonora‏‎ (00:28 18 mar 2021)
  63. 1a Guaymas, Sonora‏‎ (06:58 18 mar 2021)
  64. Atenguillo, Jalisco‏‎ (18:36 1 abr 2021)
  65. Distrito La Paz:Pre‏‎ (05:19 3 abr 2021)
  66. Distrito Phoenix:Orden alfabético‏‎ (18:09 5 abr 2021)
  67. 20a de torreon‏‎ (18:17 5 abr 2021)
  68. 4a de torreon‏‎ (18:22 5 abr 2021)
  69. 5a de Torreón‏‎ (18:29 5 abr 2021)
  70. 9a Torreón, Coahuila‏‎ (18:32 5 abr 2021)
  71. 6a de Torreón‏‎ (18:38 5 abr 2021)
  72. 11a Tijuana‏‎ (20:33 5 abr 2021)
  73. 12a Tijuana‏‎ (20:36 5 abr 2021)
  74. 18a Torreon‏‎ (20:38 5 abr 2021)
  75. 19a Torreón, Coahuila‏‎ (20:39 5 abr 2021)
  76. 16a Torreón,Coahuila‏‎ (20:40 5 abr 2021)
  77. 12a Hermosillo, Sonora‏‎ (20:42 5 abr 2021)
  78. 13a Hermosillo, Sonora‏‎ (20:42 5 abr 2021)
  79. 18a Tijuana‏‎ (20:45 5 abr 2021)
  80. 19a Tijuana‏‎ (20:45 5 abr 2021)
  81. 11a de Tepic, Nayarit‏‎ (20:52 5 abr 2021)
  82. 14a Durango, Durango‏‎ (20:53 5 abr 2021)
  83. 1a Tijuana‏‎ (20:54 5 abr 2021)
  84. 20a Tijuana‏‎ (20:56 5 abr 2021)
  85. 21a Tijuana‏‎ (20:57 5 abr 2021)
  86. 23a Tijuana‏‎ (20:57 5 abr 2021)
  87. 27a Tijuana‏‎ (20:58 5 abr 2021)
  88. 25a Tijuana‏‎ (20:58 5 abr 2021)
  89. 1a. Insurguentes, Baja California Sur‏‎ (21:12 5 abr 2021)
  90. 1a Irapuato, Guanajuato‏‎ (21:16 5 abr 2021)
  91. 1a San Pedro, Coahuila‏‎ (21:22 5 abr 2021)
  92. Distrito La Paz:Pre:Periodos de Directivos Distritales‏‎ (17:03 6 abr 2021)
  93. 10a Durango, Durango‏‎ (17:07 6 abr 2021)
  94. 1aNavojoa‏‎ (17:23 6 abr 2021)
  95. 1a AMARILLO, TX.‏‎ (17:30 6 abr 2021)
  96. Distrito El Paso:Orden alfabético‏‎ (17:31 6 abr 2021)
  97. 1a Cabo San Lucas, Baja California Sur‏‎ (17:34 6 abr 2021)
  98. 1a Guacamayas, Michoacán‏‎ (18:12 6 abr 2021)
  99. 1a Zacapu, Michoacán‏‎ (18:15 6 abr 2021)
  100. 1a Zihuatanejo, Guerrero‏‎ (18:17 6 abr 2021)
  101. 2a Nueva Italia, Michoacán‏‎ (18:19 6 abr 2021)
  102. 2a Zihuatanejo, Guerrero‏‎ (18:20 6 abr 2021)
  103. Arteaga, Michoacán‏‎ (18:24 6 abr 2021)
  104. Jacona, Michoacán‏‎ (18:35 6 abr 2021)
  105. Lagunillas, Michoacán‏‎ (18:39 6 abr 2021)
  106. El Jazmin, Cuauhtemoc, Guerrero‏‎ (18:42 6 abr 2021)
  107. Olivares, Guerrero‏‎ (18:42 6 abr 2021)
  108. San Pedro, Michoacán‏‎ (18:44 6 abr 2021)
  109. Cajones, Michoacán‏‎ (18:44 6 abr 2021)
  110. Taretan, Michoacán‏‎ (18:45 6 abr 2021)
  111. Lombardía, Michoacán‏‎ (18:46 6 abr 2021)
  112. Paracho, Michoacán‏‎ (18:46 6 abr 2021)
  113. Tanganzícuaro, Michoacán‏‎ (18:47 6 abr 2021)
  114. Zamora, Michoacán‏‎ (18:48 6 abr 2021)
  115. La Piedad, Michoacán‏‎ (18:49 6 abr 2021)
  116. La Barranca de Marmolejo, Guerrero‏‎ (18:50 6 abr 2021)
  117. Lázaro Cárdenas, Michoacán‏‎ (18:52 6 abr 2021)
  118. Joluta, Morelos‏‎ (18:53 6 abr 2021)
  119. El Castillo, Guanajuato‏‎ (18:55 6 abr 2021)
  120. 1a Oaxaca, Oaxaca‏‎ (20:40 6 abr 2021)
  121. 2a Oaxaca, Oaxaca‏‎ (20:43 6 abr 2021)
  122. 2a Puerto Escondido, Oaxaca‏‎ (20:44 6 abr 2021)
  123. 3a Oaxaca, Oaxaca‏‎ (20:45 6 abr 2021)
  124. 3a Puerto Escondido, Oaxaca‏‎ (20:45 6 abr 2021)
  125. Cerro del Aire, Oaxaca‏‎ (20:47 6 abr 2021)
  126. Tehuantepec, Oaxaca‏‎ (20:48 6 abr 2021)
  127. Tlacotepec, Oaxaca‏‎ (20:49 6 abr 2021)
  128. Ejutla de Crespo, Oaxaca‏‎ (20:50 6 abr 2021)
  129. El Espinal, Oaxaca‏‎ (20:50 6 abr 2021)
  130. El Mamey Amoltepec, Oaxaca‏‎ (20:50 6 abr 2021)
  131. Huajuapan de León, Oaxaca‏‎ (20:53 6 abr 2021)
  132. Los Cués, Oaxaca‏‎ (20:53 6 abr 2021)
  133. Montaña, Oaxaca‏‎ (20:53 6 abr 2021)
  134. Pinotepa Nacional, Oaxaca‏‎ (20:53 6 abr 2021)
  135. Putla Villa de Guerrero, Oaxaca‏‎ (20:53 6 abr 2021)
  136. Salina Cruz, Oaxaca‏‎ (20:53 6 abr 2021)
  137. San Gabriel, Oaxaca‏‎ (20:58 6 abr 2021)
  138. Distrito Oaxaca:Orden alfabético‏‎ (20:59 6 abr 2021)
  139. 7a Torreón, Coahuila‏‎ (21:12 6 abr 2021)
  140. Garland, Texas‏‎ (21:20 6 abr 2021)
  141. 1a Casas Grandes, Ciudad Juárez, Chihuahua‏‎ (03:59 7 abr 2021)
  142. 1a Escondido, CA‏‎ (14:39 7 abr 2021)
  143. 1a San Bernardino, CA‏‎ (14:39 7 abr 2021)
  144. 1a Stockton, CA‏‎ (14:40 7 abr 2021)
  145. Modesto, CA‏‎ (14:41 7 abr 2021)
  146. Ceres, CA‏‎ (14:41 7 abr 2021)
  147. Dos Palos, CA‏‎ (14:41 7 abr 2021)
  148. Manteca, CA‏‎ (14:41 7 abr 2021)
  149. 1a Sparks, NV‏‎ (14:42 7 abr 2021)
  150. 2da Sparks, NV Mision‏‎ (14:42 7 abr 2021)
  151. 1a Sacramento, CA‏‎ (14:42 7 abr 2021)
  152. 2a Stockton, CA‏‎ (14:42 7 abr 2021)
  153. 3a Stockton, CA C Evangelistico‏‎ (14:42 7 abr 2021)
  154. Fresno, CA‏‎ (14:43 7 abr 2021)
  155. Coalinga, CA‏‎ (14:43 7 abr 2021)
  156. Orange Cove, CA‏‎ (14:43 7 abr 2021)
  157. Paso Robles, CA‏‎ (14:43 7 abr 2021)
  158. Indio, CA‏‎ (14:43 7 abr 2021)
  159. Desert Hot Springs, CA‏‎ (14:43 7 abr 2021)
  160. Wilmington, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  161. Long Beach, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  162. 1a Santa Ana, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  163. 2da Santa Ana, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  164. Los Angeles, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  165. Pacoima, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  166. North Hollywood, CA‏‎ (14:44 7 abr 2021)
  167. Carpinteria, CA‏‎ (14:45 7 abr 2021)
  168. Montebello, CA‏‎ (14:45 7 abr 2021)
  169. 4ta San Diego, CA‏‎ (14:46 7 abr 2021)
  170. 2da Escondido, CA‏‎ (14:47 7 abr 2021)
  171. Oceanside, CA‏‎ (14:47 7 abr 2021)
  172. Poway, CA‏‎ (14:47 7 abr 2021)
  173. Pomona, CA‏‎ (14:48 7 abr 2021)
  174. Riverside, CA‏‎ (14:48 7 abr 2021)
  175. Jurupa Valley, CA‏‎ (14:48 7 abr 2021)
  176. Lone Pine, CA‏‎ (14:48 7 abr 2021)
  177. Hemet, CA Mision‏‎ (14:48 7 abr 2021)
  178. 1a El Centro, CA‏‎ (14:49 7 abr 2021)
  179. Brawley, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  180. Calexico, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  181. Imperial, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  182. Heber, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  183. Vallejo, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  184. South San Francisco, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  185. San Francisco, CA‏‎ (14:51 7 abr 2021)
  186. San Jose, CA‏‎ (14:52 7 abr 2021)
  187. Richmond, CA‏‎ (14:52 7 abr 2021)
  188. Pinole, CA‏‎ (14:52 7 abr 2021)
  189. Fort Bragg, CA‏‎ (14:52 7 abr 2021)
  190. Hayward, CA Mision‏‎ (14:52 7 abr 2021)
  191. Oakland, CA‏‎ (14:52 7 abr 2021)
  192. 2a Ciudad Constitución, Baja California Sur‏‎ (15:54 7 abr 2021)
  193. 3a Cabo San Lucas, Baja California Sur‏‎ (15:55 7 abr 2021)
  194. 5a Cabo San Lucas, Baja California Sur‏‎ (15:57 7 abr 2021)
  195. 5a La Paz, Baja California Sur‏‎ (15:58 7 abr 2021)
  196. 6a La Paz, Baja California Sur‏‎ (15:58 7 abr 2021)
  197. 8a La Paz, Baja California Sur‏‎ (15:59 7 abr 2021)
  198. Ciudad Insurgentes, Baja California Sur‏‎ (15:59 7 abr 2021)
  199. 2a Vicente Guerrero, Baja California Sur‏‎ (16:01 7 abr 2021)
  200. Cañon Buena Vista, Baja California‏‎ (16:03 7 abr 2021)
  201. 2a Chapultepec, Baja California‏‎ (16:03 7 abr 2021)
  202. 4a Ensenada, Baja California‏‎ (16:03 7 abr 2021)
  203. Ejido El Porvenir, Baja California‏‎ (16:04 7 abr 2021)
  204. Ejido Esteban Cantú‏‎ (16:04 7 abr 2021)
  205. Ejido Emiliano Zapata, Baja California‏‎ (16:04 7 abr 2021)
  206. Campo distrital 9, Ensenada, Baja California‏‎ (16:09 7 abr 2021)
  207. Campo distrital 8, Colonet‏‎ (16:09 7 abr 2021)
  208. Campo distrital 2, Bahía Tortugas‏‎ (16:09 7 abr 2021)
  209. La Laguna de San Ignacio, Baja California Sur‏‎ (16:11 7 abr 2021)
  210. Puerto López Mateos, Baja California Sur‏‎ (16:13 7 abr 2021)
  211. 1a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas‏‎ (16:14 7 abr 2021)
  212. 2a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas‏‎ (16:15 7 abr 2021)
  213. 3a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas‏‎ (16:15 7 abr 2021)
  214. 4a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas‏‎ (16:15 7 abr 2021)
  215. 5a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas‏‎ (16:15 7 abr 2021)
  216. Berriozabal, Chiapas‏‎ (16:15 7 abr 2021)
  217. El Refugio, Chiapa de Corzo, Chiapas‏‎ (16:15 7 abr 2021)
  218. Cuarto Cantón, Tuzantán, Chiapas‏‎ (16:16 7 abr 2021)
  219. Acacoyagua, Chiapas‏‎ (16:17 7 abr 2021)
  220. El Carmen, Pijijiapan, Chiapas‏‎ (16:18 7 abr 2021)
  221. Berriozábal, Chiapas‏‎ (16:18 7 abr 2021)
  222. El Porvenir, La Concordia, Chiapas‏‎ (16:18 7 abr 2021)
  223. Estación Tuzantán, Chiapas‏‎ (16:18 7 abr 2021)
  224. Jaltenango, La Paz, Chiapas‏‎ (16:18 7 abr 2021)
  225. La Concordia, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  226. La Libertad, Suchiate, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  227. Los Cacaos, Acacoyagua, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  228. Nuevas Brisas, Pijijiapan, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  229. Pijijiapan, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  230. Pino Suárez, Mapastepec, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  231. Tapachula, Chiapas‏‎ (16:19 7 abr 2021)
  232. Tonalá, Chiapas‏‎ (16:20 7 abr 2021)
  233. 10ª Gómez Palacio, Durango‏‎ (16:57 7 abr 2021)
  234. 6ª Gómez Palacio, Durango‏‎ (16:57 7 abr 2021)
  235. 5ª Gómez Palacio, Durango‏‎ (16:57 7 abr 2021)
  236. 3ª Gómez Palacio, Durango‏‎ (16:57 7 abr 2021)
  237. Vergel, Gómez Palacio, Durango‏‎ (16:58 7 abr 2021)
  238. Lerdo, Durango‏‎ (16:59 7 abr 2021)
  239. Lagunilla, Cuencame, Durango‏‎ (16:59 7 abr 2021)
  240. Ejido Santo Niño, Gómez Palacio, Durango‏‎ (16:59 7 abr 2021)
  241. Ejido Oriente Aguanaval, Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:00 7 abr 2021)
  242. Ejido Nazas, Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:00 7 abr 2021)
  243. Ejido Maravasco, Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:00 7 abr 2021)
  244. Ejido Las Playas, Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:00 7 abr 2021)
  245. Ejido El Tanque Aguilereño, Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:00 7 abr 2021)
  246. 7ª Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:01 7 abr 2021)
  247. Gregorio García, Gómez Palacio, Durango‏‎ (17:01 7 abr 2021)
  248. Reno, Nevada‏‎ (17:03 7 abr 2021)
  249. Distrito Los Angeles:Por presbiterios‏‎ (17:05 7 abr 2021)
  250. Distrito Juárez:Orden alfabético‏‎ (17:12 7 abr 2021)
  251. 2a escobedo, nuevo leon‏‎ (17:18 7 abr 2021)
  252. 1a de Escobedo, Nuevo León‏‎ (17:19 7 abr 2021)
  253. San Ignacio Río Muerto, Sonora‏‎ (17:20 7 abr 2021)
  254. Valle Verde, Ahuacatlán, Nayarit‏‎ (17:26 7 abr 2021)
  255. 1a Guachochi, Chihuahua‏‎ (17:50 7 abr 2021)
  256. 1a Francisco I Madero, Coahuila‏‎ (17:55 7 abr 2021)
  257. 1a de Fco. I. Madero Coahuila‏‎ (17:56 7 abr 2021)
  258. 2a San Pedro, Coahuila‏‎ (17:59 7 abr 2021)
  259. 4a Iglesia de Matamoros Coahuila‏‎ (18:01 7 abr 2021)
  260. 4a Iglesia de Madero Coahuila‏‎ (18:02 7 abr 2021)
  261. Aguanaval, Torreón, Coahuila.‏‎ (18:03 7 abr 2021)
  262. Boquillas de las Perlas, Coahuila‏‎ (18:04 7 abr 2021)
  263. El Venado, Coahuila‏‎ (18:05 7 abr 2021)
  264. Escuadrón 201, Coahuila‏‎ (18:06 7 abr 2021)
  265. Gabino Vázquez, Coahuila‏‎ (18:07 7 abr 2021)
  266. Hidalgo, Coahuila‏‎ (18:08 7 abr 2021)
  267. Iglesia de Buen Abrigo Coahuila‏‎ (18:10 7 abr 2021)
  268. La Unión, Coahuila‏‎ (18:17 7 abr 2021)
  269. San Esteban de Abajo, Coahuila‏‎ (18:43 7 abr 2021)
  270. 2a Matamoros, Tamaulipas‏‎ (18:48 7 abr 2021)
  271. 4a de Matamoros, Tamaulipas‏‎ (18:49 7 abr 2021)
  272. 3a de Matamoros, Tamaulipas‏‎ (18:49 7 abr 2021)
  273. 5a de Matamoros, Tamaulipas‏‎ (18:50 7 abr 2021)
  274. San Andrés, Matamoros, Tamaulipas‏‎ (18:50 7 abr 2021)
  275. Nuevo Progreso, Río Bravo, Tamaulipas‏‎ (18:51 7 abr 2021)
  276. 3a Río Bravo, Tamaulipas‏‎ (18:51 7 abr 2021)
  277. San Fernando, Tamaulipas‏‎ (19:44 7 abr 2021)
  278. Lázaro Cárdenas, Burgos, Tamaulipas‏‎ (19:44 7 abr 2021)
  279. El Huizache, Burgos, Tamaulipas‏‎ (19:45 7 abr 2021)
  280. Plan del Alazán, San Fernando, Tamaulipas‏‎ (19:45 7 abr 2021)
  281. Fe del Golfo, Jimenez, Tamaulipas‏‎ (19:45 7 abr 2021)
  282. Emiliano Zapata, San Fernando, Tamaulipas‏‎ (19:45 7 abr 2021)
  283. San Germán, San Fernando, Tamaulipas‏‎ (19:45 7 abr 2021)
  284. 1a Valle Hermoso, Tamaulipas‏‎ (19:46 7 abr 2021)
  285. 2a Valle Hermoso, Tamaulipas‏‎ (19:46 7 abr 2021)
  286. 3a Valle Hermoso, Tamaulipas‏‎ (19:46 7 abr 2021)
  287. Santa Apolonia, Rio Bravo, Tamaulipas‏‎ (19:46 7 abr 2021)
  288. 1a de Rio Bravo, Tamaulipas‏‎ (19:47 7 abr 2021)
  289. 1a Reynosa, Tamaulipas‏‎ (19:48 7 abr 2021)
  290. 3a Reynosa, Tamaulipas‏‎ (19:49 7 abr 2021)
  291. 8a Reynosa, Tamaulipas‏‎ (19:49 7 abr 2021)
  292. 17 Torreón‏‎ (14:58 8 abr 2021)
  293. 5a Durango, Durango‏‎ (15:18 8 abr 2021)
  294. 7a Durango, Durango‏‎ (15:18 8 abr 2021)
  295. 1a Tepehuanes, Durango‏‎ (15:19 8 abr 2021)
  296. Guanacevi, Tepehuanes, Durango‏‎ (15:21 8 abr 2021)
  297. La Puerta y Los Naranjos, Durango‏‎ (15:21 8 abr 2021)
  298. La Ciudad y Neveros, Durango‏‎ (15:21 8 abr 2021)
  299. Nuevo Ideal, Durango‏‎ (15:23 8 abr 2021)
  300. Villa Unión, Durango‏‎ (15:23 8 abr 2021)
  301. Torance, Durango‏‎ (15:23 8 abr 2021)
  302. La Huerta, Durango‏‎ (15:23 8 abr 2021)
  303. Ciénega de Caballos, Durango‏‎ (15:23 8 abr 2021)
  304. 1a Veracruz, Veracruz‏‎ (15:26 8 abr 2021)
  305. Acatlán de Osorio, Puebla‏‎ (15:29 8 abr 2021)
  306. Río Blanco, Veracruz‏‎ (15:34 8 abr 2021)
  307. La Arena, Agua Dulce, Veracruz‏‎ (15:39 8 abr 2021)
  308. 2a Puebla, Puebla‏‎ (15:43 8 abr 2021)
  309. Zacapoaxtla, Puebla‏‎ (15:44 8 abr 2021)
  310. El Barril, Zacatecas‏‎ (15:57 8 abr 2021)
  311. Caopas, Mazapil, Zacatecas‏‎ (16:01 8 abr 2021)
  312. Ciudad Valles‏‎ (16:03 8 abr 2021)
  313. Francisco García Salinas, Zacatecas‏‎ (16:04 8 abr 2021)
  314. La Luz, Pinos, Zacatecas‏‎ (16:05 8 abr 2021)
  315. Los Márquez, Rio Grande, Zacatecas‏‎ (16:05 8 abr 2021)
  316. Ojo de Agua, San Luis Potosí‏‎ (16:07 8 abr 2021)
  317. Nochistlán, Zacatecas‏‎ (16:07 8 abr 2021)
  318. 3a San Luis Potosí‏‎ (16:07 8 abr 2021)
  319. 4a San Luis Potosí, San Luis Potosí‏‎ (16:09 8 abr 2021)
  320. 5a San Luis Potosí‏‎ (16:10 8 abr 2021)
  321. Tepechitlán, Zacatecas‏‎ (16:12 8 abr 2021)
  322. Sombrerete, Zacatecas‏‎ (16:12 8 abr 2021)
  323. POB. C-23‏‎ (16:21 8 abr 2021)
  324. POB. C-26‏‎ (16:21 8 abr 2021)
  325. POB. C-29‏‎ (16:37 8 abr 2021)
  326. POB. C-40‏‎ (16:41 8 abr 2021)
  327. 6a Mexicali, Baja California‏‎ (16:48 8 abr 2021)
  328. Mision Mayos, Mexicali, Baja California‏‎ (16:49 8 abr 2021)
  329. Presbiterio 7a Mexicali‏‎ (16:50 8 abr 2021)
  330. Presbiterio 5a Durango‏‎ (16:52 8 abr 2021)
  331. Presbiterio 4a Mexicali‏‎ (16:52 8 abr 2021)
  332. Presbiterio 6a Durango‏‎ (16:52 8 abr 2021)
  333. Presbiterio Ejido Jalapa, Mexicali‏‎ (16:54 8 abr 2021)
  334. Presbiterio Ejido Queretaro, Mexicali‏‎ (16:54 8 abr 2021)
  335. Presbiterio El Salto, Pueblo Nuevo, Durango‏‎ (16:54 8 abr 2021)
  336. Presbiterio Santiago Papasquiaro, Durango‏‎ (16:54 8 abr 2021)
  337. Presbiterio Tepehuanes, Durango‏‎ (16:54 8 abr 2021)
  338. Presbiterio Topia, Durango‏‎ (16:54 8 abr 2021)
  339. Presbiterio 11a Mexicali‏‎ (16:57 8 abr 2021)
  340. Presbiterio 12a Durango‏‎ (16:57 8 abr 2021)
  341. Presbiterio 12a Mexicali‏‎ (16:57 8 abr 2021)
  342. Presbiterio 17a Mexicali‏‎ (16:57 8 abr 2021)
  343. Presbiterio 20a Mexicali‏‎ (16:58 8 abr 2021)
  344. Presbiterio 2a Durango‏‎ (16:58 8 abr 2021)
  345. Presbiterio: Madero‏‎ (17:06 8 abr 2021)
  346. Presbiterio: 2a de Torreón‏‎ (17:08 8 abr 2021)
  347. Presbiterio: 6a de Torreón‏‎ (17:10 8 abr 2021)
  348. Presbiterio: 9a de Torreón‏‎ (17:12 8 abr 2021)
  349. Presbiterio: San Pedro‏‎ (17:14 8 abr 2021)
  350. Presbiterio: Matamoros‏‎ (17:16 8 abr 2021)
  351. Distrito Torreón:Por presbiterios‏‎ (17:17 8 abr 2021)
  352. 1a Yakima, Washington‏‎ (17:20 8 abr 2021)
  353. Distrito Washington:Orden alfabético‏‎ (17:20 8 abr 2021)
  354. 5TA. DE CARDENAS‏‎ (17:32 8 abr 2021)
  355. 30a Tijuana‏‎ (17:38 8 abr 2021)
  356. 33a Tijuana‏‎ (17:38 8 abr 2021)
  357. 38a Tijuana‏‎ (17:38 8 abr 2021)
  358. 39a Tijuana‏‎ (17:39 8 abr 2021)
  359. 3a Tijuana‏‎ (17:39 8 abr 2021)
  360. 40a Tijuana‏‎ (17:39 8 abr 2021)
  361. 47a Tijuana‏‎ (17:39 8 abr 2021)
  362. 55a Tijuana‏‎ (17:40 8 abr 2021)
  363. 68a Tijuana‏‎ (17:40 8 abr 2021)
  364. 7a Tijuana‏‎ (17:40 8 abr 2021)
  365. 8a Tijuana, Baja California‏‎ (17:41 8 abr 2021)
  366. 9a Tijuana‏‎ (17:41 8 abr 2021)
  367. CPO 1 Tijuana‏‎ (17:42 8 abr 2021)
  368. CPO 2 Tijuana‏‎ (17:42 8 abr 2021)
  369. 3a San Quintin, Baja California‏‎ (17:44 8 abr 2021)
  370. Distrito Elgin:Orden alfabético‏‎ (18:00 8 abr 2021)
  371. 3a.de Minneapolis, MN‏‎ (18:01 8 abr 2021)
  372. 2a St Paul, Minnesota‏‎ (18:08 8 abr 2021)
  373. 3a Aguascalientes, Aguascalientes‏‎ (18:12 8 abr 2021)
  374. 4a Aguascalientes‏‎ (18:13 8 abr 2021)
  375. 5TA. DE STA. ANA‏‎ (18:20 8 abr 2021)
  376. 2a Zacapu, Michoacán‏‎ (18:29 8 abr 2021)
  377. 4a Nueva Italia, Michoacán‏‎ (18:31 8 abr 2021)
  378. Distrito Uruapan:Orden alfabético‏‎ (18:31 8 abr 2021)
  379. 3aNavojoa‏‎ (18:34 8 abr 2021)
  380. 7aObregon‏‎ (18:35 8 abr 2021)
  381. 9aObregon‏‎ (18:35 8 abr 2021)
  382. 8a Iglesia de Torreón‏‎ (18:37 8 abr 2021)
  383. BahiaLobos‏‎ (18:37 8 abr 2021)
  384. 5a Playas de Rosarito‏‎ (18:42 8 abr 2021)
  385. 4a Playas de Rosarito‏‎ (18:42 8 abr 2021)
  386. BAKERSFIELD, CA.‏‎ (18:44 8 abr 2021)
  387. 3a Phoenix, Arizona‏‎ (18:45 8 abr 2021)
  388. Ejido Guadalajara, Baja California‏‎ (18:53 8 abr 2021)
  389. Iglesia de Ejido Lázaro Cárdenas BC‏‎ (18:54 8 abr 2021)
  390. Ejido Veracruz 2, Baja California‏‎ (18:55 8 abr 2021)
  391. Distrito San Luis Río Colorado:Orden alfabético‏‎ (18:56 8 abr 2021)
