Diferencia entre revisiones de «Categoría:Tepic Distrito»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
| m (categoría) | m (categoría) | ||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| Iglesias del distrito de Tepic | Iglesias del distrito de Tepic | ||
| [[Categoría: Distritos de México]] | |||
Revisión del 21:28 12 abr 2012
Iglesias del distrito de Tepic
Páginas en la categoría «Tepic Distrito»
Las siguientes 57 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 57.
1
E
J
L
- La Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas, Nayarit
- La Peñita de Jaltemba, Compostela, Nayarit
- La Presa, Santiago Ixcuintla, Nayarit
- Las Juntas, Puerto Vallarta, Jalisco
- Las Varas, Compostela, Nayarit
- Lo de Marcos, Bahía de Banderas, Nayarit
- Los Medinas, Rosamorada, Nayarit
- Los Otates, Santiago Ixcuintla, Nayarit
V
Archivos multimedia en la categoría «Tepic Distrito»
Los siguientes 76 archivos pertenecen a esta categoría, de un total de 76.
- 2da-1.+de+Tepic.pdf ; 87 kB
 
- 2da. de Tepic.pdf ; 96 kB
 
- Acta de inicio.png 1263 × 1630; 863 kB
 
- Aticama01.JPG 4320 × 3240; 4,63 MB
 
- Aticama02.JPG 4320 × 3240; 4,12 MB
 
- Compostela01.jpg 3264 × 2448; 1,15 MB
 
- Compostela02.jpg 2448 × 3264; 1,67 MB
 
- EmilianoZapata01.jpg 1280 × 960; 167 kB
 
- EmilianoZapata02.jpg 898 × 1280; 154 kB
 
- GpeVictoria - 01.jpg 960 × 720; 135 kB
 
- GpeVictoria - 02.jpg 960 × 720; 71 kB
 
- IxtlanDelRio01.jpg 720 × 960; 135 kB
 
- IxtlanDelRio02.jpg 960 × 1280; 131 kB
 
- LaCruzDeH01.jpg 3088 × 1744; 2,26 MB
 
- LaCruzDeH02.jpg 3088 × 1744; 2,02 MB
 
- LaLabor01.jpg 2048 × 1536; 1,51 MB
 
- LaLabor02.jpg 2048 × 1536; 1,47 MB
 
- LaPalma01.jpg 2592 × 1456; 1,02 MB
 
- LaPalma02.jpg 2592 × 1456; 810 kB
 
- LaPeñita01.jpg 2592 × 1944; 1,56 MB
 
- LaPeñita02.jpg 2592 × 1944; 1,67 MB
 
- LasJuntas01.jpg 1280 × 960; 146 kB
 
- LasJuntas02.JPG 1024 × 768; 139 kB
 
- LasVaras01.jpg 1280 × 720; 391 kB
 
- LasVaras03.jpg 1280 × 720; 364 kB
 
- LoDeMarcos01.jpg 2048 × 1152; 118 kB
 
- LoDeMarcos02.jpg 960 × 640; 72 kB
 
- Mecatan01.jpg 2560 × 1920; 606 kB
 
- Mecatan02.jpg 1920 × 2560; 458 kB
 
- NvoNahuapan-01.jpg 1920 × 2560; 378 kB
 
- NvoNahuapan-02.jpg 1920 × 2560; 950 kB
 
- PtoVallarta1a-01.jpg 720 × 1280; 169 kB
 
- PtoVallarta1a-02.jpg 1280 × 720; 237 kB
 
- PtoVallarta2a-01.jpg 960 × 717; 99 kB
 
- PtoVallarta2a-02.JPG 2956 × 2242; 1,62 MB
 
- PtoVallarta3a-01.JPG 2592 × 1936; 1,67 MB
 
- PtoVallarta3a-02.JPG 2592 × 1936; 1,23 MB
 
- Rev. Manuel Cabezud González.jpg 640 × 480; 64 kB
 
- SanBlas01.JPG 2592 × 1944; 2,17 MB
 
- SanBlas02.JPG 3072 × 2304; 2,84 MB
 
- SanFernando01.jpg 2592 × 1944; 1,52 MB
 
- SanFernando02.jpg 2592 × 1944; 1,65 MB
 
- SanVicente01.jpg 1280 × 768; 130 kB
 
- SanVicente02.jpg 768 × 1280; 85 kB
 
- Sauta01.jpg 622 × 334; 73 kB
 
- Sauta02.jpg 246 × 487; 35 kB
 
- Sayulita02.jpg 1944 × 2592; 522 kB
 
- Tepic10a-01.JPG 1879 × 975; 400 kB
 
- Tepic10a-02.png 2816 × 2112; 5,99 MB
 
- Tepic11a-01.jpg 1280 × 960; 173 kB
 
- Tepic11a-02.jpg 1280 × 960; 195 kB
 
- Tepic12a-01.jpg 798 × 853; 555 kB
 
- Tepic12a-02.jpg 1080 × 1530; 1,85 MB
 
- Tepic2a-01.jpg 1619 × 1077; 704 kB
 
- Tepic2a-02.png 981 × 719; 1,87 MB
 
- Tepic4a-01.jpg 1632 × 918; 253 kB
 
- Tepic4a-02.jpg 1632 × 918; 276 kB
 
- Tepic5a-02.jpg 1632 × 921; 287 kB
 
- Tepic7a-01.JPG 2592 × 1936; 2,54 MB
 
- Tepic7a-02.PNG 640 × 960; 1,11 MB
 
- Tepic8a-01.jpg 1632 × 916; 404 kB
 
- Tepic8a-02.jpg 2400 × 3000; 2,72 MB
 
- Tepic9a-01.JPG 4000 × 3000; 2,31 MB
 
- Tepic9a-02.JPG 4000 × 3000; 1,99 MB
 
- ValleDeBanderas-01.jpg 2600 × 1600; 2,22 MB
 
- ValleDeBanderas-02.jpg 1000 × 1828; 1,56 MB
 
- ValleVerde-01.jpg 960 × 720; 101 kB
 
- ValleVerde-02.jpg 191 × 191; 8 kB
 
- VillaHidalgo02.jpg 278 × 465; 38 kB
 
- Xalisco1a-01.jpg 2560 × 1920; 1,4 MB
 
- Xalisco1a-02.jpg 2560 × 1920; 1,21 MB
 
- Xalisco2a-01.JPG 2048 × 1536; 1,72 MB
 
- Xalisco2a-02.JPG 1536 × 2048; 1,23 MB
 
- Yelapa01.jpg 741 × 417; 68 kB
 
- Yelapa02.jpg 960 × 540; 86 kB
 


























































