Diferencia entre revisiones de «Distrito Ensenada:Por presbiterios»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
{{Lista de columnas|2| | |||
;Presb. FRANCISCO ZARCO | ;Presb. FRANCISCO ZARCO | ||
:*[[1ra Francisco Zarco, Baja California]] | :*[[1ra Francisco Zarco, Baja California]] | ||
Línea 14: | Línea 13: | ||
:*[[4a Ensenada, Baja California]] | :*[[4a Ensenada, Baja California]] | ||
:*[[8vaa Ensenada, Baja California]] | :*[[8vaa Ensenada, Baja California]] | ||
;Presb. 3ra Ensenada | |||
:*[[3ra Ensenada, Baja California]] | |||
:*[[5ta Ensenada, Baja California]] | |||
:*[[7ma Ensenada, Baja California]] | |||
:*[[9na Ensenada, Baja California]] | |||
;Presb. 6ta Ensenada | |||
:*[[6ta Ensenada, Baja California]] | |||
:*[[10ma Ensenada, Baja California]] | |||
:*[[Ojos Negros, Baja California]] | |||
:*[[Valle de la Trinidad, Baja California]] | |||
;Presb. 2da.CHAPULTEPEC | |||
:*[[2a Chapultepec, Baja California]] | |||
:*[[1a Chapultepec, Baja California]] | |||
:*[[3a Chapultepec, Baja California]] | |||
:*[[Campo distrital 17, San Carlos, Baja California]] | |||
*[[3ra Ensenada, Baja California]] | ;Presb. 2ra MANEADERO | ||
*[[5ta Ensenada, Baja California]] | :*[[2da Maneadero, Baja California]] | ||
*[[7ma Ensenada, Baja California]] | :*[[1ra Maneadero, Baja California]] | ||
*[[9na Ensenada, Baja California]] | :*[[Esteban Cantu, Baja California]] | ||
;Presb. 3ra.MANEADERO | |||
*[[6ta Ensenada, Baja California]] | :*[[3a Maneadero, Baja California]] | ||
*[[10ma Ensenada, Baja California]] | :*[[Caños Buena Vista, Baja California]] | ||
*[[Ojos Negros, Baja California]] | :*[[Ejido Uruapan, Baja California]] | ||
*[[Valle de la Trinidad, Baja California]] | :*[[4ta Maneadero, Baja California]] | ||
;Presb, SAN VICENTE | |||
*[[2a Chapultepec, Baja California]] | :*[[San Vicente, Baja California]] | ||
*[[1a Chapultepec, Baja California]] | :*[[Ejido Heroes de Chapultepec, Baja California]] | ||
*[[3a Chapultepec, Baja California]] | :*[[Ex Hacienda de Sinaloa, Baja California]] | ||
*[[Campo distrital 17, San Carlos, Baja California | :*[[Ejido Erendira]] | ||
:*[[Campo distrital 8, Colonet]] | |||
*[[2da Maneadero, Baja California]] | :*[[Ejido Jaramillo, Baja California]] | ||
*[[1ra Maneadero, Baja California]] | ;Presb. VICENTE GUERRERO | ||
*[[Esteban Cantu, Baja California]] | :*[[1a Vicente Guerrero, Baja California]] | ||
:*[[2da Vicente Guerrero, Baja California]] | |||
*[[3a Maneadero, Baja California]] | :*[[Ejido Camalú, Baja California]] | ||
*[[Caños Buena Vista, Baja California]] | :*[[Ejido Emiliano Zapata]] | ||
*[[Ejido Uruapan, Baja California]] | :*[[Campo distrital 11 Santa Fe, Baja California]] | ||
*[[4ta Maneadero, Baja California]] | ;Presb. 1ra.SAN QUINTIN | ||
:*[[1a San Quintin, Baja California]] | |||
*[[San Vicente, Baja California]] | :*[[4a San Quintin, Baja California]] | ||
*[[Ejido Heroes de Chapultepec, Baja California]] | :*[[Campo distrital 15 Las Flores, Baja California]] | ||
*[[Ex Hacienda de Sinaloa, Baja California]] | :*[[Campo distrital 21 Padre Kino, Baja California]] | ||
*[[Ejido Erendira]] | ;Presb. 2da. San Quintin | ||
*[[Campo distrital 8, Colonet]] | :*[[2da San Quintin, Baja California]] | ||
*[[Ejido Jaramillo, Baja California]] | :*[[3ra San Quintin, Baja California]] | ||
:*[[5ta San Quintin, Baja California]] | |||
*[[1a Vicente Guerrero, Baja California]] | :*[[Campo distrital 9 El Rosario, Baja California]] | ||
*[[2da Vicente Guerrero, Baja California]] | ;Presb. 1ra. VIZCAINO | ||
*[[Ejido Camalú, Baja California]] | :*[[1ra Valle del Vizcaino, Baja California Sur]] | ||
*[[Ejido Emiliano Zapata]] | :*[[2da Valle del Vizcaino, Baja California Sur]] | ||
*[[Campo distrital 11 Santa Fe, Baja California]] | :*[[1ra De Guerrero Negro, Baja California Sur]] | ||
:*[[Campo distrital 2, Bahía Tortugas]] | |||
*[[1a San Quintin, Baja California]] | :*[[Campo distrital 5, Guerrero Negro, Baja California]] | ||
*[[4a San Quintin, Baja California]] | :*[[Bahia de los Angeles, Baja California Sur]] | ||
*[[Campo distrital 15 Las Flores, Baja California]] | }} | ||
*[[Campo distrital 21 Padre Kino, Baja California]] | |||
*[[2da San Quintin, Baja California]] | |||
*[[3ra San Quintin, Baja California]] | |||
*[[5ta San Quintin, Baja California]] | |||
*[[Campo distrital 9 El Rosario, Baja California]] | |||
*[[1ra Valle del Vizcaino, Baja California Sur]] | |||
*[[2da Valle del Vizcaino, Baja California Sur]] | |||
*[[1ra De Guerrero Negro, Baja California Sur]] | |||
*[[Campo distrital 2, Bahía Tortugas]] | |||
*[[Campo distrital 5, Guerrero Negro, Baja California]] | |||
*[[Bahia de los Angeles, Baja California Sur]] |
Revisión actual - 17:54 25 jun 2025
- Presb. FRANCISCO ZARCO
- Presb. 1ra ENSENADA
- Presb. 2da ENSENADA
- Presb. 3ra Ensenada
- Presb. 6ta Ensenada
- Presb. 2da.CHAPULTEPEC
- Presb. 2ra MANEADERO
- Presb. 3ra.MANEADERO
- Presb, SAN VICENTE
- Presb. VICENTE GUERRERO
- Presb. 1ra.SAN QUINTIN
- Presb. 2da. San Quintin