5861
ediciones
Sin resumen de edición Etiqueta: Reversión manual |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
{{Lista de columnas|2| | |||
;Presb. FRANCISCO ZARCO | |||
*[[1ra Francisco Zarco, Baja California]] | :*[[1ra Francisco Zarco, Baja California]] | ||
*[[Ejido El Porvenir]] | :*[[Ejido El Porvenir]] | ||
*[[2da Francisco Zarco, Baja California]] | :*[[2da Francisco Zarco, Baja California]] | ||
;Presb. 1ra ENSENADA | |||
*[[1ra Ensenada, Baja California]] | :*[[1ra Ensenada, Baja California]] | ||
*[[eL Sauzal de Rodriguez]] | :*[[eL Sauzal de Rodriguez]] | ||
*[[Campo distrital 10, Baja California]] | :*[[Campo distrital 10, Baja California]] | ||
;Presb. 2da ENSENADA | |||
*[[2a Ensenada, Baja California]] | :*[[2a Ensenada, Baja California]] | ||
*[[4a Ensenada, Baja California]] | :*[[4a Ensenada, Baja California]] | ||
*[[8vaa Ensenada, Baja California]] | :*[[8vaa Ensenada, Baja California]] | ||
;Presb. 3ra Ensenada | |||
*[[3ra Ensenada, Baja California]] | :*[[3ra Ensenada, Baja California]] | ||
*[[5ta Ensenada, Baja California]] | :*[[5ta Ensenada, Baja California]] | ||
*[[7ma Ensenada, Baja California]] | :*[[7ma Ensenada, Baja California]] | ||
*[[9na Ensenada, Baja California]] | :*[[9na Ensenada, Baja California]] | ||
;Presb. 6ta Ensenada | |||
*[[6ta Ensenada, Baja California]] | :*[[6ta Ensenada, Baja California]] | ||
*[[10ma Ensenada, Baja California]] | :*[[10ma Ensenada, Baja California]] | ||
*[[Ojos Negros, Baja California]] | :*[[Ojos Negros, Baja California]] | ||
*[[Valle de la Trinidad, Baja California]] | :*[[Valle de la Trinidad, Baja California]] | ||
;Presb. 2da.CHAPULTEPEC | |||
*[[2a Chapultepec, Baja California]] | :*[[2a Chapultepec, Baja California]] | ||
*[[1a Chapultepec, Baja California]] | :*[[1a Chapultepec, Baja California]] | ||
*[[3a Chapultepec, Baja California]] | :*[[3a Chapultepec, Baja California]] | ||
*[[Campo distrital 17, San Carlos, Baja California | :*[[Campo distrital 17, San Carlos, Baja California]] | ||
;Presb. 2ra MANEADERO | |||
*[[2da Maneadero, Baja California]] | :*[[2da Maneadero, Baja California]] | ||
*[[1ra Maneadero, Baja California]] | :*[[1ra Maneadero, Baja California]] | ||
*[[Esteban Cantu, Baja California]] | :*[[Esteban Cantu, Baja California]] | ||
;Presb. 3ra.MANEADERO | |||
*[[3a Maneadero, Baja California]] | :*[[3a Maneadero, Baja California]] | ||
*[[Caños Buena Vista, Baja California]] | :*[[Caños Buena Vista, Baja California]] | ||
*[[Ejido Uruapan, Baja California]] | :*[[Ejido Uruapan, Baja California]] | ||
*[[4ta Maneadero, Baja California]] | :*[[4ta Maneadero, Baja California]] | ||
;Presb, SAN VICENTE | |||
*[[San Vicente, Baja California]] | :*[[San Vicente, Baja California]] | ||
*[[Ejido Heroes de Chapultepec, Baja California]] | :*[[Ejido Heroes de Chapultepec, Baja California]] | ||
*[[Ex Hacienda de Sinaloa, Baja California]] | :*[[Ex Hacienda de Sinaloa, Baja California]] | ||
*[[Ejido Erendira]] | :*[[Ejido Erendira]] | ||
*[[Campo distrital 8, Colonet]] | :*[[Campo distrital 8, Colonet]] | ||
*[[Ejido Jaramillo, Baja California]] | :*[[Ejido Jaramillo, Baja California]] | ||
;Presb. VICENTE GUERRERO | |||
*[[1a Vicente Guerrero, Baja California]] | :*[[1a Vicente Guerrero, Baja California]] | ||
*[[2da Vicente Guerrero, Baja California]] | :*[[2da Vicente Guerrero, Baja California]] | ||
*[[Ejido Camalú, Baja California]] | :*[[Ejido Camalú, Baja California]] | ||
*[[Ejido Emiliano Zapata]] | :*[[Ejido Emiliano Zapata]] | ||
*[[Campo distrital 11 Santa Fe, Baja California]] | :*[[Campo distrital 11 Santa Fe, Baja California]] | ||
;Presb. 1ra.SAN QUINTIN | |||
*[[1a San Quintin, Baja California]] | :*[[1a San Quintin, Baja California]] | ||
*[[4a San Quintin, Baja California]] | :*[[4a San Quintin, Baja California]] | ||
*[[Campo distrital 15 Las Flores, Baja California]] | :*[[Campo distrital 15 Las Flores, Baja California]] | ||
*[[Campo distrital 21 Padre Kino, Baja California]] | :*[[Campo distrital 21 Padre Kino, Baja California]] | ||
;Presb. 2da. San Quintin | |||
*[[2da San Quintin, Baja California]] | :*[[2da San Quintin, Baja California]] | ||
*[[3ra San Quintin, Baja California]] | :*[[3ra San Quintin, Baja California]] | ||
*[[5ta San Quintin, Baja California]] | :*[[5ta San Quintin, Baja California]] | ||
*[[Campo distrital 9 El Rosario, Baja California]] | :*[[Campo distrital 9 El Rosario, Baja California]] | ||
;Presb. 1ra. VIZCAINO | |||
*[[1ra Valle del Vizcaino, Baja California Sur]] | :*[[1ra Valle del Vizcaino, Baja California Sur]] | ||
*[[2da Valle del Vizcaino, Baja California Sur]] | :*[[2da Valle del Vizcaino, Baja California Sur]] | ||
*[[1ra De Guerrero Negro, Baja California Sur]] | :*[[1ra De Guerrero Negro, Baja California Sur]] | ||
*[[Campo distrital 2, Bahía Tortugas]] | :*[[Campo distrital 2, Bahía Tortugas]] | ||
*[[Campo distrital 5, Guerrero Negro, Baja California]] | :*[[Campo distrital 5, Guerrero Negro, Baja California]] | ||
*[[Bahia de los Angeles, Baja California Sur]] | :*[[Bahia de los Angeles, Baja California Sur]] | ||
}} |