Categoría:Hermosillo Distrito
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Iglesias del distrito de Hermosillo
Páginas en la categoría «Hermosillo Distrito»
Las siguientes 29 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 29.
1
Archivos multimedia en la categoría «Hermosillo Distrito»
Los siguientes 126 archivos pertenecen a esta categoría, de un total de 126.
- 1erageneracion7ma.jpg 397 × 260; 37 kB
- 2da IAFCJ Poblado Miguel Aleman.pdf ; 1,93 MB
- 5taactual.jpg 594 × 350; 115 kB
- 6taigle.jpg 2039 × 714; 930 kB
- Actividadesdecompañerismo7ma.jpg 472 × 481; 149 kB
- Actividadesinfantiles7ma.jpg 473 × 438; 118 kB
- Actividadesjuveniles7ma.jpg 516 × 354; 93 kB
- Actividadesvarias7ma.jpg 477 × 361; 94 kB
- Actividadesvarias7ma2.jpg 460 × 440; 105 kB
- Bautismo.jpg 451 × 657; 76 kB
- Bautismo2da.jpg 573 × 410; 42 kB
- Bautismo2da2.jpg 580 × 428; 50 kB
- Bautismorene.jpg 472 × 309; 47 kB
- Bautismos5ta.jpg 283 × 433; 48 kB
- Bautismos7ma.jpg 509 × 351; 95 kB
- Cambiopastoral.jpg 554 × 439; 94 kB
- Cambiopastoral2.jpg 519 × 344; 75 kB
- Carlosjaime.jpg 1600 × 1200; 307 kB
- Casahilario.jpg 723 × 543; 173 kB
- Casasaludable11va.jpg 953 × 553; 114 kB
- Celebracionadultosmayores10ma.jpg 461 × 308; 51 kB
- Celebracionadultosmayores10ma2.jpg 466 × 311; 48 kB
- Celebracionadultosmayores10ma3.jpg 485 × 323; 55 kB
- CelebrandoCulto.jpg 340 × 232; 34 kB
- Celebrandomaestros.jpg 750 × 599; 71 kB
- Celula110ma.jpg 477 × 318; 47 kB
- Celula210ma.jpg 433 × 289; 48 kB
- Celula310ma.jpg 476 × 317; 51 kB
- Celula410ma.jpg 489 × 326; 39 kB
- Celula510ma.jpg 451 × 301; 50 kB
- Celula610ma.jpg 446 × 297; 43 kB
- Celula710ma.jpg 478 × 319; 55 kB
- Celula810ma.jpg 480 × 320; 49 kB
- Ceremoniacambio.jpg 540 × 385; 64 kB
- Ceremoniadedicacion.jpg 501 × 316; 45 kB
- CertificadoBautizmo.jpg 593 × 859; 193 kB
- Congregacion7ma.jpg 622 × 385; 111 kB
- Congregacionactual10ma.jpg 593 × 395; 79 kB
- Const11va.jpg 952 × 1098; 245 kB
- Construccion.jpg 340 × 230; 23 kB
- Construccionactual7ma.jpg 420 × 248; 41 kB
- Construccionactual7ma2.jpg 418 × 306; 45 kB
- Construccionfachada1.jpg 380 × 286; 41 kB
- Contruccion7ma.jpg 387 × 298; 51 kB
- Contruccion7ma2.jpg 387 × 270; 40 kB
- Coroniños.jpg 652 × 458; 125 kB
- Cronistafam.jpg 508 × 351; 55 kB
- Croquis.jpg 686 × 587; 277 kB
- Cuadro.jpg 269 × 123; 15 kB
- Culto.jpg 237 × 336; 28 kB
- Culto2da.jpg 457 × 314; 42 kB
- Culto7ma.jpg 395 × 242; 40 kB
- Cultos dominicales.jpg 1280 × 720; 215 kB
- Damas.jpg 508 × 312; 49 kB
- Eluzai2011.1.jpg 400 × 300; 34 kB
- Esquina Sur Oeste.jpeg 980 × 735; 146 kB
- Fachadaactual.jpg 732 × 378; 93 kB
- Fachadaiglesia.jpg 720 × 395; 71 kB
- Fachfinal11va.jpg 948 × 1144; 171 kB
- Familiagarcia.jpg 520 × 304; 72 kB
- Familiapastoral.jpg 504 × 671; 99 kB
- Familiapastoral10ma.jpg 509 × 765; 99 kB
- Familiapastoral5ta.jpg 567 × 662; 130 kB
- Familiapastoralaleman.jpg 567 × 388; 72 kB
- Familiapastoralsoto.jpg 541 × 396; 85 kB
- Familiavalenzuela.jpg 445 × 335; 70 kB
- Familiazaavedra.jpg 452 × 321; 58 kB
- Famval.jpg 387 × 256; 43 kB
- Foto1.jpg 364 × 292; 39 kB
- Foto10.jpg 404 × 275; 41 kB
- Foto11.jpg 391 × 264; 49 kB
- Foto12.jpg 354 × 233; 33 kB
- Foto13.jpg 382 × 253; 35 kB
- Foto14.jpg 362 × 239; 35 kB
- Foto15.jpg 378 × 253; 40 kB
- Foto16.jpg 349 × 241; 31 kB
- Foto17.jpg 369 × 250; 28 kB
- Foto18.jpg 371 × 254; 30 kB
- Foto2.jpg 322 × 345; 36 kB
- Foto3.jpg 323 × 261; 34 kB
- Foto4.jpg 287 × 419; 47 kB
- Foto5.jpg 355 × 239; 41 kB
- Foto6.jpg 368 × 249; 42 kB
- Foto7.jpg 384 × 259; 35 kB
- Foto8.jpg 394 × 266; 37 kB
- Foto9.jpg 390 × 262; 37 kB
- Fratserñores.jpg 495 × 309; 72 kB
- Hermano Hilario Chavez.jpeg 1155 × 1033; 196 kB
- Hna. Clotilde de Gaxiola y Hno. Miguel Gaxiola.jpg 656 × 451; 79 kB
- Hnoaltamirano10ma.jpg 348 × 264; 38 kB
- Hnoeleazar.jpg 471 × 326; 36 kB
- Hnohilario.jpg 448 × 401; 72 kB
- Hnohumberto.jpg 323 × 192; 30 kB
- Hnomisaelcotayesposa10ma.jpg 348 × 167; 24 kB
- Hnootoniel.jpg 353 × 230; 27 kB
- Hnosamuel.jpg 457 × 321; 50 kB
- Hnosamuel2.jpg 283 × 336; 36 kB
- Hnosamuel3.jpg 381 × 266; 43 kB
- Hnosamuelcota.jpg 382 × 475; 47 kB
- Hnosamuelcotayfamilia.jpg 530 × 380; 75 kB
- Hnosmedina.jpg 540 × 720; 102 kB
- Hnostrabajando.jpg 525 × 318; 53 kB
- Iafcj.jpg 410 × 229; 38 kB
- Igle.jpg 257 × 171; 13 kB
- Igle2.jpg 321 × 216; 30 kB
- Igle3.jpg 335 × 256; 40 kB
- Iglefuera.jpg 543 × 446; 66 kB
- Imagen14va.jpg 593 × 770; 239 kB
- Imagen14va2.jpg 634 × 825; 193 kB
- Imagen14va3.jpg 639 × 832; 233 kB
- Iniciofach11va.jpg 964 × 607; 139 kB
- Instalaciones6ta.jpg 2048 × 1536; 849 kB
- Interior7ma.jpg 368 × 263; 36 kB
- Interiortemplo7ma.jpg 428 × 330; 45 kB
- Josefinalopez.jpg 387 × 298; 33 kB
- Jovenes11va.jpg 1002 × 566; 134 kB
- Jovenesbautizados.jpg 640 × 367; 73 kB
- Lideres7ma.jpg 355 × 230; 34 kB
- Lidereslocales.jpg 708 × 373; 78 kB
- Lotes7ma.jpg 379 × 198; 28 kB
- Marcha.jpg 472 × 334; 67 kB
- Marialuisa.jpg 394 × 328; 43 kB
- Miemigle.jpg 737 × 584; 64 kB
- San Pedro 4.jpg 697 × 484; 31 kB
- San pedro iafc3.jpg 650 × 478; 35 kB