Diferencia entre revisiones de «Distrito Obregón:Por presbiterios»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
| mSin resumen de edición | mSin resumen de edición | ||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| {| style=" | {| style="with:100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
| |+'''Iglesias por Presbiterios''' | |+'''Iglesias por Presbiterios''' | ||
| |'''Presbiterio de 1a. de Obregón''' | |'''Presbiterio de 1a. de Obregón''' | ||
| |'''Presbiterio de 2a. de Obregón''' | |||
| |'''Presbiterio de 2a. de Guaymas''' | |||
| |'''Presbiterio de Vícam''' | |||
| |'''Presbiterio de Huatabampo''' | |||
| |'''Presbiterio de Villa Juárez''' | |||
| |- | |||
| |[[1aObregon]] | |[[1aObregon]] | ||
| |[[2aObregon]] | |||
| |[[1aGuaymas]] | |||
| |[[Vicam]] | |||
| |[[Huatabampo]] | |||
| |[[VillaJuarez]] | |||
| |- | |||
| |[[3aObregon]] | |[[3aObregon]] | ||
| |[[4aObregon]] | |||
| |[[2aGuaymas]] | |||
| |[[BahiadeLobos]] | |||
| |[[1aNavojoa]] | |||
| |[[ColJecopaco]] | |||
| |- | |||
| |[[6aObregon]] | |[[6aObregon]] | ||
| |[[5aObregon]] | |||
| |[[3aGuaymas]] | |||
| |[[SanIgnacio]] | |||
| |[[2aNavojoa]] | |||
| |[[Tobarito]] | |||
| |- | |||
| |[[7aObregon]] | |[[7aObregon]] | ||
| |[[8aObregon]] | |||
| |[[1aEmpalme]] | |||
| |[[Campo60]] | |||
| |[[PozoDulce]] | |||
| |[[ColRosales]] | |||
| |- | |||
| |[[Esperanza]] | |[[Esperanza]] | ||
| |[[Quetchehueca]] | |||
| |[[2aEmpalme]] | |||
| |[[Campo30]] | |||
| |[[LasMilpas]] | |||
| |[[Bacobampo]] | |||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| |[[EjidoTeras]] | |[[EjidoTeras]] | ||
| |[[LaCuadra]] | |||
| |[[PuebloYaqui]] | |||
| |[[Alamos]] | |||
| |[[ParedonColorado]] | |||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |[[SantaClara]] | |[[SantaClara]] | ||
| |[[Bacum]] | |||
| |[[SanBernardo]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | | |||
| | | |||
| |[[EjRosales]] | |[[EjRosales]] | ||
| |[[SanJose]] | |[[SanJose]] | ||
| |[[Ej24Febrero]] | |||
| | | |||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |[[PuebloMayo]] | |[[PuebloMayo]] | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
Revisión del 19:20 3 jun 2014
Aquí tienes la lista de las iglesias por Presbiterios, para su fácil ubicación:
| Presbiterio de 1a. de Obregón | Presbiterio de 2a. de Obregón | Presbiterio de 2a. de Guaymas | Presbiterio de Vícam | Presbiterio de Huatabampo | Presbiterio de Villa Juárez | 
| 1aObregon | 2aObregon | 1aGuaymas | Vicam | Huatabampo | VillaJuarez | 
| 3aObregon | 4aObregon | 2aGuaymas | BahiadeLobos | 1aNavojoa | ColJecopaco | 
| 6aObregon | 5aObregon | 3aGuaymas | SanIgnacio | 2aNavojoa | Tobarito | 
| 7aObregon | 8aObregon | 1aEmpalme | Campo60 | PozoDulce | ColRosales | 
| Esperanza | Quetchehueca | 2aEmpalme | Campo30 | LasMilpas | Bacobampo | 
| EjidoTeras | LaCuadra | PuebloYaqui | Alamos | ParedonColorado | |
| SantaClara | Bacum | SanBernardo | |||
| EjRosales | SanJose | Ej24Febrero | |||
| PuebloMayo |