Diferencia entre revisiones de «Distrito Obregón:Orden alfabético»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
 (Página creada con 'Iglesia                Enlace  1a. de Obregón         1aObregon 1a. de Empalme         1aEmpalme 1a. de Guaymas         1aGuaymas 1a. de Navojoa         [[1aNavojoa...')  | 
				Sin resumen de edición  | 
				||
| (No se muestran 17 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Lista de columnas|3|  | |||
* [[1aObregon|1a. de Obregón]]  | |||
1a. de Obregón   | * [[1aEmpalme|1a. de Empalme]]  | ||
1a. de Empalme   | * [[2aEmpalme|1a. de Empalme]]  | ||
1a. de Guaymas   | * [[1aGuaymas|1a. de Guaymas]]  | ||
1a. de Navojoa   | * [[1aNavojoa|1a. de Navojoa]]  | ||
Ejido 24 de Febrero   | * [[24Febrero|Ejido 24 de Febrero]]  | ||
2a. de Empalme   | * [[2aEmpalme|2a. de Empalme]]  | ||
2a. de Guaymas   | * [[2aGuaymas|2a. de Guaymas]]  | ||
2a. de Navojoa   | * [[2aNavojoa|2a. de Navojoa]]  | ||
2a. de Obregón   | * [[2aObregon|2a. de Obregón]]  | ||
3a. de Guaymas   | * [[3aGuaymas|3a. de Guaymas]]  | ||
3a. de Obregón   | * [[3aNavojoa|3a. de Navojoa]]  | ||
4a. de   | * [[3aObregon|3a. de Obregón]]  | ||
5a. de Obregón   | * [[4aObregon|4a. de Obregón]]  | ||
* [[4aGuaymas|4a. de Guaymas]]  | |||
* [[4aNavojoa|4a. de Navojoa]]  | |||
* [[5aObregon|5a. de Obregón]]  | |||
* [[6aObregon|6a. de Obregón]]  | |||
* [[7aObregon|7a. de Obregón]]  | |||
* [[8aObregon|8a. de Obregón]]  | |||
* [[9aObregon|9a. de Obregón]]  | |||
Bahia de Lobos   | * [[10aObregon|10a. de Obregón]]  | ||
* [[11aObregon|11a. de Obregón]]  | |||
* [[12aObregon|12a. de Obregón]]  | |||
Col. Jecopaco   | * [[13aObregon|13a. de Obregón]]  | ||
Col. Rosales   | * [[Alamos]]  | ||
Ej. Antonio Rosales   | * [[Bacobampo]]  | ||
* [[Bacum|Bácum]]  | |||
* [[BahiaLobos|Bahia de Lobos]]  | |||
* [[Campo 5|Campo 5]]  | |||
* [[Campo30|Campo 30]]  | |||
* [[Campo60|Campo 60]]  | |||
* [[ColJecopaco|Col. Jecopaco]]  | |||
* [[ColRosales|Col. Rosales]]  | |||
* [[EjElRodeo|Ej. El Rodeo]]  | |||
* [[EjRosales|Ej. Antonio Rosales]]  | |||
* [[EjTeras|Ejido Teras]]  | |||
* [[Esperanza|Esperanza]]  | |||
San Ignacio   | * [[Etchojoa|Etchojoa]]  | ||
San José de Bácum   | * [[Huatabampo]]  | ||
* [[LaCuadra|La Cuadra]]  | |||
* [[LasMilpas|Las Milpas]]  | |||
* [[ParedonColorado|Paredón Colorado]]  | |||
* [[PozoDulce|Pozo Dulce]]  | |||
* [[PuebloMayo|Pueblo Mayo]]  | |||
* [[PuebloYaqui|Pueblo Yaqui]]  | |||
* [[Quetchehueca]]  | |||
* [[SanBernardo|San Bernardo]]  | |||
* [[San Ignacio Río Muerto, Sonora|San Ignacio RM]]  | |||
* [[SanJose|San José de Bácum]]  | |||
* [[SantaClara|Santa Clara]]  | |||
* [[Tobarito]]  | |||
* [[Vicam|Vícam]]  | |||
* [[VillaJuarez|Villa Juárez]]  | |||
}}  | |||
Revisión actual - 22:08 31 jul 2024
- 1a. de Obregón
 - 1a. de Empalme
 - 1a. de Empalme
 - 1a. de Guaymas
 - 1a. de Navojoa
 - Ejido 24 de Febrero
 - 2a. de Empalme
 - 2a. de Guaymas
 - 2a. de Navojoa
 - 2a. de Obregón
 - 3a. de Guaymas
 - 3a. de Navojoa
 - 3a. de Obregón
 - 4a. de Obregón
 - 4a. de Guaymas
 - 4a. de Navojoa
 - 5a. de Obregón
 - 6a. de Obregón
 - 7a. de Obregón
 - 8a. de Obregón
 - 9a. de Obregón
 - 10a. de Obregón
 - 11a. de Obregón
 - 12a. de Obregón
 - 13a. de Obregón
 - Alamos
 - Bacobampo
 - Bácum
 - Bahia de Lobos
 - Campo 5
 - Campo 30
 - Campo 60
 - Col. Jecopaco
 - Col. Rosales
 - Ej. El Rodeo
 - Ej. Antonio Rosales
 - Ejido Teras
 - Esperanza
 - Etchojoa
 - Huatabampo
 - La Cuadra
 - Las Milpas
 - Paredón Colorado
 - Pozo Dulce
 - Pueblo Mayo
 - Pueblo Yaqui
 - Quetchehueca
 - San Bernardo
 - San Ignacio RM
 - San José de Bácum
 - Santa Clara
 - Tobarito
 - Vícam
 - Villa Juárez