244
ediciones
| Sin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| 1403 Matrimonios | 1403 Matrimonios | ||
| '''cuenta con  | '''cuenta con 18 Presbíteros:'''´ | ||
| '''REV. Luciano Gamez Machado Presbítero de Angostura:''' | '''REV. Luciano Gamez Machado Presbítero de Angostura:''' | ||
| '''REV. Pablo Morales Meza Presbítero de  | '''REV. Pablo Morales Meza Presbítero de Protomartir:''' | ||
| '''REV. Jose Carlos Velazquez Parra Presbítero de Mocorito:''' | '''REV. Jose Carlos Velazquez Parra Presbítero de Mocorito:''' | ||
| '''REV.  | '''REV. Francisco Muños Rosas Presbítero de Bamoa:''' | ||
| '''REV. Marcos Alvarez Olivas Presbítero de 4ta Guamuchil:''' | '''REV. Marcos Alvarez Olivas Presbítero de 4ta Guamuchil:''' | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
| '''REV. Eduardo Castro Morales Presbítero 3ra Guamuchil:''' | '''REV. Eduardo Castro Morales Presbítero 3ra Guamuchil:''' | ||
| '''REV.  | '''REV. Felipe de Jesus Moreno Villareal Presbítero Pueblo Viejo:''' | ||
| '''REV. Orlando Parra Liera Presbítero Villa Benito Juares:''' | '''REV. Orlando Parra Liera Presbítero Villa Benito Juares:''' | ||
| '''REV. Gerardo Leyva Vega Presbítero  | '''REV. Gerardo Leyva Vega Presbítero La Escalera:''' | ||
| '''REV.   | '''REV.  Joviel Quiroa Presbítero de Chinitos:''' | ||
| '''REV. Crispin Marquez Castro Presbítero de Estacion Naranjo:''' | '''REV. Crispin Marquez Castro Presbítero de Estacion Naranjo:''' | ||
| Línea 52: | Línea 52: | ||
| '''REV. Elias Gil Burgos Presbítero 4ta Guasave:''' | '''REV. Elias Gil Burgos Presbítero 4ta Guasave:''' | ||
| '''REV. Alfonso Dias Savala Presbítero de Genaro Estrada:''' | |||
| '''REV. Antonio Vega Presbítero El Sacrificio:''' | |||
| '''REV. Francisco Muños Rosas Presbítero de Bamoa:''' | |||
| '''Fecha de Fundación:''' | '''Fecha de Fundación:''' | ||
ediciones