244
ediciones
| Sin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| '''Número de Iglesias:''' 59 | '''Número de Iglesias:''' 59 | ||
| '''Membresía:'''  | '''Membresía:''' 6339 | ||
| Del cierre del  | Del cierre del 1er. cuatrimestre del año 2022, el Distrito cuenta con : | ||
| 59 Pastores | |||
| 68 Ministros | |||
| 1867 Señores | |||
| 3640 Damas | |||
| 313 Jóvenes | |||
| 321 Señoritas | |||
| 71 Adolescentes ( hasta 15 años) Bautizados | |||
| 1403 Matrimonios | |||
| '''cuenta con 15 Presbíteros:'''´ | '''cuenta con 15 Presbíteros:'''´ | ||
ediciones