Diferencia entre revisiones de «8a Guadalajara, Jalisco»

Línea 68: Línea 68:


<!-- galería de mapas -->
<!-- galería de mapas -->
{|class="toc" cellpadding=0 cellspacing=2 width=600px style="float:left; margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em; padding: 0.5e text-align:left;clear:all; margin-left:3px; font-size:90%"
{|class="toc" cellpadding=0 cellspacing=2 width=600px style="float:center; margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em; padding: 0.5e text-align:left;clear:all; margin-left:3px; font-size:90%"
|colspan=5 style="background:#SteelBlue; color:white; font-size:120%" align=center bgcolor="SteelBlue"|'''NOCHE DE MILAGROS 2009  ''- PASTORES: ISIDRO PONCE Y CLAUDIA HUERTA'''''
|colspan=5 style="background:#SteelBlue; color:white; font-size:120%" align=center bgcolor="SteelBlue"|'''NOCHE DE MILAGROS 2009  ''- PASTORES: ISIDRO PONCE Y CLAUDIA HUERTA'''''
|-
|-
Línea 88: Línea 88:


<!-- galería de mapas -->
<!-- galería de mapas -->
{|class="toc" cellpadding=0 cellspacing=2 width=600px style="float:right; margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em; padding: 0.5e text-align:left;clear:all; margin-left:3px; font-size:90%"
{|class="toc" cellpadding=0 cellspacing=2 width=600px style="float:center; margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em; padding: 0.5e text-align:left;clear:all; margin-left:3px; font-size:90%"
|colspan=5 style="background:#SteelBlue; color:white; font-size:120%" align=center bgcolor="SteelBlue"|'''NOCHES DE MILAGROS 2010  ''- PASTORES: ISIDRO PONCE Y CLAUDIA HUERTA'''''
|colspan=5 style="background:#SteelBlue; color:white; font-size:120%" align=center bgcolor="SteelBlue"|'''NOCHES DE MILAGROS 2010  ''- PASTORES: ISIDRO PONCE Y CLAUDIA HUERTA'''''
|-
|-
435

ediciones