Diferencia entre revisiones de «Reseña Histórica del Distrito de León»

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 181: Línea 181:


{| class="wikitable" style="margin:auto"
{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+ Número de iglesia reportadas
!colspan="3"| Número de iglesia reportadas
|-
|-
! 2009!! 2010!! Diferencia
! 2009!! 2010!! Diferencia
|-
|-
| 26||27||+1  
|26||27||+1  
|}
|}
 
<br>
{| class="wikitable" style="margin:auto"
{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+  
|+ Miembros Bautizados
|-
|-
! Concepto!! 2009!! 2010!! Diferencia
! Concepto!! 2009!! 2010!! Diferencia
|-| Número de iglesia reportadas||26||27||+1 |-| Pastores||20||19||-1
|-
|-| Ministros||6||4||-2|-| Diáconos||8||7||-1
| Ministros||6||4||-2
|-| Señores||621||662||+41 |-| Señoras||1,101||1,126||+25
|-
|-| Jóvenes||151||157||+6 |-| Señoritas||249||247||-2
| Diáconos||8||7||-1
|-| Adolescentes bauitizados||73||92||+19|-| Total de miembros bautizados||2,229||2,314||+85
|-
| Señores||621||662||+41  
|-
| Señoras||1,101||1,126||+25
|-
| Jóvenes||151||157||+6  
|-
| Señoritas||249||247||-2
|-
| Adolescentes bauitizados||73||92||+19
|-
! Total de miembros bautizados||2,229||2,314||+85


|}
|}

Menú de navegación