Diferencia entre revisiones de «Reseña Histórica del Distrito de León»

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 176: Línea 176:


|}
|}


La actual administración recibe el Distrito con 2,229 miembros  según la última evaluación del 2009.  
La actual administración recibe el Distrito con 2,229 miembros  según la última evaluación del 2009.  
A la XVII Convención Distrital queda así:
A la XVII Convención Distrital queda así:
{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+ Número de iglesia reportadas
|-
! 2009!! 2010!! Diferencia
|-
| 26||27||+1
|}


{| class="wikitable" style="margin:auto"
{| class="wikitable" style="margin:auto"
Línea 186: Línea 192:
|-
|-
! Concepto!! 2009!! 2010!! Diferencia
! Concepto!! 2009!! 2010!! Diferencia
|-
|-| Número de iglesia reportadas||26||27||+1 |-| Pastores||20||19||-1
| Número de iglesia reportadas||26||27||+1
|-| Ministros||6||4||-2|-| Diáconos||8||7||-1
|-
|-| Señores||621||662||+41 |-| Señoras||1,101||1,126||+25
| Pastores||20||19||-1
|-| Jóvenes||151||157||+6 |-| Señoritas||249||247||-2
|-
|-| Adolescentes bauitizados||73||92||+19|-| Total de miembros bautizados||2,229||2,314||+85
| Ministros||6||4||-2
|-
| Diáconos||8||7||-1
|-
| Señores||621||662||+41
|-
| Señoras||1,101||1,126||+25
|-
| Jóvenes||151||157||+6
|-
| Señoritas||249||247||-2
|-
| Adolescentes bauitizados||73||92||+19
|-
| Total de miembros bautizados||2,229||2,314||+85


|}
|}

Menú de navegación