Diferencia entre revisiones de «Distrito Gómez Palacio:Orden alfabético»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
| Sin resumen de edición | Etiqueta: Deshacer | ||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
| *[[IAFCJ Ejido Los Angeles, Gómez Palacio Durango]] | *[[IAFCJ Ejido Los Angeles, Gómez Palacio Durango]] | ||
| *[[IAFCJ Nazareno, Gómez Palacio Durango]] | *[[IAFCJ Nazareno, Gómez Palacio Durango]] | ||
| *[[Ejido Las Playas, Gómez Palacio, Durango]] | *[[Ejido Las Playas, Gómez Palacio, Durango]] | ||
| *[[Ejido Maravasco, Gómez Palacio, Durango]] | *[[Ejido Maravasco, Gómez Palacio, Durango]] | ||
| Línea 54: | Línea 53: | ||
| *[[Lagunilla, Cuencame, Durango]] | *[[Lagunilla, Cuencame, Durango]] | ||
| *[[LERDO, DURANGO]] | *[[LERDO, DURANGO]] | ||
| {| class="wikitable" | |||
| |+ Texto de la leyenda | |||
| |- | |||
| ! Iglesia !! Pastor | |||
| |- | |||
| | 1ª Gómez Palacio, Durango || Rev. Pablo Acosta | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |- | |||
| | Ejemplo || Ejemplo | |||
| |} | |||
Revisión actual - 01:05 28 jun 2023
- 1ª Gómez Palacio, Durango
- 2ª Gómez Palacio, Durango
- 3ª Gómez Palacio, Durango
- 4ª Gómez Palacio, Durango
- 5ª Gómez Palacio, Durango
- 6ª Gómez Palacio, Durango
- 7ª Gómez Palacio, Durango
- 8ª Gómez Palacio, Durango
- 9ª Gómez Palacio, Durango
- 10ª Gómez Palacio, Durango
- 11ª Gómez Palacio, Durango
- 12ª Gómez Palacio, Durango
- 13ª Gómez Palacio, Durango
- 14ª Gómez Palacio, Durango
- 15ª Gómez Palacio, Durango
- 1ª Lerdo, Durango
- 2ª Lerdo, Durango
- IAFCJ Odres Nuevos Gómez Palacio, Durango
- IAFCJ Villa Juárez, Lerdo Durango
- IAFCJ Ejido Carlos Real, Lerdo Durango
- IAFCJ Ejido Picardías, Gómez Palacio Durango
- IAFCJ Ejido Huitrón, Gómez Palacio Durango
- IAFCJ Rio Nazas, Gómez Palacio Durango
- IAFCJ Ejido Los Angeles, Gómez Palacio Durango
- IAFCJ Nazareno, Gómez Palacio Durango
- Ejido Las Playas, Gómez Palacio, Durango
- Ejido Maravasco, Gómez Palacio, Durango
- IAFCJ Ejido 7 Zacates, Gómez Palacio Durango
- IAFCJ Cuencamé, Durango
- IAFCJ Estación Viñedo, Gómez Palacio Durango
- IAFCJ Tlahualilo, Durango
- IAFCJ Ejido El Lucero, Durango
- IAFCJ Lujan, Gómez Palacio Durango
- IAFCJ Bermejillo, Gómez Palacio Durango
- IAFCJ Ceballos, Durango
- IAFCJ Mapimi, Gómez Palacio Durango
- IAFCJ San Juan, Gómez Palacio Durango
- IAFCJ San José, Gómez Palacio Durango
- Santa Clara, Durango
- IAFCJ Circuito La Colonia, Durango
- IAFCJ Ejido Eureka, Gómez Palacio Durango
- IAFCJ Ejido Arcinas, Gómez Palacio Durango
- IAFCJ Ejido La Torreña, Gómez Palacio Durango
- Vergel, Gómez Palacio, Durango
- IAFCJ El Barro, Gómez Palacio Durango
- Ejido Oriente Aguanaval, Gómez Palacio, Durango
- Ejido Pastor Rouaix, Gómez Palacio, Durango
- Ejido Santo Niño, Gómez Palacio, Durango
- Ejido El Tanque Aguilereño, Gómez Palacio, Durango
- Ejido Transporte, Gómez Palacio, Durango
- Ejido Nazas, Gómez Palacio, Durango
- Gregorio García, Gómez Palacio, Durango
- Lagunilla, Cuencame, Durango
- LERDO, DURANGO
| Iglesia | Pastor | 
|---|---|
| 1ª Gómez Palacio, Durango | Rev. Pablo Acosta | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo | 
| Ejemplo | Ejemplo |