Diferencia entre revisiones de «Baromena, Sinaloa, Sinaloa»

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 75: Línea 75:
| 25|| 2|| Rosario León|| de 70 años 20 de mayo de 1934  
| 25|| 2|| Rosario León|| de 70 años 20 de mayo de 1934  
|-
|-
| 26|| 3|| Ejemplo || Ejemplo
| 26|| 3|| María Moreno|| de 20 años 15 de mayo de 1934
|-
|-
| 27|| 4|| Ejemplo || Ejemplo
| 27|| 4|| Serapio Rochin|| de 48 años 16 de diciembre de 1941
|-
|-
| 28|| 5|| Ejemplo || Ejemplo
| 28|| 5|| Antonia Campos|| de 15 años  25 de agosto  de 1942
|-
|-
| 29|| 6|| Ejemplo || Ejemplo
| 29|| 6|| Petra Campos|| de 16 años17 de abril  de 1942
|-
|-
| 30|| 7|| Ejemplo || Ejemplo
| 30|| 7|| Esther Aguilar|| de 15 años 8 de noviembre de 1942
|-
|-
| 31|| 8|| Ejemplo || Ejemplo
| 31|| 8|| Romualda Santos|| de 43 años 8 de noviembre de 1942
|-
|-
| 32|| 9|| Ejemplo || Ejemplo
| 32|| 9|| Constancia Moreno|| de 35 años 17 de abril de 1942
|-
|-
| 33|| 10|| Ejemplo || Ejemplo
| 33|| 10|| Flavio Parra|| de 36 años  24 de diciembre de 1942
|-
|-
| 34|| 11|| Ejemplo || Ejemplo
| 34|| 11|| Rosendo Aguilar|| de 35 años 24 de enero de 1943
|-
|-
| 35|| 12|| Ejemplo || Ejemplo
| 35|| 12|| Dolores Elizalde|| de 25 años 31 de diciembre de 1943
|-
|-
| 36|| 13|| Ejemplo || Ejemplo
| 36|| 13|| Salome Duran|| de 35 años 19 de julio de 1944
|-
|-
| 37|| 14|| Ejemplo || Ejemplo
| 37|| 14|| Blas Aguilar|| de 15 años 19 de julio 1944
|-
|-
| 38|| 15|| Ejemplo || Ejemplo
| 38|| 15|| Ejemplo || Ejemplo
319

ediciones

Menú de navegación