Diferencia entre revisiones de «Reseña Histórica del Distrito de León»

Línea 190: Línea 190:
{| class="wikitable" style="margin:auto"
{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+ Miembros Bautizados
|+ Miembros Bautizados
|-! Concepto!! 2009!! 2010!! Diferencia
|-
|-| Ministros||6||4||-2
! Concepto!! 2009!! 2010!! Diferencia
|-| Diáconos||8||7||-1
|-
|-| Señores||621||662||+41  
| Ministros||6||4||-2
|-| Señoras||1,101||1,126||+25
|-
|-| Jóvenes||151||157||+6  
| Diáconos||8||7||-1
|-| Señoritas||249||247||-2
|-
|-| Adolescentes bautizados||73||92||+19
| Señores||621||662||+41  
|-! Total de miembros bautizados||2,229||2,314||+85
|-
| Señoras||1,101||1,126||+25
|-
| Jóvenes||151||157||+6  
|-
| Señoritas||249||247||-2
|-
| Adolescentes bautizados||73||92||+19
|-
! Total de miembros bautizados||2,229||2,314||+85
|}
|}