El manejo de colores en el texto
| Este TEXTO DEBE SER AZUL | 
| TEXTO FONDO LIMA | 
| TEXTO COLOR BLANCO Y FONDO ROJO | 
Ejemplo de colores
| Color | Hexadecimal | Color | Hexadecimal | 
| negro | # 000000 | plata | # C0c0c0 | 
| gris | # 808080 | blanco | #ffffff | 
| granate | # 800000 | rojo | #ff0000 | 
| púrpura | # 800080 | fucsia | # Ff00ff | 
| verde | # 008000 | Lima | # 00ff00 | 
| de oliva | # 808000 | amarillo | # Ffff00 | 
| navy | # 000080 | azul | # 0000ff | 
| cerceta | # 008080 | aqua | # 00ffff | 
CREAR UNA TABLA
| Color | Hexadecimal | Color | Hexadecimal | 
| negro | # 000000 | plata | # C0c0c0 | 
| gris | # 808080 | blanco | #ffffff | 
| Color | Hexadecimal | Color | Hexadecimal | 
| negro | # 000000 | plata | # C0c0c0 | 
| gris | # 808080 | blanco | #ffffff | 
| Color | Hexadecimal | Color | Hexadecimal | 
| negro | # 000000 | plata | # C0c0c0 | 
| gris | # 808080 | blanco | #ffffff | 
| Color | Hexadecimal | Color | Hexadecimal | 
| negro | # 000000 | plata | # C0c0c0 | 
| gris | # 808080 | blanco | #ffffff | 
características de tablas
| Color | Hexadecimal | Color | Hexadecimal | 
| Esto | es | una | Tabla | 
| gris | # 808080 | blanco | #ffffff | 
| Esto es el encabezado de una tabla | 
| Color | Hexadecimal | Color | Hexadecimal | 
| Esto | es | una | Tabla | 
| gris | # 808080 | blanco | #ffffff | 
colspan="4" es el numero de columnas que abarca el encabezado
| Wikipedia help page for article editing and creating |  | 
| Color | Hexadecimal | Color | Hexadecimal | 
| negro | # 000000 | plata | # C0c0c0 | 
| gris | # 808080 | blanco | #ffffff | 
Una galeria de fotos
A otra cosa...