Diferencia entre revisiones de «Tequila, Jalisco»

1305 bytes añadidos ,  03:40 4 sep 2013
sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 2840: Línea 2840:




===APENDICE C===
Algo de evaluaciones
{|border="1"
|Evaluaciones ||2005(2)||2006(1)||2006(2)||2007(1)||2007(2)||2008(1)||2008(2)||2009(1)||2009(2)||2010(1)||2010(2)||2011(1)||2011(2)||2012(1)||2012(2)||2012(3)||2013(1)
|-
|Pastor||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1
|-
|Ministro||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1||1
|-
|Diáconos||1||1||1||1||2||2||2||2||2||2||2||0||0||0||0||0||0
|-
|Señores||41||31||32||34||35||34||34||34||34||35||35||37||36||35||36||36||38
|-
|Señoras||71||62||62||63||65||65||66||71||73||70||67||69||70||70||72||72||73
|-
|Jóvenes||11||9||12||10||10||10||10||13||13||15||15||16||17||18||17||17||12
|-
|Señoritas||14||8||7||6||5||4||6||6||7||9||10||12||13||12||15||15||21
|-
|Intermedios Bautizados||13||11||14||16||18||17||17||11||9||9||19||23||23||26||22||22||15
|-
|Total Miembros Bautizados||153||124||130||132||137||134||137||139||140||142||150||159||161||163||164||164||166
|-
|Niños||77||62||60||60||59||46||44||50||51||34||37||31||36||35||40||40||40
|-
|Matrimonios||31||26||25||27||28||29||29||32||31||31||31||31||30||29||30||30||31
|-
|Bautismos E.S.||6||1||8||5||2||1||2||5||1||5||7||16||1||0||0||0||0
|-
|Bautismos en agua||15||0||15||4||9||5||8||4||3||7||20||13||5||5||4||4||4
|}




1213

ediciones