Diferencia entre revisiones de «Tequila, Jalisco»

73 bytes añadidos ,  02:35 27 jul 2013
sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 1577: Línea 1577:
[[Archivo: Cel_de_varones.jpg|200px|thumb|left|Integrantes célula de Señores 1.1 ]]  
[[Archivo: Cel_de_varones.jpg|200px|thumb|left|Integrantes célula de Señores 1.1 ]]  
[[Archivo: Cel_de_varones2.jpg| 200px | thumb| center | Integrantes célula de señores 1.1]]
[[Archivo: Cel_de_varones2.jpg| 200px | thumb| center | Integrantes célula de señores 1.1]]


Líder Célula 1.2 Israel Ramírez Godoy, Célula heterogénea.
Líder Célula 1.2 Israel Ramírez Godoy, Célula heterogénea.


Supervisor Sector 2. Jóvenes Rosa Elba Robles Llamas  
Supervisor Sector 2. Jóvenes Rosa Elba Robles Llamas  
Línea 1591: Línea 1595:
Líder Célula 2.2 Rosa Elba Robles Llamas, Célula homogénea de Señoritas
Líder Célula 2.2 Rosa Elba Robles Llamas, Célula homogénea de Señoritas


[[Archivo: Cel_señoritas.jpg|200px|thumb|Integrantes de la célula de señoritas]]
[[Archivo: Cel_señoritas.jpg|200px|thumb |center |Integrantes de la célula de señoritas]]
[[Archivo: Cel_señoritas1.jpg |200px|thumb|Lugar donde se realiza la célula de señoritas]]  
[[Archivo: Cel_señoritas1.jpg |200px|thumb| right |Lugar donde se realiza la célula de señoritas]]  
 
 
 
 


Líder Célula 2.3 Lydia Valenzuela Marín, Célula homogénea de adolescentes mujeres
Líder Célula 2.3 Lydia Valenzuela Marín, Célula homogénea de adolescentes mujeres
Línea 1600: Línea 1608:
[[Archivo: Cel_señoritas4.jpg|200px|thumb|center|Célula de adolescentes]]
[[Archivo: Cel_señoritas4.jpg|200px|thumb|center|Célula de adolescentes]]
[[Archivo: Cel_señoritas5.jpg|200px|thumb||right|Célula de adolescentes]]
[[Archivo: Cel_señoritas5.jpg|200px|thumb||right|Célula de adolescentes]]
[[Archivo: Jocelyn.jpg|200px|thumb|left|Célula de adolescentes. Jocelyn Elizabeth Trujillo Montiel]]
[[Archivo: Jocelyn.jpg|200px|thumb|right|Célula de adolescentes. Jocelyn Elizabeth Trujillo Montiel]]
[[Archivo: Karina.jpg|200px|thumb||center |Célula de adolescente. Ana Karina Robles LLamas]]
[[Archivo: Karina.jpg|200px|thumb|left |Célula de adolescente. Ana Karina Robles LLamas]]
[[Archivo: Lydia.jpg|200px|thumb|center|célula de adolescentes. Lider Lydia Valenzuela Marín]]
[[Archivo: Lydia.jpg|200px|thumb|center|célula de adolescentes. Lider Lydia Valenzuela Marín]]




Línea 1610: Línea 1621:


[[Archivo: Cel_de_señoras_1.1jpg.jpg| 200px | thumb| left  | Lugar donde se realiza la Célula de Señoras 3.1,al frente de su casa Hno. Jesús Rico Sandoval]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.1jpg.jpg| 200px | thumb| left  | Lugar donde se realiza la Célula de Señoras 3.1,al frente de su casa Hno. Jesús Rico Sandoval]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.2jpg.jpg| 200px | thumb|  Integrantes de la Célula de Señoras 3.1.con la supervisora Hna. Sara González]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.2jpg.jpg| 200px | thumb|right|  Integrantes de la Célula de Señoras 3.1.con la supervisora Hna. Sara González]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.3jpg.jpg| 200px | thumb| left | Hna. lili Hernández y su Célula de Señoras 3.1]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.3jpg.jpg| 200px | thumb| center| Hna. lili Hernández y su Célula de Señoras 3.1]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.4jpg.jpg| 200px | thumb|  Hna. Lupita Martínez con los niños que atiende de la Célula de Señoras 3.1]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.4jpg.jpg| 400px | thumb|center|  Hna. Lupita Martínez con los niños que atiende de la Célula de Señoras 3.1]]
 
 
 
 
 
Líder Célula 3.2 Consuelo Soto Rivera
Líder Célula 3.2 Consuelo Soto Rivera


[[Archivo: Cel_de_señoras_2.1jpg.jpg|200px|thumb|Niños que se atienden en la célula de Señora 3.2 y la anfitriona Hna. Ninfa Rico]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_2.1jpg.jpg|200px|thumb|right|Niños que se atienden en la célula de Señora 3.2 y la anfitriona Hna. Ninfa Rico]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_2.2jpg..jpg|200px|thumb|left|Lugar donde se realiza la célula 3.2]]  
[[Archivo: Cel_de_señoras_2.2jpg..jpg|200px|thumb|left|Lugar donde se realiza la célula 3.2]]  
[[Archivo: Cel_de_señoras_2jpg.jpg | 200px | thumb| left | Integrantes célula de señoras 3.2 con su amiga]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_2jpg.jpg | 200px | thumb| center | Integrantes célula de señoras 3.2 con su amiga]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_2.3jpg.jpg | 200px | thumb| Integrantes célula 3.2 con su amiga]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_2.3jpg.jpg | 400px | thumb|center Integrantes célula 3.2 con su amiga]]
 
 
 
 


Líder Célula 3.3 Sara González Macías
Líder Célula 3.3 Sara González Macías


[[Archivo: Cel_de_señoras_3.2jpg.jpg| 200px | thumb| right | Desarrollo de la célula de señoras 3.3]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.2jpg.jpg| 200px | thumb| right | Desarrollo de la célula de señoras 3.3]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3jpg.jpg|200px|thumb|left|Integrantes célula de Señoras 3.3 ]]  
[[Archivo: Cel_de_señoras_3jpg.jpg|200px|thumb|left|Integrantes célula de Señoras 3.3 ]]  
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.4jpg.jpg| 200px | thumb| center | Desarrollo en la Célula de Señoras 3.3]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.4jpg.jpg| 200px | thumb| center | Desarrollo en la Célula de Señoras 3.3]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.5jpg.jpg| thumb|right|  Niños en la célula de señoras 3.3]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.5jpg.jpg|300px| thumb|right|  Niños en la célula de señoras 3.3]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.1jpg.jpg|200px|thumb|left|Atención de niños en la Célula de Señoras 3.3]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.1jpg.jpg|300px|thumb|left|Atención de niños en la Célula de Señoras 3.3]]
 
 
 
 




Línea 1633: Línea 1656:


Líder Célula 4.1 Martha Patricia Chávez Arana, Célula homogénea de señoras
Líder Célula 4.1 Martha Patricia Chávez Arana, Célula homogénea de señoras
[[Archivo: Cel_de_señoras_4.1jpg.jpg|200px|thumb|rightleft| Integrantes de la Célula de Señoras 4.1]]
 
[[Archivo: Cel_de_señoras_4.1jpg.jpg|200px|thumb|right| Integrantes de la Célula de Señoras 4.1]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_4.2jpg.jpg|200px|thumb|left|Integrantes célula de Señoras 4.1 ]]  
[[Archivo: Cel_de_señoras_4.2jpg.jpg|200px|thumb|left|Integrantes célula de Señoras 4.1 ]]  
[[Archivo: Cel_de_señoras_4jpg.jpg| 200px | thumb| center  | Fachada de la casa donde se desarrolla la célula de señoras 4.1]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_4jpg.jpg| 200px | thumb| center  | Fachada de la casa donde se desarrolla la célula de señoras 4.1]]


Líder Célula 4.2 Ma. Guadalupe Domínguez Guzmán, San Martín de las Cañas, Célula heterogénea
Líder Célula 4.2 Ma. Guadalupe Domínguez Guzmán, San Martín de las Cañas, Célula heterogénea
1213

ediciones