Diferencia entre revisiones de «Baromena, Sinaloa, Sinaloa»

sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 139: Línea 139:
| 57|| 34|| Jesús Santos|| 13 de octubre de 1946  
| 57|| 34|| Jesús Santos|| 13 de octubre de 1946  
|-
|-
| 58|| 35 || Ejemplo || Ejemplo
| 58|| 35 || Eulogia Germán|| de 14 años 13 de octubre de 1946
|-
|-
| 59|| 36|| Ejemplo || Ejemplo
| 59|| 36|| Consuelo Palma|| 30 de octubre de 1946
|-
|-
| 60|| 37|| Ejemplo || Ejemplo
| 60|| 37|| Ángel García|| de 22 años 17 de diciembre de 1946
|-
|-
| 61|| 38|| Ejemplo || Ejemplo
| 61|| 38|| David Soto || de 24 años 17 de diciembre de 1946
|-
|-
| 62|| 39|| Ejemplo || Ejemplo
| 62|| 39|| Francisco Germán|| de 22 años 17 de diciembre de 1946
|-
|-
| 63|| 40|| Ejemplo || Ejemplo
| 63|| 40|| Olga Germán|| de 11 años 17 de diciembre de 1946
|-
|-
| 64|| 41|| Ejemplo || Ejemplo
| 64|| 41|| Manuel Flores|| de 34 años 23 de diciembre de 1946
|-
|-
| 65|| 42 || Ejemplo || Ejemplo
| 65|| 42 || Fernando Campos|| de 24 años 23 de diciembre de 1946
|-
|-
| 66|| 43|| Ejemplo || Ejemplo
| 66|| 43|| Margarita Moneada|| de 58 años 1 de enero de 1947 
|-
|-
| 67|| 44|| Ejemplo || Ejemplo
| 67|| 44|| Nohemí Aguilar || de 14 años 1 de enero de 1947
|-
|-
| 68|| 45|| Ejemplo || Ejemplo
| 68|| 45|| Sacarías Santos|| de 17 años 3 de enero de 1947
|-
|-
| 69|| 46|| Ejemplo || Ejemplo
| 69|| 46|| Juana Santos|| de 17 años 15 de septiembre de 1947
|-
|-
| 70|| 47|| Ejemplo || Ejemplo
| 70|| 47|| Rebeca Aguilar|| de 14 años 23 de noviembre de 1947
|-
|-
| 71|| 48|| Ejemplo || Ejemplo
| 71|| 48|| Refugio Elizalde|| de 15 años 25 de noviembre de 1947
|-
|-
| 72|| 49|| Ejemplo || Ejemplo
| 72|| 49|| Alicia Burgos|| de 15 años 16 de mayo de 1948
|-
|-
| 73|| 50|| Ejemplo || Ejemplo
| 73|| 50|| Rosario Salazar|| de 12 años 21 de marzo de 1948
|-
|-
| 74|| 51|| Ejemplo || Ejemplo
| 74|| 51|| Santos Lugo|| de 19 años 29 de agosto de 1948
|}
|}
319

ediciones