Diferencia entre revisiones de «Baromena, Sinaloa, Sinaloa»

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 547: Línea 547:
|-
|-
| 224 || 58 || Roberto Camacho Arredondo  ||  julio de 2014
| 224 || 58 || Roberto Camacho Arredondo  ||  julio de 2014
|}
<br />
{| class="wikitable"
|-
!  !! LISTA DE PASTORES !! PERIODO !! AÑOS !! BAUTISMOS
|-
| 1 || TIBURCIO SANTOS || 25-28 || 3 || 23
|-
| 2 || RAMON SAINZZ || 28-48 || 20 || 51
|-
| 3 || ROSENDO PASOS  || 48-62 || 14  || 21
|-
| 4 || BENITO BURGOS || 62-65 || 3 || 6   
|-
| 5 || SANTIAGO ROMAN  || 65-68 || 3 || 5
|-
| 6 || ROSARIO GIL || 68-72 || 4 || 11
|-
| 7 || VIDAL ALVARES  || 72-75 || 3 || 0
|-
| 8 || SERVAANDO CABANILLAS  || 75-80 || 5 || 12
|-
| 9 || JOSE ANGEL GONZALEZ || 80-83 || 3 || 5
|-
| 10 || GUAMUCHIL || 83-99 || 16 || 16
|-
| 11 || JESUS VALENZUELA || 99-03 || 4 || 32
|-
| 12 || JUAN PABLO ARREDNDO || 03-14 || 11 || 58
|-
| 13 || CLEMENTE VERRELLESA || 14-17 || 3 ||
|}
|}