1320
ediciones
| Sin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| Línea 180: | Línea 180: | ||
| NOMBRE:……  Carlos Díaz Córdova | NOMBRE:……  Carlos Díaz Córdova | ||
| FECHA DE NACIMIENTO:……. 29 de marzo de 1953 | FECHA DE NACIMIENTO:……. 29 de marzo de 1953 | ||
| ORIGINARIO:…………….Aldama Comalcalco, Tab. | ORIGINARIO:…………….Aldama Comalcalco, Tab. | ||
| ESTUDIO:…………….. …Primaria | ESTUDIO:…………….. …Primaria | ||
| PROFESION:……………. Ministro Evangélico | PROFESION:……………. Ministro Evangélico | ||
| FECHA DE MATRIMONIO:…………23 de marzo 1974. | FECHA DE MATRIMONIO:…………23 de marzo 1974. | ||
| FECHA DE BAUTIZO:………………20 de noviembre de 1975 | FECHA DE BAUTIZO:………………20 de noviembre de 1975 | ||
| FECHA QUE RECIBIO EL ESPIRITU SANTO:……27 de septiembre de 1977. | FECHA QUE RECIBIO EL ESPIRITU SANTO:……27 de septiembre de 1977. | ||
| INICIADO AL  MINISTERIO:…………… Año 1977 | INICIADO AL  MINISTERIO:…………… Año 1977 | ||
| ORDENADO AL MINISTERIO:………… 04 de mayo de 1979, en H. Cárdenas Tab. | ORDENADO AL MINISTERIO:………… 04 de mayo de 1979, en H. Cárdenas Tab. | ||
| CARGOS QUE HA OCUPADO: | CARGOS QUE HA OCUPADO: | ||
| Presbítero 1991- 1993  en Sayula de Alemán, Ver. y Obispo  de 1994-2002  Distrito Tuxtla Gtz. Y Presbítero Distrito Coatzacoalcos, actualmente 2005 a la fecha. | Presbítero 1991- 1993  en Sayula de Alemán, Ver. y Obispo  de 1994-2002  Distrito Tuxtla Gtz. Y Presbítero Distrito Coatzacoalcos, actualmente 2005 a la fecha. | ||
| NOMBRE DEL PADRE:……..Juan Díaz Heredia | NOMBRE DEL PADRE:……..Juan Díaz Heredia | ||
| ORIGINARIO:………..de Aldama Comalcalco, Tab. | ORIGINARIO:………..de Aldama Comalcalco, Tab. | ||
| NOMBRE DE LA MADRE:………..María Remedios Córdova Murillo    | NOMBRE DE LA MADRE:………..María Remedios Córdova Murillo    | ||
| ORIGINARIA:………..El Guayo Comalcalco, Tab. | ORIGINARIA:………..El Guayo Comalcalco, Tab. | ||
| NOMBRE DE LA ESPOSA:………Lilia López Rodríguez | NOMBRE DE LA ESPOSA:………Lilia López Rodríguez | ||
| ORIGINARIA:………………Aldama Comalcalco, Tabasco | ORIGINARIA:………………Aldama Comalcalco, Tabasco | ||
| NUMERO DE HIJOS (AS):……..   5 hijas    | NUMERO DE HIJOS (AS):……..   5 hijas    | ||
| NOMBRES:………Erendira, Febe, Karla, María de los Remedios y Oliva | NOMBRES:………Erendira, Febe, Karla, María de los Remedios y Oliva | ||
ediciones