38
ediciones
| Sin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| 1a AMARILLO, TX	 | |||
| 1a AUSTIN, TX	 | 1a AUSTIN, TX	 | ||
| 1a BAYTOWN, TX	 | 1a BAYTOWN, TX	 | ||
| 1a DALLAS, TX	 | 1a DALLAS, TX	 | ||
| 1a DENVER, CO	 | 1a DENVER, CO	 | ||
| 1a EDINBURG, TX	 | 1a EDINBURG, TX	 | ||
| 1a EL PASO, TX	 | 1a EL PASO, TX	 | ||
| 1a LUBBOCK, TX	 | 1a LUBBOCK, TX	 | ||
| 1a MISION, TX	 | 1a MISION, TX	 | ||
| 1a ODESSA, TX	 | 1a ODESSA, TX	 | ||
| 2a AUSTIN, TX	 | 2a AUSTIN, TX	 | ||
| 2a BAYTOWN, TX	 | 2a BAYTOWN, TX	 | ||
| 2a DALLAS, TX	 | 2a DALLAS, TX	 | ||
| 2a DENVER, CO	 | 2a DENVER, CO	 | ||
| 2a EDINBURG, TX	 | 2a EDINBURG, TX	 | ||
| 2a EL PASO, TX	 | 2a EL PASO, TX	 | ||
| 2a LUBBOCK, TX	 | 2a LUBBOCK, TX	 | ||
| 2a MISION, TX	 | 2a MISION, TX	 | ||
| 2a ODESSA, TX	 | 2a ODESSA, TX	 | ||
| 3a DENVER, CO	 | 3a DENVER, CO	 | ||
| 3a EL PASO, TX	 | 3a EL PASO, TX	 | ||
| 4a DENVER, CO	 | 4a DENVER, CO	 | ||
| 4a EL PASO, TX.	 | 4a EL PASO, TX.	 | ||
| 5a DENVER, CO	 | 5a DENVER, CO	 | ||
| 5a EL PASO, TX	 | 5a EL PASO, TX	 | ||
| 6a EL PASO, TX	 | 6a EL PASO, TX	 | ||
| ALBUQUERQUE, NM	 | ALBUQUERQUE, NM	 | ||
| BROWNSVILLE, TX	 | BROWNSVILLE, TX	 | ||
| CENTER, TX	 | CENTER, TX	 | ||
| CLOVIS, NM	 | CLOVIS, NM	 | ||
| COLORADO SPRINGS,CO	 | COLORADO SPRINGS,CO	 | ||
| EAGLE PASS, TX	 | EAGLE PASS, TX	 | ||
| EASTLAND, TX	 | EASTLAND, TX	 | ||
| EDWARDS, CO	 | EDWARDS, CO	 | ||
| FORT WORTH, TX	 | FORT WORTH, TX	 | ||
| GARLAND, TX	 | GARLAND, TX	 | ||
| GREELEY, CO	 | GREELEY, CO	 | ||
| HOUSTON, TX	 | HOUSTON, TX	 | ||
| JACKSONVILLE, TX	 | JACKSONVILLE, TX	 | ||
| LEVELAND, TX	 | LEVELAND, TX	 | ||
| MC ALLEN, TX	 | MC ALLEN, TX	 | ||
| MESQUITE, TX	 | MESQUITE, TX	 | ||
| MULESHOE	 | MULESHOE	 | ||
| OKLAHOMA CITY, OK	 | OKLAHOMA CITY, OK	 | ||
| PAMPA, TX	 | PAMPA, TX	 | ||
| PASADENA, TX	 | PASADENA, TX	 | ||
| PORTALES, NM	 | PORTALES, NM	 | ||
| PRESIDIO, TX	 | PRESIDIO, TX	 | ||
| PUEBLO, CO	 | PUEBLO, CO	 | ||
| RAWLINS, WY	 | RAWLINS, WY	 | ||
| ROSWELL, NM	 | ROSWELL, NM	 | ||
| RUIDOSO, NM	 | RUIDOSO, NM	 | ||
| SAN ANGELO, TX	 | SAN ANGELO, TX	 | ||
| SAN ANTONIO, TX	 | SAN ANTONIO, TX	 | ||
| SANTA FE, NM	 | SANTA FE, NM	 | ||
| TAYLOR, TX	 | TAYLOR, TX	 | ||
| TOPEKA, KS	 | TOPEKA, KS	 | ||
| TULSA, OK	 | TULSA, OK	 | ||
| TYLER, TX | TYLER, TX | ||
ediciones