197
ediciones
| Línea 44: | Línea 44: | ||
| * 2004-2006		Hna. Eunice Soto		         Hna. María de Jesús Loya   | * 2004-2006		Hna. Eunice Soto		         Hna. María de Jesús Loya   | ||
| * 2006-2007		Hna. María de Jesús Loya		 Hna. Rosalba Gallarzo   | * 2006-2007		Hna. María de Jesús Loya		 Hna. Rosalba Gallarzo   | ||
| * 2007-2008  | * 2007-2008             Hna. María de Jesús Loya                 Hna. Rocío Gallarzo   | ||
| * 2008-2009		Hna. María de Jesús Loya		 Hna. Rocío Gallarzo   | * 2008-2009		Hna. María de Jesús Loya		 Hna. Rocío Gallarzo   | ||
| * 2009- 2010		Hna. Rocío Gallarzo		         Hna. Rosa Hernández   | * 2009- 2010		Hna. Rocío Gallarzo		         Hna. Rosa Hernández   | ||
| * 2010-2012		Hna. Rocío Gallarzo		         Hna. Rosa Hernández   | * 2010-2012		Hna. Rocío Gallarzo		         Hna. Rosa Hernández   | ||
| * 2012-2014  | * 2012-2014             Hna. Martha Hernandez                    Hna. Gricelda de Corrugedo | ||
| Línea 54: | Línea 54: | ||
| FRATERNIDAD DE JOVENES | FRATERNIDAD DE JOVENES | ||
| 2004 – 2006		Esmeralda Soto		     Jaine Valle | * 2004 – 2006		Esmeralda Soto		     Jaine Valle | ||
| 2006 – 2010		Lisleth Rubí Soto	     Esmeralda Soto | * 2006 – 2010		Lisleth Rubí Soto	     Esmeralda Soto | ||
| 2010 – 2012		David Valle		     Elizabeth Valle | * 2010 – 2012		David Valle		     Elizabeth Valle | ||
| 2012 - 2014  | * 2012 - 2014           Victor Osorio                Anahi Valle | ||
| FRATERNIDAD DE SENORES | FRATERNIDAD DE SENORES | ||
| 2006 – 2010		Israel González		     Víctor Esquivel | * 2006 – 2010		Israel González		     Víctor Esquivel | ||
| 2010 – 2012		Alberto López		     Víctor Esquivel | * 2010 – 2012		Alberto López		     Víctor Esquivel | ||
| 2012 - 2014  | * 2012 - 2014           Elizandro Montoya              | ||
| FRATERNIDAD DE ADOLESCENTES | FRATERNIDAD DE ADOLESCENTES | ||
| 2007—2008 		Silvia Flores | * 2007—2008 		Silvia Flores | ||
| 2010—2012 	 	Martha Hernández | * 2010—2012 	 	Martha Hernández | ||
| FRATERNIDAD DE NINOS | FRATERNIDAD DE NINOS | ||
| 2010—2012		Delia y Manuel Santos	 | * 2010—2012		Delia y Manuel Santos	 | ||
| AITEAM | AITEAM | ||
| 2012-2014               Delia y Manuel Santos | * 2012-2014               Delia y Manuel Santos | ||
| Línea 83: | Línea 83: | ||
| El Distrito de Elgin abarca los estados de: Illinois, Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio, Minnesota, Iowa y Nebraska. | |||
| Hemos también tenido la bendición de asistir a Congresos de Iglecrecimiento. Llevar a cabo Campamentos  Homogéneos, Congresos Rhema, y Clamor, Reencuentro Pastoral, Encuentro Matrimonial, Talleres de Capacitación de las Redes Celulares, y por supuesto nuestras celebraciones de convención, etc.   | |||
| A este tiempo, aunque no en su totalidad el Distrito está tomando con más fuerza la visión que Dios ha dado a su iglesia. Contamos con iglesias que ya han rebasado los 100 miembros  y otras que están por llegar. En el año 2004 se reportaron 503, en el primer semestre del año 2011 logramos 928. Hasta el primer cuatrimestre del 2013 contamos con 1,188 miembros, Lo cual nos indica que el distrito va caminando hacia la meta de llegar a los 2000 para el año 2014, con la ayuda de Dios.   | |||
| Damos gracias al Señor porque de una forma u otra todos estos siervos/as  de Dios fueron usados para que la obra de Dios aquí en Estados Unidos siguiera avanzando.  Siempre serán  recordados como dice la palabra de Dios; Uno siembra, otro riega, pero Dios es quien da el crecimiento. Dios bendiga a cada uno de los siervos; Obispos Supervisores, Secretarios, Tesoreros, Presbíteros,  Pastores, Ministros, Ministros Encargados, Diáconos, y Lideres Distritales, Presbiteriales y  Locales que trabajan arduamente, para engrandecer la obra de Dios. Su galardón les espera.   | |||
ediciones