Diferencia entre revisiones de «Distrito Monterrey:Contexto histórico»

Línea 179: Línea 179:
|1962-1966|| Melesio Segovia Pineda|| José Andrés Martínez Rodríguez|| Leoncio López Bilmares
|1962-1966|| Melesio Segovia Pineda|| José Andrés Martínez Rodríguez|| Leoncio López Bilmares
|-
|-
|1966-1979|| Manuel Francisco Tovar Aguirre|| José Andrés Martínez Rodríguez|| Leoncio López Belmares hasta el 1969, Francisco Estrada Barrón 1970
|1966-1979|| Manuel Francisco Tovar Aguirre|| José Andrés Martínez Rodríguez|| Leoncio López Belmares hasta el 1969; Francisco Estrada Barrón 1970
|-
|-
|1970-1974|| Leoncio López Belmares|| Manuel Francisco Tovar|| Melesio Segovia Pineda
|1970-1974|| Leoncio López Belmares|| Manuel Francisco Tovar|| Melesio Segovia Pineda
Línea 189: Línea 189:
!Periodo!! obispo !! Secretario !!Tesorero
!Periodo!! obispo !! Secretario !!Tesorero
|-
|-
|1974-1978|| Leoncio López Belmares|| Eduardo Hernández Saucedo hasta 1976, Manuel Francisco Tovar hasta 1978|| Roble Balderas Ramírez
|1974-1978|| Leoncio López Belmares|| Eduardo Hernández Saucedo hasta 1976; Manuel Francisco Tovar hasta 1978|| Roble Balderas Ramírez
|-
|-
|1978-1982|| Manuel Francisco Tovar|| Francisco Estrada Barrón 1982|| José Luis Alvarado López, Roble Balderas Ramírez hasta el 1979
|1978-1982|| Manuel Francisco Tovar|| Francisco Estrada Barrón 1982|| José Luis Alvarado López; Roble Balderas Ramírez hasta el 1979
|}
|}


Línea 201: Línea 201:
|1982-1986|| Manuel Francisco Tovar|| Luis Esquivel Márquez|| Francisco Estrada Barrón
|1982-1986|| Manuel Francisco Tovar|| Luis Esquivel Márquez|| Francisco Estrada Barrón
|-
|-
|1986-1990|| Luis Esquivel Márquez ||Cirilo Gaytán Valerio|| Roble Balderas Ramírez
|1986-1990|| Luis Esquivel Márquez || Cirilo Gaytán Valerio|| Roble Balderas Ramírez
|-
|-
|.||Roble Balderas|| Eliseo Guzmán Tenorio|| Alfredo Herrera Tamez
|.|| Roble Balderas|| Eliseo Guzmán Tenorio|| Alfredo Herrera Tamez
|}
|}