576
ediciones
| Línea 585: | Línea 585: | ||
| ===3. Monitoreo del trabajo de los pastores en conexión=== | ===3. Monitoreo del trabajo de los pastores en conexión=== | ||
| Es es un ejemplo de reporte de cada pastor elabora para informar de su trabajo semanal al pastor general hno. Efraìn  | Es es un ejemplo de reporte de cada pastor elabora para informar de su trabajo semanal al pastor general hno. Efraìn Romer | ||
| [[Archivo:File.Reporte de pastores.jpg|200px|thumb|center|Uno de los reportes del pastor de conexión ]] | [[Archivo:File.Reporte de pastores.jpg|200px|thumb|center|Uno de los reportes del pastor de conexión ]] | ||
| [[Categoría: Guadalajara Distrito]] | |||
| Aunque se logró mantener un número importante de la membresía conectados participando de los cultos, se da una caída del 50%  los ingresos por ofrendas y diezmos principalmente por temor generado por la especulación de la pérdida de empleos por cierre de fuentes de trabajo y comercios que generó compras de pánico principalmente de productos de la canasta básica. | Aunque se logró mantener un número importante de la membresía conectados participando de los cultos, se da una caída del 50%  los ingresos por ofrendas y diezmos principalmente por temor generado por la especulación de la pérdida de empleos por cierre de fuentes de trabajo y comercios que generó compras de pánico principalmente de productos de la canasta básica. | ||
ediciones