955
ediciones
|  (2018) | Sin resumen de edición | ||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| '''Estados que abarca:'''   | '''Estados que abarca:'''   | ||
| '''Número de Iglesias:'''  | '''Número de Iglesias:''' 53 | ||
| '''Membresía:''' 5, | '''Membresía:''' 5,480 (Diciembre del 2020) | ||
| '''Fecha de Fundación: 1993''' | '''Fecha de Fundación: 1993''' | ||
| '''Obispo:''' Rev. Mario Alberto Manjarrez Aguiar | '''Obispo Actual:''' Rev. Mario Alberto Manjarrez Aguiar | ||
| '''Obispo Anteriores:''' Rev. Melquisedec Gallarzo Lípez | |||
| Rev. Jorge Alberto Solano Leyva | |||
| Rev. Ventura Ortiz Ramos | |||
| Rev. David Herrera Ríos (2 períodos) | |||
| Rev. Amalio Gallarzo Fragoso | |||
|   '''Etiqueta de categorización: <div style= color:#FF4000; colspan=2;><nowiki>[[Categoría: Obregón Distrito]]</nowiki>'''</div> |   '''Etiqueta de categorización: <div style= color:#FF4000; colspan=2;><nowiki>[[Categoría: Obregón Distrito]]</nowiki>'''</div> | ||
ediciones