Diferencia entre revisiones de «Tequila, Jalisco»

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 1018: Línea 1018:
=== '''Surge un coro, generando el inicio de un ministerio''' ===
=== '''Surge un coro, generando el inicio de un ministerio''' ===


[[Archivo: Iniciadores_de_un_ministerio.png‎ | 200px | thumb | Los primeros integrantes del coro de la iglesia. De adelante hacia atrás Maribella Tovar, Blanca Delia Gándara, Javier Magallanes, Abigail González, J. Jesús Murillo (sonido) Isaías González (guitarrista)]]
[[Archivo: Iniciadores_de_un_ministerio.png‎ | 200px | thumb | Los primeros integrantes del coro de la iglesia. De adelante hacia atrás Maribella Tovar, Blanca Delia Gándara, Javier Magallanes, Abigail González, J. Jesús Murillo (sonido) Isaías González (guitarrista)]]


Durante el bautismo del Hno. José Luis Jiménez Lamas, -participaron alabando al Señor: Blanca Delia Gándara Guzmán, Maribella Tovar Herrera y Sara González Macías y después de ese día, el pastor Hno. Antonio Prudencio Hernández les pidió que lo siguieran haciendo, es decir, que se pusieran al frente y desde el 2003 surge el ministerio de Alabanza, sumándose a ellas Francisco Javier Magallanes.
Durante el bautismo del Hno. José Luis Jiménez Lamas, -participaron alabando al Señor: Blanca Delia Gándara Guzmán, Maribella Tovar Herrera y Sara González Macías y después de ese día, el pastor Hno. Antonio Prudencio Hernández les pidió que lo siguieran haciendo, es decir, que se pusieran al frente y desde el 2003 surge el ministerio de Alabanza, sumándose a ellas Francisco Javier Magallanes.
Línea 1040: Línea 1040:
[[Archivo: Tapalpa_lugar_de_oración.png|200px|thumb|left| En Tapalpa. Casa  de la Familia Cruz Córdova    en Pueblo Nuevo donde se realizaban cultos]]
[[Archivo: Tapalpa_lugar_de_oración.png|200px|thumb|left| En Tapalpa. Casa  de la Familia Cruz Córdova    en Pueblo Nuevo donde se realizaban cultos]]


[[Archivo: Templo_del_hno._José_Martínez.png‎ | 200px | thumb |Templo construido en Pueblo Nuevo, en un lugar dedicado por el Hno. José Martínez en su propiedad]]
[[Archivo: Templo_del_hno._José_Martínez.png‎ | 200px | thumb |Templo construido en Pueblo Nuevo, en un lugar dedicado por el Hno. José Martínez en su propiedad]]


[[Archivo: Congregación_en_pueblo_nuevo.png|200px|thumb|left| En Tapalpa. Grupo que se congregaba en Pueblo Nuevo En el centro de abrigo negro Hna. Verónica Rubio y atrás su esposo hno. Jesús Martínez y a su lado su hija hna. Fátima y atrás su yerno y su nieta; a la izquierda se aprecia la hna. Mary Cruz Cordoba.]]
[[Archivo: Congregación_en_pueblo_nuevo.png|200px|thumb|left| En Tapalpa. Grupo que se congregaba en Pueblo Nuevo En el centro de abrigo negro Hna. Verónica Rubio y atrás su esposo hno. Jesús Martínez y a su lado su hija hna. Fátima y atrás su yerno Hno. Zenón y su nieta; a la izquierda se aprecia la hna. María Luisa Cruz Cordoba.]]


[[Archivo: Interior_templo_en_Pueblo_Nuevo_Tapalpa.png‎ | 200px | thumb |Interior del tempo en Pueblo Nuevo durante un culto]]
[[Archivo: Interior_templo_en_Pueblo_Nuevo_Tapalpa.png‎ | 200px | thumb |Interior del tempo en Pueblo Nuevo durante un culto]]
Línea 1105: Línea 1105:
Al iniciar el 2004 el hno. Prudencio dejó al Hno. José Rosario González Aguirre como encargado de Magdalena y en lo que va del año el Señor ha rescatado ya a 9 almas, 8 de la Joya perteneciente al municipio de Magdalena y una de Magdalena, dueña del lugar donde se realizan los cultos Hna. Eleazar Salazar Núñez.
Al iniciar el 2004 el hno. Prudencio dejó al Hno. José Rosario González Aguirre como encargado de Magdalena y en lo que va del año el Señor ha rescatado ya a 9 almas, 8 de la Joya perteneciente al municipio de Magdalena y una de Magdalena, dueña del lugar donde se realizan los cultos Hna. Eleazar Salazar Núñez.


[[Archivo: Hermanos_en_La_Joya,_Magdalena,_Jal..png|200px|thumb|left |Hermanos que se atendían, por el hno. J. Rosario González A., en la localidad de  la  Joya, municipio de Magdalena, Jal.]]
[[Archivo: Hermanos_en_La_Joya,_Magdalena,_Jal..png|200px|thumb|left |Hermanos que se atendían, por el hno. J. Rosario González A. y su esposa Raquel Macías Castañeda, en la localidad de  la  Joya, municipio de Magdalena, Jal.]]


En sus viajes, el hno. Ramón Ocegueda estuvo visitando en La Labor de Guadalupe, municipio de Hostotipaquillo a su hermano Magdaleno Ocegueda, y a la familia de su hermano que incluía a su esposa, su suegra, hijas y nietas.  Llegado el momento, ellos vienen y se  bautizan 6 personas y el Hno. Antonio Prudencio comisiona al Hno. José Rosario González  para que los atienda y posteriormente al hno. Pablo Orozco para que vaya a hacer cultos a ese lugar y para darles seguimiento.
En sus viajes, el hno. Ramón Ocegueda estuvo visitando en La Labor de Guadalupe, municipio de Hostotipaquillo a su hermano Magdaleno Ocegueda, y a la familia de su hermano que incluía a su esposa, su suegra, hijas y nietas.  Llegado el momento, ellos vienen y se  bautizan 6 personas y el Hno. Antonio Prudencio comisiona al Hno. José Rosario González  para que los atienda y posteriormente al hno. Pablo Orozco para que vaya a hacer cultos a ese lugar y para darles seguimiento.


La hermana Graciela Guzmán se va a vivir a San Juanito de Escobedo, Jal.  e invita a los hermanos para iniciar obra en aquel lugar y el hno. Antonio envía a varios líderes para allá, como al Hno. J. Rosario González y al Hno. Isaías González., quienes siempre llevaban en sus camionetas a más hermanos para que apoyaran la propagación de la palabra de Dios.
La hermana Graciela Guzmán se va a vivir al municipio de San Juanito o Antonio Escobedo, Jal.  e invita a los hermanos para iniciar obra en aquel lugar y el hno. Antonio envía a varios líderes para allá, como al Hno. J. Rosario González y al Hno. Isaías González., quienes siempre llevaban en sus camionetas a más hermanos para que apoyaran la propagación de la palabra de Dios.


Como los líderes empiezan a distribuirse a los diferentes puntos como: San Martín, La Joya, Magdalena, San Juanito y en cada lugar se realiza culto, el Hno. Antonio Prudencio considera necesario que de dos cultos entre semana solo se haga uno y define que sea los miércoles.  
Como los líderes empiezan a distribuirse a los diferentes puntos como: San Martín, La Joya, Magdalena, San Juanito y en cada lugar se realiza culto, el Hno. Antonio Prudencio considera necesario que de dos cultos entre semana solo se haga uno y define que sea los miércoles.  
Línea 1594: Línea 1594:
[[Archivo: Cel_de_varones.jpg|200px|thumb|left|Integrantes célula de Señores 1.1  Hno. Jose Luis Flores, hno. J. Manuel Ávila Alvarado, hno.J. Rosario González Aguirre, hno. Heriberto González Escobar, hno. Juan Pedro Silva gonzález]]  
[[Archivo: Cel_de_varones.jpg|200px|thumb|left|Integrantes célula de Señores 1.1  Hno. Jose Luis Flores, hno. J. Manuel Ávila Alvarado, hno.J. Rosario González Aguirre, hno. Heriberto González Escobar, hno. Juan Pedro Silva gonzález]]  
[[Archivo: Cel_de_varones2.jpg| 200px | thumb| center | Integrantes célula de señores 1.1 Hno. Miguel Carranza Sánchez, Hno. Sergio Ávila Carrero, hno. Faustino Flores García, separado hno. Fernando Jiménez, hno. J. Jesús Rico Sandoval y niño Emmanuel González Martínez]]
[[Archivo: Cel_de_varones2.jpg| 200px | thumb| center | Integrantes célula de señores 1.1 Hno. Miguel Carranza Sánchez, Hno. Sergio Ávila Carrero, hno. Faustino Flores García, separado hno. Fernando Jiménez, hno. J. Jesús Rico Sandoval y niño Emmanuel González Martínez]]




Línea 1608: Línea 1606:
[[Archivo: Cel_jovenes1.jpg|200px|thumb|left| Célula de jóvenes se aprecia de sueter morado con negro Hno. Jonathan Flores Hernández, hno. Jose Flores Hernández, hno. Oscar Javier González Martínez]]
[[Archivo: Cel_jovenes1.jpg|200px|thumb|left| Célula de jóvenes se aprecia de sueter morado con negro Hno. Jonathan Flores Hernández, hno. Jose Flores Hernández, hno. Oscar Javier González Martínez]]
[[Archivo: Cel_jovenes2.jpg|200px|thumb||center|Célula de jóvenes, hno. Francisco Javiel Magallanes Castañeda,hno. Jonathan Flores Hernández, hno. Guillermo Arellano Pérez, hno. Obed Flores Ávila, hno. Juan de Dios González Aguilera, hno. Jorge Luis Robles Llamas y hno. José Flores Hernández]]
[[Archivo: Cel_jovenes2.jpg|200px|thumb||center|Célula de jóvenes, hno. Francisco Javiel Magallanes Castañeda,hno. Jonathan Flores Hernández, hno. Guillermo Arellano Pérez, hno. Obed Flores Ávila, hno. Juan de Dios González Aguilera, hno. Jorge Luis Robles Llamas y hno. José Flores Hernández]]




Línea 1617: Línea 1613:
[[Archivo: Cel_señoritas1.jpg |250px|thumb| left |Lugar donde se realiza la célula de señoritas]]  
[[Archivo: Cel_señoritas1.jpg |250px|thumb| left |Lugar donde se realiza la célula de señoritas]]  
[[Archivo: Cel_señoritas.jpg|300px|thumb |center |Integrantes de la célula de señoritas hna. Dulce Florencia Carranza Márquez, hna. Eunice González Macías, hna. Rosa Elva Robles LLamas, hna. Corina Arlaeé Durán González y hna. Alma Delia Robles LLamas]]
[[Archivo: Cel_señoritas.jpg|300px|thumb |center |Integrantes de la célula de señoritas hna. Dulce Florencia Carranza Márquez, hna. Eunice González Macías, hna. Rosa Elva Robles LLamas, hna. Corina Arlaeé Durán González y hna. Alma Delia Robles LLamas]]
Líder Célula 2.3 Lydia Valenzuela Marín, Célula homogénea de adolescentes mujeres
[[Archivo: Lydia.jpg|150px|thumb|right|célula de adolescentes. Líder Lydia Valenzuela Marín]]
[[Archivo: Cel_señoritas2.jpg|300px|thumb|left| Lugar donde se realiza la Célula de adolescentes ]]
[[Archivo: Cel_señoritas5.jpg|400px|thumb||center|Célula de adolescentes Atrás hna. Ana Daniela Carranza Márquez, Hna.Lydia Valenzuela Marín, hna. Ana Karina Robles Llamas, hna. Karen Mariana Trujillo Montiel y al frente Jocelyn Elizabeth Trujillo Montiel]]
[[Archivo: Jocelyn.jpg|100px|thumb|right|Célula de adolescentes. Jocelyn Elizabeth Trujillo Montiel]]
[[Archivo: Karina.jpg|130px|thumb| left |Célula de adolescente. Ana Karina Robles LLamas]]
[[Archivo: Cel_señoritas4.jpg|200px|thumb|right|Célula de adolescentes Hna. Lydia Valenzuela Marín al frente en el desarrollo de la célula]]
[[Archivo: Cel_señoritas3.jpg|200px|thumb|left| Célula de adolescentes, Hna. Joshanny Natalie Murillo González, Karen Mariana Trujillo Montiel, Abril Ávila Reynoso, Noemí Ávila Carrero]]








Líder Célula 2.3 Lydia Valenzuela Marín, Célula homogénea de adolescentes mujeres


[[Archivo: Jocelyn.jpg|150px|thumb|right|Célula de adolescentes. Jocelyn Elizabeth Trujillo Montiel]]
[[Archivo: Lydia.jpg|200px|thumb|left|célula de adolescentes. Lider Lydia Valenzuela Marín]]
[[Archivo: Cel_señoritas5.jpg|400px|thumb||center|Célula de adolescentes Atrás hna. Ana Daniela Carranza Márquez, Hna.Lydia Valenzuela Marín, hna. Ana Karina Roble Llamas, hna. Karen Mariana Trujillo Montiel y al frente Jocelyn Elizabeth Trujillo Montiel]]
[[Archivo: Karina.jpg|150px|thumb|right |Célula de adolescente. Ana Karina Robles LLamas]]
[[Archivo: Cel_señoritas2.jpg|200px|thumb|left| Lugar donde se realiza la Célula de adolescentes ]]
[[Archivo: Cel_señoritas4.jpg|200px|thumb|left|Célula de adolescentes Hna. Lydia Valenzuela Marín al frente en el desarrollo de la célula]]
[[Archivo: Cel_señoritas3.jpg|200px|thumb||right| Célula de adolescentes, Hna. Joshanny Natalie Murillo González, Karen Mariana Trujillo Montiel, Abril Ávila, Noemí Ávila Carrero]]




Línea 1669: Línea 1669:


[[Archivo: Cel_de_señoras_1.1jpg.jpg| 200px | thumb| left  | Lugar donde se realiza la Célula de Señoras 3.1,al frente de su casa Hno. Jesús Rico Sandoval]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.1jpg.jpg| 200px | thumb| left  | Lugar donde se realiza la Célula de Señoras 3.1,al frente de su casa Hno. Jesús Rico Sandoval]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.2jpg.jpg| 200px | thumb|right|  Integrantes de la Célula de Señoras 3.1.con la supervisora Hna. Sara González]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.2jpg.jpg| 200px | thumb|right|  Integrantes de la Célula de Señoras 3.1.a la izquierda hna. Verenica Ávila Rico, la supervisora Hna. Sara González Macías,la líder hna. Lili Hernández Bustos, hna. Lupita Martínez García, hna. Erika Kareila Robles LLamas, hna. Ma. Concepción Pachecho, atrás hna. Margarita Franco García y su amiga Norma Hernández Macías]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.3jpg.jpg| 200px | thumb| center| Hna. lili Hernández y su Célula de Señoras 3.1]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.3jpg.jpg| 200px | thumb| center|A la izquierda hna. Concepción Pacheco, hna. Erika Kareila Robles Llamas, hna. Verenice Ávila Rico, hna. Lupita Martínez García, hna. Margarita Franco García, al frente la líder Hna. lili Hernández y su amiga Norma Hernández Macías, que integran la Célula de Señoras 3.1]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.4jpg.jpg| 200px | thumb|center|  Hna. Lupita Martínez con los niños que atiende de la Célula de Señoras 3.1]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_1.4jpg.jpg| 200px | thumb|center|  Hna. Lupita Martínez con los niños que atiende de la Célula de Señoras 3.1 a la izquierda Samuel González Ávila, Vasti González Martínez, Valeria Lizbeth González Ávila, Emmanuel González Martínez y Haxel Rico Franco]]




Línea 1680: Línea 1680:
Líder Célula 3.2 Consuelo Soto Rivera
Líder Célula 3.2 Consuelo Soto Rivera


[[Archivo: Cel_de_señoras_2.1jpg.jpg|200px|thumb|right|Niños que se atienden en la célula de Señora 3.2 y la anfitriona Hna. Ninfa Rico]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_2.1jpg.jpg|200px|thumb|right|Niños que se atienden en la célula de Señora 3.2, hna. Agustina Vázquez Díaz con los niños que atiende en la célula de señoras 3.2 Manuel, Fanny Ávila Flores, Keila Edith Gática Ávila, al frente Jenny Ávila Flores]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_2.2jpg..jpg|200px|thumb|left|Lugar donde se realiza la célula 3.2]]  
[[Archivo: Cel_de_señoras_2.2jpg..jpg|200px|thumb|left|Lugar donde se realiza la célula 3.2]]  
[[Archivo: Cel_de_señoras_2jpg.jpg | 200px | thumb| center  | Integrantes célula de señoras 3.2 con su amiga]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_2jpg.jpg | 200px | thumb| center  | Integrantes célula de señoras 3.2 Hna. Cruz Llamas Luna, Hna. Ninfa Rico Bramasco, su amiga Rocío Flores Alvarez, hna. Laura Ávila Rico, atrás hna. Simitria Carranza Sánchez y hna. Teresa Gándara Váldez]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_2.3jpg.jpg | 200px | thumb|center |Integrantes célula 3.2 con su amiga]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_2.3jpg.jpg | 200px | thumb|center |Integrantes célula 3.2 al frente hna. Teresa Gándara Váldez, a la izquierda hna. Cruz Llamas Luna, Ninfa Rico Bramasco, hna. Agustina Vázquez Díaz con su amiga, atrás hna. Carmen González y hna. Simitria Carranza Sánchez]]




Línea 1690: Línea 1690:
Líder Célula 3.3 Sara González Macías
Líder Célula 3.3 Sara González Macías


[[Archivo: Cel_de_señoras_3.2jpg.jpg| 200px | thumb| right | Desarrollo de la célula de señoras 3.3]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.2jpg.jpg| 200px | thumb| right | Desarrollo de la célula de señoras 3.3 De pie hna. Reyna Fernanda Mercado Ortega le sigue hna. Ma. Luisa Sánchez Rivera, amiga, hna. Victoria Gamboa, amiga Verenice Ramos]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.4jpg.jpg| 200px | thumb| left | Desarrollo en la Célula de Señoras 3.3]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.4jpg.jpg| 200px | thumb| left | Desarrollo en la Célula de Señoras 3.3 al fondo hna. Guadalupe Domínguez Guzmán, hna. Claudia Iveth Gática Partida, hna. Raquel Macías Castañeda y hna. Edelmira Marín Marín]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3jpg.jpg|400px|thumb|center|Integrantes célula de Señoras 3.3 ]]  
[[Archivo: Cel_de_señoras_3jpg.jpg|400px|thumb|center|Integrantes célula de Señoras 3.3 De pie hna. Hilda Anabel Gándara Guzmán, hna. Reyna Fernanda Mercado Ortega, la líder hna. Sara González Macías,hna. Claudia Iveth Gática Partida, sentadas hna. Raquel Macías Castañeda, hna. Victoría Gamboa, hna. Edelmira Marín Marín el niño Claudio de Jesús Murillo Gática y la hna. Margarita Hernández ]]  
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.5jpg.jpg|300px| thumb|right|  Niños en la célula de señoras 3.3]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.5jpg.jpg|300px| thumb|right|  Niños en la célula de señoras 3.3 Hna. Abigail González Macías con su sobrina Raquel Elienaí García González, junto a Citlali, en la banca Keila Bethel en brazos de su tía Milagros, le sigue Claudio de Jesús Murillo Gática y al frente Abigail Elizabeth Silva González, los demás niños son hijos de las amigas que asisten a la célula]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.1jpg.jpg|300px|thumb|left|Atención de niños en la Célula de Señoras 3.3]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_3.1jpg.jpg|300px|thumb|left| Hna. Abigail González impartiendo su clase a los niños en la Célula de Señoras 3.3]]




Línea 1722: Línea 1722:
Líder Célula 4.1 Martha Patricia Chávez Arana, Célula homogénea de señoras
Líder Célula 4.1 Martha Patricia Chávez Arana, Célula homogénea de señoras


[[Archivo: Cel_de_señoras_4.1jpg.jpg|200px|thumb|right| Integrantes de la Célula de Señoras 4.1]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_4.1jpg.jpg|200px|thumb|right| Integrantes de la Célula de Señoras 4.1, hna. Idolina Muñoz Tapia, hna. Dulce Dinora García González con su hijo Caleb Achutigui García, hna. Beatriz Luévano Muñoz, hna. Martha Patricia Chávez Arana, hna. Margarita Guzmán Nájar]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_4.2jpg.jpg|200px|thumb|left|Integrantes célula de Señoras 4.1 ]]  
[[Archivo: Cel_de_señoras_4.2jpg.jpg|200px|thumb|left|Integrantes célula de Señoras 4.1, hna. Ma. del Rosario Gómez, hna. Idolina Muñoz Tapia, hna. Beatriz Luévano Muñoz, hna. Dulce Dinora García González, hna. Margarita Guzmán Nájar y la líder hna. Martha Patricia Chávez Arana con su bisnieto en brazos Caleb Achutigui García]]  
[[Archivo: Cel_de_señoras_4jpg.jpg| 200px | thumb| center  | Fachada de la casa donde se desarrolla la célula de señoras 4.1]]
[[Archivo: Cel_de_señoras_4jpg.jpg| 200px | thumb| center  | Fachada de la casa donde se desarrolla la célula de señoras 4.1]]