955
ediciones
|  (2017) |  (2018) | ||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| '''Número de Iglesias:''' 45 | '''Número de Iglesias:''' 45 | ||
| '''Membresía:''' 5, | '''Membresía:''' 5,515 (Diciembre del 2017) | ||
| '''Fecha de Fundación: 1993''' | '''Fecha de Fundación: 1993''' | ||
| '''Obispo:''' Rev.  | '''Obispo:''' Rev. Mario Alberto Manjarrez Aguiar | ||
|   '''Etiqueta de categorización: <div style= color:#FF4000; colspan=2;><nowiki>[[Categoría: Obregón Distrito]]</nowiki>'''</div> |   '''Etiqueta de categorización: <div style= color:#FF4000; colspan=2;><nowiki>[[Categoría: Obregón Distrito]]</nowiki>'''</div> | ||
ediciones