955
ediciones
| Sin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| {|border="3" | {|border="3" | ||
| |+'''Iglesias por Presbiterios''' | |+'''Iglesias por Presbiterios''' | ||
| | | |'''Presbiterio de 1a. de Obregón''' | ||
| |[[1aObregon]] | |[[1aObregon]] | ||
| |[[2aObregon]] | |[[2aObregon]] | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| |[[Esperanza]] | |[[Esperanza]] | ||
| |- | |- | ||
| | | |'''Presbiterio de 3a. de Obregón''' | ||
| |[[3aObregon]] | |[[3aObregon]] | ||
| |[[4aObregon]] | |[[4aObregon]] | ||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| |[[EjidoTeras]] | |[[EjidoTeras]] | ||
| |- | |- | ||
| | | |'''Presbiterio de 2a. de Guaymas''' | ||
| |[[1aGuaymas]] | |[[1aGuaymas]] | ||
| |[[2aGuaymas]] | |[[2aGuaymas]] | ||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| |[[EjRosales]] | |[[EjRosales]] | ||
| |- | |- | ||
| | | |'''Presbiterio de Vícam''' | ||
| |[[Vicam]] | |[[Vicam]] | ||
| |[[BahiadeLobos]] | |[[BahiadeLobos]] | ||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
| |[[SanJose]] | |[[SanJose]] | ||
| |- | |- | ||
| | | |'''Presbiterio de Huatabampo''' | ||
| |[[Huatabampo]] | |[[Huatabampo]] | ||
| |[[1aNavojoa]] | |[[1aNavojoa]] | ||
| Línea 50: | Línea 50: | ||
| |[[PuebloMayo]] | |[[PuebloMayo]] | ||
| |- | |- | ||
| | | |'''Presbiterio de Villa Juárez''' | ||
| |[[VillaJuarez]] | |[[VillaJuarez]] | ||
| |[[ColJecopaco]] | |[[ColJecopaco]] | ||
ediciones