Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha Distritos»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
| mSin resumen de edición | mSin resumen de edición | ||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| |<br> | |<br> | ||
| |-style="vertical-align: top;" | |-style="vertical-align: top;" | ||
| | País: | | '''País:''' | ||
| | {{{País}}}   | | {{{País}}}   | ||
| |-style="vertical-align: top;" | |-style="vertical-align: top;" | ||
| | Estado: | | '''Estado:''' | ||
| | {{{Estado}}} | | {{{Estado}}} | ||
| |-style="vertical-align: top;" | |-style="vertical-align: top;" | ||
| | Municipio: | | '''Municipio:''' | ||
| | {{{Municipio}}} | | {{{Municipio}}} | ||
| |-style="vertical-align: top;" | |-style="vertical-align: top;" | ||
| | Delegación: | | '''Delegación:''' | ||
| | {{{Delegación}}} | | {{{Delegación}}} | ||
| |-style="vertical-align: top;" | |-style="vertical-align: top;" | ||
| | Fecha de fundación: | | '''Fecha de fundación:''' | ||
| | {{{Fechafundac}}} | | {{{Fechafundac}}} | ||
| |-style="vertical-align: top;" | |-style="vertical-align: top;" | ||
| | Obispo: | | '''Obispo:''' | ||
| | {{{Obispo}}} | | {{{Obispo}}} | ||
| |-style="vertical-align: top;" | |-style="vertical-align: top;" | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
| |<br> | |<br> | ||
| |-style="vertical-align: top;" | |-style="vertical-align: top;" | ||
| | {{{Etiquetacatego}}} | !style= color:#FF4000;  "| {{{Etiquetacatego}}} | ||
| |} | |} | ||
| |} | |} | ||
| Línea 91: | Línea 91: | ||
| <nowiki>|Obispo     =</nowiki> | <nowiki>|Obispo     =</nowiki> | ||
| <nowiki>|Etiquetacatego = [[Categoría:  | <nowiki>|Etiquetacatego = <nowiki>[[Categoría: yyyyy Distrito]]</nowiki></nowiki> | ||
| <nowiki>}} </nowiki> | <nowiki>}} </nowiki> | ||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| Asegúrate de sustituir las xxxxxx por el nombre de la imagen de plano de localización y las yyyyy por el nombre del Distrito deonde se insertará la plantilla. | |||
| <br> | <br> | ||
| <br> | <br> | ||
Revisión del 00:29 18 ene 2013
| Distrito {{{Distrito}}} | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
DOCUMENTACIÓN
Esta plantilla es una ficha de Datos para las páginas de resumen e índice de cada Distrito.
CÓMO COLOCAR ESTA PLANTILLA
Copia el siguiente código:
{{Ficha Distritos
|Distrito =
|Imagen = [[Archivo: xxxxxx.jpg|center]]
|País =
|Estado =
|Municipio =
|Delegación =
|Fechafundac = Pon aqui la fecha de fundación
|Obispo =
|Etiquetacatego = <nowiki>[[Categoría: yyyyy Distrito]]</nowiki>
}}
Asegúrate de sustituir las xxxxxx por el nombre de la imagen de plano de localización y las yyyyy por el nombre del Distrito deonde se insertará la plantilla.