Diferencia entre revisiones de «Distrito Elgin:Ficha de datos»
| Sin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| '''País:''' Estados Unidos | '''País:''' Estados Unidos | ||
| '''Estados que abarca:''' Illinois, Nebraska, Wisconsin, Ohio, Michigan, Iowa, Minnesota  | '''Estados que abarca:''' Illinois, Nebraska, Wisconsin, Ohio, Michigan, Iowa, Minnesota, Indiana, Kansas y North Dakota. | ||
| '''Número de Iglesias:'''  | '''Número de Iglesias:''' 35 | ||
| '''Membresía:'''  | '''Membresía:''' 2,624  | ||
| '''Fecha de Fundación:''' En el año 2004 | '''Fecha de Fundación:''' En el año 2004 | ||
| '''Obispo:''' Rev.  | '''Obispo:''' Rev. Victor Soto Jr | ||
|   '''Etiqueta de categorización: <div style= color:#FF4000; colspan=2;><nowiki>[[Categoría: Elgin Distrito]]</nowiki>'''</div> |   '''Etiqueta de categorización: <div style= color:#FF4000; colspan=2;><nowiki>[[Categoría: Elgin Distrito]]</nowiki>'''</div> | ||
Revisión actual - 22:24 9 jun 2025
Distrito: Elgin
País: Estados Unidos
Estados que abarca: Illinois, Nebraska, Wisconsin, Ohio, Michigan, Iowa, Minnesota, Indiana, Kansas y North Dakota.
Número de Iglesias: 35
Membresía: 2,624
Fecha de Fundación: En el año 2004
Obispo: Rev. Victor Soto Jr
Etiqueta de categorización:
[[Categoría: Elgin Distrito]]
Categoriza todos tus artículos y fotografías usando la etiqueta de color rojo al final de esta ficha.
Debes copiar y pegar esta etiqueta al final de todos tus artículos y dentro de la descripción de tus fotos para que queden debidamente categorizados y permita identificarlos.