Diferencia entre revisiones de «Distrito Obregón:Contexto geográfico»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
| Sin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| y hacia el Norte hasta la Mesa Colorada, del Municipio de Alamos. | y hacia el Norte hasta la Mesa Colorada, del Municipio de Alamos. | ||
| [[Imagen:Sonora.jpg|LEFT|Estado de Sonora, México]] | |||
| [[Imagen:full-sonora.jpg|RIGHT|Sur de Sonora, México]] | |||
| Volver a [[DistritoObregon]] | |||
| [[Categoría: Obregón Distrito]] | |||
Revisión actual - 18:52 6 jun 2013
Estamos ubicados en el Sur del Estado de Sonora, al Noroeste de México.
Desde el municipio de Guaymas hasta las frontera sur del Estado, colindando con Sinaloa;
y hacia el Norte hasta la Mesa Colorada, del Municipio de Alamos.
Volver a DistritoObregon

