Diferencia entre revisiones de «Distrito Tijuana:Ficha de datos»
| m (Página creada con ''''Distrito:''' Tijuana  '''País:''' México  '''Estados que abarca:'''   '''Número de Iglesias:''' 86  '''Membresía:''' 9032  '''Fecha de Fundación:'''  '''Obispo:''' Rev. ...') | Sin resumen de edición | ||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| '''País:''' México | '''País:''' México | ||
| '''Estados que abarca:'''   | '''Estados que abarca: ''' Baja California | ||
| '''Número de Iglesias:'''  | '''Número de Iglesias:''' 94 | ||
| '''Membresía:'''  | '''Membresía:''' 11,924 miembros bautizados al cierre del año 2018 | ||
| Presbiteros :  22 | |||
| Pastores y Encargados de Campos Evangelisticos : 93 | |||
| Misiones Locales : 20 | |||
| Ministros: 201 | |||
| Señores : 3,624 | |||
| Damas : 5,370 | |||
| Jóvenes : 1,255 | |||
| Señoritas: 1,233 | |||
| Adolescentes bautizados (hasta 15 años) : 158 | |||
| Adolescentes No bautizados  : 930 | |||
| Niños : 2,842 | |||
| Matrimonios Bautizados: 2,952 | |||
| '''Fecha de Fundación:''' | '''Fecha de Fundación:''' | ||
| '''Obispo:''' Rev.  | '''Obispo:''' Rev. Isaac Marrón Gaxiola | ||
|   '''Etiqueta de categorización: <div style= color:#FF4000; colspan=2;><nowiki>[[Categoría: Tijuana Distrito]]</nowiki>'''</div> |   '''Etiqueta de categorización: <div style= color:#FF4000; colspan=2;><nowiki>[[Categoría: Tijuana Distrito]]</nowiki>'''</div> | ||
Revisión actual - 19:22 22 mar 2019
Distrito: Tijuana
País: México
Estados que abarca: Baja California
Número de Iglesias: 94
Membresía: 11,924 miembros bautizados al cierre del año 2018
Presbiteros : 22
Pastores y Encargados de Campos Evangelisticos : 93
Misiones Locales : 20
Ministros: 201
Señores : 3,624
Damas : 5,370
Jóvenes : 1,255
Señoritas: 1,233
Adolescentes bautizados (hasta 15 años) : 158
Adolescentes No bautizados : 930
Niños : 2,842
Matrimonios Bautizados: 2,952
Fecha de Fundación:
Obispo: Rev. Isaac Marrón Gaxiola
Etiqueta de categorización:
Categoriza todos tus artículos y fotografías usando la etiqueta de color rojo al final de esta ficha.
Debes copiar y pegar esta etiqueta al final de todos tus artículos y dentro de la descripción de tus fotos para que queden debidamente categorizados y permita identificarlos.