Diferencia entre revisiones de «Distrito Obregón:Ficha de datos»
| Sin resumen de edición | mSin resumen de edición | ||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| '''Estados que abarca:'''   | '''Estados que abarca:'''   | ||
| '''Número de Iglesias:'''  | '''Número de Iglesias:''' 55 | ||
| '''Membresía:''' 5, | '''Membresía:''' 5,517 (Diciembre del 2018) | ||
| '''Fecha de Fundación: 1993''' | '''Fecha de Fundación: 1993''' | ||
| '''Obispo Actual:''' Rev.  | '''Obispo Actual:''' Rev. Librado Núñez Luna | ||
| '''Obispo Anteriores:''' Rev. Melquisedec Gallarzo López,   | '''Obispo Anteriores:'''   | ||
| Rev. Mario Alberto Manjarrez Aguiar | |||
| Rev. Melquisedec Gallarzo López,   | |||
| Rev. Jorge Alberto Solano Leyva,   | Rev. Jorge Alberto Solano Leyva,   | ||
| Rev. Ventura Ortiz Ramos,   | Rev. Ventura Ortiz Ramos,   | ||
Revisión actual - 22:27 6 ene 2023
Distrito: Obregón
País: México
Estados que abarca:
Número de Iglesias: 55
Membresía: 5,517 (Diciembre del 2018)
Fecha de Fundación: 1993
Obispo Actual: Rev. Librado Núñez Luna
Obispo Anteriores: Rev. Mario Alberto Manjarrez Aguiar Rev. Melquisedec Gallarzo López, Rev. Jorge Alberto Solano Leyva, Rev. Ventura Ortiz Ramos, Rev. David Herrera Ríos (2 períodos), Rev. Amalio Gallarzo Fragoso
Etiqueta de categorización:
[[Categoría: Obregón Distrito]]
Categoriza todos tus artículos y fotografías usando la etiqueta de color rojo al final de esta ficha.
Debes copiar y pegar esta etiqueta al final de todos tus artículos y dentro de la descripción de tus fotos para que queden debidamente categorizados y permita identificarlos.