Diferencia entre revisiones de «Distrito Obregón:Por presbiterios»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
| mSin resumen de edición |  (Abril) | ||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| {| style="with:100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" | {| style="with:100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
| |+'''Iglesias por Presbiterios''' | |+'''Iglesias por Presbiterios''' | ||
| |''' | |'''2a. de Obregón''' | ||
| |''' | |'''7a. de Obregón''' | ||
| |''' | |''"8a. de Obregón''' | ||
| |''' | |'''2a. de Guaymas''' | ||
| |''' | |'''1a. de Empalme''' | ||
| |''' | |'''Villa Juárez''' | ||
| |''"1a. de Navojoa''' | |||
| |'''Huatabampo''' | |||
| |'''San Ignacio''' | |||
| |'''Campo 60"'' | |||
| |- | |- | ||
| |[[2aObregon]] | |[[2aObregon]] | ||
| |[[3aObregon]] | |[[3aObregon]] | ||
| |[[4aObregon]] | |[[4aObregon]] | ||
| |[[ | |[[9aObregon]] | ||
| |- | |- | ||
| |[[7aObregon]] | |||
| |[[1aObregon]] | |||
| |[[6aObregon]] | |[[6aObregon]] | ||
| [[Esperanza]] | |||
| |- | |||
| |[[8aObregon]] | |||
| |[[5aObregon]] | |[[5aObregon]] | ||
| |[[Tobarito]] | |||
| |[[ColRosales]] | |||
| |- | |||
| |[[2aGuaymas]] | |||
| |[[1aGuaymas]] | |||
| |[[3aGuaymas]] | |[[3aGuaymas]] | ||
| |[[ | |[[4aGuaymas]] | ||
| |[[ | |[[SantaClara]] | ||
| |- | |- | ||
| |[[1aEmpalme]] | |[[1aEmpalme]] | ||
| |[[ | |[[2aEmpalme]] | ||
| |[[ | |[[EjRosales]] | ||
| |[[ | |[[LaCuadra]] | ||
| |- | |- | ||
| |[[ | |[[VillaJuarez]] | ||
| |[[ColJecopaco]] | |||
| |[[Bacobampo]] | |||
| |[[Quetchehueca]] | |[[Quetchehueca]] | ||
| |[[ | |[[EjTeras]] | ||
| |[[ | |[[ParedonColorado]] | ||
| |- | |- | ||
| |[[1aNavojoa]] | |||
| |[[ | |[[2aNavojoa]] | ||
| |[[ | |[[3aNavojoa]] | ||
| |[[ | |||
| |[[Alamos]] | |[[Alamos]] | ||
| |[[SanBernardo]] | |[[SanBernardo]] | ||
| | | |[[PuebloMayo]] | ||
| |- | |- | ||
| | | |[[Huatabampo]] | ||
| | | |[[PozoDulce]] | ||
| |[[ | |[[Ethojoa]] | ||
| |[[ | |[[LasMilpas]] | ||
| |[[Ej24Febrero]] | |[[Ej24Febrero]] | ||
| |- | |- | ||
| | | |[[SanIgnacio]] | ||
| | | |[[Vicam]] | ||
| |[[BahiadeLobos]] | |||
| |- | |||
| |[[ | |||
| | | |||
| |} | |} | ||
Revisión del 18:18 20 abr 2017
Aquí tienes la lista de las iglesias por Presbiterios, para su fácil ubicación:
| 2a. de Obregón | 7a. de Obregón | "8a. de Obregón' | 2a. de Guaymas | 1a. de Empalme | Villa Juárez | "1a. de Navojoa' | Huatabampo | San Ignacio | 'Campo 60" | 
| 2aObregon | 3aObregon | 4aObregon | 9aObregon | ||||||
| 7aObregon | 1aObregon | 6aObregon | |||||||
| 8aObregon | 5aObregon | Tobarito | ColRosales | ||||||
| 2aGuaymas | 1aGuaymas | 3aGuaymas | 4aGuaymas | SantaClara | |||||
| 1aEmpalme | 2aEmpalme | EjRosales | LaCuadra | ||||||
| VillaJuarez | ColJecopaco | Bacobampo | Quetchehueca | EjTeras | ParedonColorado | ||||
| 1aNavojoa | 2aNavojoa | 3aNavojoa | Alamos | SanBernardo | PuebloMayo | ||||
| Huatabampo | PozoDulce | Ethojoa | LasMilpas | Ej24Febrero | |||||
| SanIgnacio | Vicam | BahiadeLobos |