Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha de persona»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
| mSin resumen de edición | mSin resumen de edición | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| |{{{imagen|[[Imagen:PinturaNone.jpg|center]]}}} | |{{{imagen|[[Imagen:PinturaNone.jpg|center]]}}} | ||
| |-   | |-   | ||
| |{{{pie_de_imagen | |{{{pie_de_imagen}}} | ||
| |<br> | |<br> | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Nombre | |Nombre | ||
| |{{{nombre | |{{{nombre}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Nombre completo   | |Nombre completo   | ||
| |{{{nombre_completo | |{{{nombre_completo}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Apodo    | |Apodo    | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Lugar de nacimiento | |Lugar de nacimiento | ||
| |{{{lugar_nacimiento | |{{{lugar_nacimiento}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Fecha de fallecimiento | |Fecha de fallecimiento | ||
| |{{{fecha_fallecimiento | |{{{fecha_fallecimiento}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Lugar de fallecimiento | |Lugar de fallecimiento | ||
| |{{{lugar_fallecimiento | |{{{lugar_fallecimiento}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Causa muerte | |Causa muerte | ||
| |{{{causa_de_muerte | |{{{causa_de_muerte}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Nacionalidad | |Nacionalidad | ||
| |{{{nacionalidad | |{{{nacionalidad}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Etnia | |Etnia | ||
| |{{{etnia | |{{{etnia}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Ciudadanía | |Ciudadanía | ||
| |{{{ciudadania | |{{{ciudadania}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Educación | |Educación | ||
| |{{{educacion | |{{{educacion}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Ocupación | |Ocupación | ||
| |{{{ocupacion | |{{{ocupacion}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Años activo | |Años activo | ||
| |{{{años_activo | |{{{años_activo}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Título | |Título | ||
| |{{{titulo | |{{{titulo}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Padres | |Padres | ||
| |{{{padres | |{{{padres}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Cónyuge | |Cónyuge | ||
| |{{{conyuge | |{{{conyuge}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Hijos | |Hijos | ||
| |{{{hijos | |{{{hijos}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Familiares | |Familiares | ||
| |{{{familiares | |{{{familiares}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Residencia | |Residencia | ||
| |{{{residencia | |{{{residencia}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Obras destacadas | |Obras destacadas | ||
| |{{{obras_destacadas | |{{{obras_destacadas}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Cargo | |Cargo | ||
| |{{{cargo | |{{{cargo}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Periodo de cargo | |Periodo de cargo | ||
| |{{{periodo | |{{{periodo}}} | ||
| |- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| |Notas | |Notas | ||
| |{{{notas | |{{{notas}}} | ||
| || | || | ||
| |} | |} | ||
| |} | |} | ||
Revisión del 05:07 18 mar 2017
| Ficha de persona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 |