13
ediciones
Sin resumen de edición |
(Actualize informacion) Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Lista de columnas|1| | {{Lista de columnas|1| | ||
;PRESBITERIO DE LA 3 DE MONTERREY | |||
:'''3a de Monterrey Presbítero Longino López Alcalá''' | |||
:2a de Monterrey Pastor José Guadalupe Rodríguez Uribe | |||
:5a de Monterrey Pastor Oseas Herrera Valdés | |||
:12a de Monterrey Pastor | |||
;PRESBITERIO DE LA 4 DE MONTERREY | ;PRESBITERIO DE LA 4 DE MONTERREY | ||
:'''4a de Monterrey Presbítero Víctor Méndez Balderas''' | :'''4a de Monterrey Presbítero Víctor Méndez Balderas''' | ||
:1a de | :1a de Linares Pastor Eliud Muñoz Sánchez | ||
: | :1a de Allende Pastor Héctor Bulmaro Lira Díaz | ||
: | :1a de Montemorelos Pastor Macario Medina Sánchez | ||
;PRESBITERIO DE LA | ;PRESBITERIO DE LA 7 DE MONTERREY | ||
: | :'''7a de Monterrey Pastor Jorge Ernesto Montoya Borjas''' | ||
: | :10a de Monterrey Pastor Pedro Carreón Escamilla | ||
: | :1a de San Pedro Pastor José Luis López Martínez | ||
: | :8a de Monterrey Pastor Ernesto Castillo Velacio | ||
;PRESBITERIO DE LA 9 DE MONTERREY: | |||
:'''9a de Monterrey Pastor Armando Martínez Vázquez''' | |||
:1 de Cadereyta Pastor Óscar Taméz Navarro | |||
:2 de Juárez Pastor Rubén Silva Lucio | |||
:5 de Guadalupe Pastor Samuel Tovar Briano | |||
;PRESBITERIO DE LA 1 DE SAN NICOLÁS: | ;PRESBITERIO DE LA 1 DE SAN NICOLÁS: | ||
: | :'''1a de San Nicolás Presbítero Elías Meléndez Martínez''' | ||
: | :1a de Monterrey Pastor Roberto Carreón Escamilla | ||
: | :2a de Guadalupe Presbítero Rubén Sánchez Flores | ||
:4a de Escobedo Pastor José Guadalupe Juárez Carmona | |||
;PRESBITERIO DE LA 2 DE SAN NICOLÁS: | ;PRESBITERIO DE LA 2 DE SAN NICOLÁS: | ||
:2 de San Nicolás Presbítero Francisco Javier Garza Santana | :'''2 de San Nicolás Presbítero Francisco Javier Garza Santana''' | ||
:1 de | :1 de Pesquería Pastor Israel Reyes Pequeño | ||
: | :2 de Pesquería Pastor Francisco Mireles Campos | ||
:3 de | :3 de Pesquería Pastor Andrés Sánchez Wizar | ||
;PRESBITERIO DE LA 1 DE SANTA CATARINA: | ;PRESBITERIO DE LA 1 DE SANTA CATARINA: | ||
:1 de Santa Catarina Presbítero Fidel Álvarez Rocha | :'''1 de Santa Catarina Presbítero Fidel Álvarez Rocha''' | ||
: | :6a de Monterrey Daniel Tovar Díaz | ||
:2 de García Pastor Raymundo Lira Coronado | :2 de García Pastor Raymundo Lira Coronado | ||
: | :11 de Monterrey Pastor Jesús Marines López. | ||
;PRESBITERIO DE LA 2 DE SANTA CATARINA: | ;PRESBITERIO DE LA 2 DE SANTA CATARINA: | ||
:2 de Santa Catarina Presbítero Eliseo Álvarez Rocha | :'''2 de Santa Catarina Presbítero Eliseo Álvarez Rocha''' | ||
:1 de | :1 de García Pastor Misael López Candanosa | ||
: | :1 de Sabinas Hidalgo Pastor Francisco Reyna Gaitán | ||
: | :2 de Sabinas Hidalgo Pastor Esteban Balderas Rodríguez | ||
;PRESBITERIO DE LA 2 DE CADEREYTA: | ;PRESBITERIO DE LA 2 DE CADEREYTA: | ||
:2 de Cadereyta Presbítero Gustavo Taméz Gómez | :'''2 de Cadereyta Presbítero Gustavo Taméz Gómez''' | ||
:1 de | :1 de Juárez Pastor Apolonio Moreno Andrade | ||
:1 de | :1 de Guadalupe Presbítero Samuel Tovar Díaz | ||
:2 de | :1 de Gral. Bravo Pastor Jesús Abdiel Ramírez Pérez | ||
:2 de Gral. Bravo Pastor Mario Edgar Rodríguez Salazar | |||
;PRESBITERIO DE LA 2 DE APODACA: | ;PRESBITERIO DE LA 2 DE APODACA: | ||
:2 de Apodaca Presbítero Francisco Lara Santoyo | :'''2 de Apodaca Presbítero Francisco Lara Santoyo''' | ||
:1 de | :1 de Apodaca Pastor Agustín Piñón Navarro | ||
: | :3 de Apodaca Pastor Magdaleno Arriaga Hernández | ||
:1 de Cerralvo Pastor Mario Alberto Hernández Presas | :1 de Cerralvo Pastor Mario Alberto Hernández Presas | ||
;PRESBITERIO DE LA | ;PRESBITERIO DE LA 3 DE GUADALUPE: | ||
: | :'''3a de Guadalupe Presbítero Eleazar Palacios Palomera''' | ||
: | :4a de Guadalupe Presbítero Félix Esparza Jara | ||
: | :3a de San Nicolás Pastor Joel Segovia Fraire | ||
: | :4a de San Nicolás Pastor | ||
;PRESBITERIO DE LA 1 DE ESCOBEDO: | ;PRESBITERIO DE LA 1 DE ESCOBEDO: | ||
: | :'''1a de Escobedo Presbítero Evodio Esquivel Ayala''' | ||
: | :2a de Escobedo Pastor Ricardo Ortega Medina | ||
: | :3a de Escobedo Pastor Esteban Arriaga Hernández | ||
: | :5a de Escobedo Pastor David Ponce Castillo | ||
;PRESBITERIO DE LA 1 DE EL CARMEN: | |||
:'''1a de El Carmen Pastor Juan Carlos Moreno Pinal''' | |||
:1a de Zuazua Pastor Aurelio Carrillo Sandate | |||
:1a de Mina Pastor Florentino Valdés Saucedo | |||
:1a de Salinas Victoria Pastor Héctor Rolando Moreno Lara | |||
;PRESBITERIO DE LA 1 DE ANAHUAC: | |||
:'''1a de Anáhuac Pastor Obed Cortés Hernández''' | |||
:2a de Nuevo Laredo Obispo Alejandro Sánchez Puente | |||
:4a de Nuevo Laredo Pastor Rubén Castillo Victoria | |||
:7a de Nuevo Laredo Pastor Mario García Serrano | |||
:8a de Nuevo Laredo Pastor César Manuel Muñiz García | |||
;PRESBITERIO DE LA | ;PRESBITERIO DE LA 3 DE NUEVO LAREDO: | ||
: | :'''3a de Nuevo Laredo Presbitero Javier Domínguez Pérez''' | ||
: | :1a de Nuevo Laredo Pastor Eleazar Salas Uresti | ||
: | :5a de Nuevo Laredo Pastor José Alonso Alvarado Tovar | ||
: | :6a de Nuevo Laredo Pastor José Patricio Segura}} | ||
}} | |||
ediciones