2
ediciones
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
='''Reseña historica de la Iglesia Apostoloica en Angostura'''= | ='''Reseña historica de la Iglesia Apostoloica en Angostura'''= | ||
[[Archivo:274999503 1107199843158530 7544076879383267361 n.jpg|600|sinmarco|centro]] | |||
[[Archivo:274999503 1107199843158530 7544076879383267361 n.jpg| | |||
==Antecedentes== | ==Antecedentes== | ||
Línea 25: | Línea 24: | ||
===Alabanza y liturgia=== | ===Alabanza y liturgia=== | ||
En los cultos se escuchaba sonar la guitarra de cajón y el acordeón, como principales instrumentos de alabanza, pronto se les unieron el piano, la bandolina, el violín, el guitarrón y el banyo. Las hermanas Rodríguez y el hermano Praxedis Rosas, por mencionar algunos, eran quienes pertenecían al grupo de alabanza. El orden litúrgico de los cultos era muy similar al que se realiza actualmente: se iniciaba con alabanzas, acción de gracias, oración de acción de gracias, himnos especiales, ofrenda, predicación y oración especial por necesidades. Los dones espirituales que comúnmente se practicaban eran enseñanza, predicación y sanidad divina. | En los cultos se escuchaba sonar la guitarra de cajón y el acordeón, como principales instrumentos de alabanza, pronto se les unieron el piano, la bandolina, el violín, el guitarrón y el banyo. Las hermanas Rodríguez y el hermano Praxedis Rosas, por mencionar algunos, eran quienes pertenecían al grupo de alabanza. El orden litúrgico de los cultos era muy similar al que se realiza actualmente: se iniciaba con alabanzas, acción de gracias, oración de acción de gracias, himnos especiales, ofrenda, predicación y oración especial por necesidades. Los dones espirituales que comúnmente se practicaban eran enseñanza, predicación y sanidad divina. | ||
=Reseña pastoral= | =Reseña pastoral= | ||
El trabajo en la congregación por el pastor Enrique Díaz fue apoyada por los diáconos: Juan Leyva, Antonio Leyva, Praxedis Rosas y Jacinto López. A continuación nombro los pastores que estuvieron al frente de la iglesia en Angostura desde sus inicios hasta la actualidad, los pastores: | El trabajo en la congregación por el pastor Enrique Díaz fue apoyada por los diáconos: Juan Leyva, Antonio Leyva, Praxedis Rosas y Jacinto López. A continuación nombro los pastores que estuvieron al frente de la iglesia en Angostura desde sus inicios hasta la actualidad, los pastores: | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
27. Carlos Enrique Vega Jiménez | 27. Carlos Enrique Vega Jiménez | ||
28. Baldomero Noriz Mundaca | 28. Baldomero Noriz Mundaca | ||
29. Luciano Gamez Machado (actual) | 29. Luciano Gamez Machado (07 de agosto del 2014 - 08 de agosto del 2024) | ||
30. Gerardo Leyva Vega (actual) | |||
===Remodelaciones en la infraestructura=== | ===Remodelaciones en la infraestructura=== | ||
Línea 75: | Línea 76: | ||
En octubre de 1964 hubo una división en ese momento a cargo el Hno. Ángel Algandar Siendo el encargado de la división. | En octubre de 1964 hubo una división en ese momento a cargo el Hno. Ángel Algandar Siendo el encargado de la división. | ||
'''REV. LUCIANO GAMES MACHADO''' Recibiendo la iglesia | '''REV. LUCIANO GAMES MACHADO''' Recibiendo la iglesia por parte del Rev. Baldomero Noriz Mundaca el día 07 de agosto del 2014, con una membresía de 211 personas, 13 células, 2 ministros, 3 supervisores. | ||
===LIDERASGO ADMINISTRATIVO=== | ===LIDERASGO ADMINISTRATIVO=== | ||
SECRETARIA: | SECRETARIA: | ||
TESORERA: | TESORERA: | ||
===MINISTROS=== | ===MINISTROS=== | ||
Ricardo | Ricardo Duarte Partida | ||
Gustavo Adael López Sotomayor | |||
===COORDINADORES=== | ===COORDINADORES=== | ||
Evangelismo: | Evangelismo: | ||
Educación: | Educación: | ||
Movilización y envió: | Movilización y envió: | ||
Espiritualidad pentecostal: | Espiritualidad pentecostal: | ||
Salud: | Salud: | ||
===MINISTERIOSA DEL TEMPLO=== | ===MINISTERIOSA DEL TEMPLO=== | ||
===COORDINADORES LOCAL DE RED=== | ===COORDINADORES LOCAL DE RED=== | ||
'''DAMAS''' | '''DAMAS''' | ||
'''SEÑORES''' | '''SEÑORES''' | ||
'''JÓVENES''' | '''JÓVENES''' | ||
=== | ===SUPERVISORES DE LA RCM=== | ||
===LIDERES CELULARES:=== | ===LIDERES CELULARES:=== | ||
'''Coordinadora AITEAM''' Marlene Gaxiola | '''Coordinadora AITEAM''' Marlene Gaxiola | ||
--[[Usuario:Coordinador Distrital Guamúchil|Coordinador Distrital Guamúchil]] 08:34 26 mar 2012 (MDT) | --[[Usuario:Coordinador Distrital Guamúchil|Coordinador Distrital Guamúchil]] 08:34 26 mar 2012 (MDT) | ||
[[Categoría: Guamúchil Distrito]] | [[Categoría: Guamúchil Distrito]] |
ediciones